Estatísticas completas da competição
| Time | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | C.G. /j | C.F. /j | FAL /j | ESC /j | IMP /j | POS /j (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.33 | 1.33 | 47% |
Cavalry | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 2.00 | 1.00 | 56% | |
Montreal | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 3.50 | 1.75 | 39% |
Forge | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 3.67 | 0.33 | 32% |
Vaughan | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
TSS Rovers | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 3.00 | 1.50 | 36% | |
Atlético | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | 41% | |
Whitecaps | 3 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 6.33 | 1.00 | 56% |
Valour | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 6.00 | 1.00 | 67% | |
York9 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 6.00 | 2.50 | 52% |
Vancouver FC | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 9.00 | 2.00 | 43% | |
Fabrose | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
Wanderers | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6.00 | 0.00 | 65% | |
Toronto | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 50% |
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
| Jogador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunusi Ibrahim
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 25 | |||||
J. Gressel
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||
Noah Jensen
| 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||
Simon Becher
| 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
Matteo Polisi
| 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Ariel Lassiter
| 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25 | ||||
Chinonso Offor
| 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | |||||
Zachary Brault-Guillard
| 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | ||||||
Woobens Pacius
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | |||||
Sean Rea
| 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||
J. Heard
| 1 | 3 | 3 | 17 | |||||||
Easton Ongaro
| 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
A. Reid
| 1 | 3 | 3 | ||||||||
Ollie Bassett
| 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||
Malcolm Isaiah Shaw
| 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||
Diego Espejo
| 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||
Ali Ahmed
| 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||
Ryan Gauld
| 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||
Brian White
| 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||
Kyle Bekker
| 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||
Ivan Mejía
| 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Austin Ricci
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
M. Ferrin
| 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Maxim Tissot
| 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Myer Bevan
| 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Mais/Menos gols
TOTAL CASA FORA
| Time | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
Pacific | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
Pacific | ||||||
Cavalry | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Cavalry | 0% | |||||
Cavalry | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Montreal | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Montreal | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Montreal | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Forge | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
Forge | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Forge | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Vaughan | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Vaughan | 0% | |||||
Vaughan | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
TSS Rovers | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
TSS Rovers | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
TSS Rovers | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Atlético | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Atlético | 0% | |||||
Atlético | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Whitecaps | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
Whitecaps | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 33% |
Whitecaps | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
Valour | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Valour | 0% | |||||
Valour | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
York9 | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
York9 | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
York9 | ||||||
Vancouver FC | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vancouver FC | 0% | |||||
Vancouver FC | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Fabrose | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Fabrose | 0% | |||||
Fabrose | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Wanderers | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wanderers | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wanderers | ||||||
Toronto | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Toronto | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Toronto | ||||||
| Médias da liga | 2.77 | 100% | 92% | 54% | 23% | 8% |
Resultado final
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentos dos gols
|
|
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Canadian Championship - 2023
- 100% 13 / 13 Jogos
- Vitórias da Casa 69.23%
- Empates 0%
- Vitórias de Fora 30.77%
- Mais de 1,5 92.31%
- Mais de 2,5 53.85%
- Mais de 3,5 23.08%
- Gols 36
- Gols /partida 2.77
- Gols /partida Casa 1.54
- Gols /partida Fora 1.23
- Ambas marcam 53.85%
- Gols depois dos 80' 22.22%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)
Pacific
Cavalry
Montreal
Forge
Vaughan
TSS Rovers
Atlético
Whitecaps
Valour
York9
Vancouver FC
Fabrose
Wanderers
Toronto
Sunusi Ibrahim
J. Gressel
Noah Jensen
Simon Becher
Matteo Polisi
Ariel Lassiter
Chinonso Offor
Zachary Brault-Guillard
Woobens Pacius
Sean Rea
J. Heard
Easton Ongaro
A. Reid
Ollie Bassett
Malcolm Isaiah Shaw
Diego Espejo
Ali Ahmed
Ryan Gauld
Brian White
Kyle Bekker
Ivan Mejía
Austin Ricci
M. Ferrin
Maxim Tissot
Myer Bevan
Pacific
Cavalry
Montreal
Forge
Vaughan
TSS Rovers
Atlético
Whitecaps
Valour
York9
Vancouver FC
Fabrose
Wanderers
Toronto