United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Primera Division 2013/2014


Bolívia


Jogos

Clausura
dom 30.mar.2014 - 18:00 Nacional Potosí 1-1 Bolivar J12
dom 30.mar.2014 - 20:00 Oriente Petrolero 2-2 Guabirá J12
seg 31.mar.2014 - 21:00 The Strongest 2-1 Real Potosi J12
qui 03.abr.2014 - 21:30 Blooming 0-1 Bolivar J6
sex 04.abr.2014 - 22:00 The Strongest 1-1 Sport Boys J13
dom 06.abr.2014 - 17:30 Real Potosi 1-2 San Jose Oruro J13
dom 06.abr.2014 - 18:00 Guabirá 3-0 Blooming J13
dom 06.abr.2014 - 18:00 Bolivar 4-3 Universitario Sucre J13
dom 06.abr.2014 - 20:00 Oriente Petrolero 1-0 Nacional Potosí J13
seg 07.abr.2014 - 22:00 Aurora Cochabamba 2-0 Jorge Wilstermann J13
sáb 12.abr.2014 - 17:30 San Jose Oruro 4-0 Sport Boys J14
sáb 12.abr.2014 - 19:00 Blooming 2-0 Real Potosi J14
dom 13.abr.2014 - 17:30 Nacional Potosí 1-0 Guabirá J14
dom 13.abr.2014 - 17:30 Jorge Wilstermann 1-2 Bolivar J14
dom 13.abr.2014 - 18:00 The Strongest 4-1 Aurora Cochabamba J14
dom 13.abr.2014 - 20:00 Universitario Sucre 2-1 Oriente Petrolero J14
sáb 19.abr.2014 - 22:15 Bolivar 0-1 The Strongest J15
dom 20.abr.2014 - 17:00 Sport Boys 4-1 Blooming J15
dom 20.abr.2014 - 17:30 Guabirá 0-1 Real Potosi J15
dom 20.abr.2014 - 17:30 Nacional Potosí 0-1 Universitario Sucre J15
dom 20.abr.2014 - 19:00 Aurora Cochabamba 2-1 San Jose Oruro J15
dom 20.abr.2014 - 21:00 Oriente Petrolero 0-0 Jorge Wilstermann J15
qua 23.abr.2014 - 22:00 Nacional Potosí 3-1 The Strongest J17
sáb 26.abr.2014 - 17:30 Real Potosi 1-0 Sport Boys J16
sáb 26.abr.2014 - 20:00 Universitario Sucre 1-0 Guabirá J16
sáb 26.abr.2014 - 20:00 The Strongest 2-0 Oriente Petrolero J16
dom 27.abr.2014 - 17:00 San Jose Oruro 3-1 Bolivar J16
dom 27.abr.2014 - 17:30 Jorge Wilstermann 3-1 Nacional Potosí J16
dom 27.abr.2014 - 18:00 Blooming 1-2 Aurora Cochabamba J16
qua 30.abr.2014 - 21:00 Universitario Sucre 3-0 Jorge Wilstermann J17
qua 30.abr.2014 - 22:00 Aurora Cochabamba 2-1 Real Potosi J17
qua 30.abr.2014 - 22:00 Bolivar 6-0 Blooming J17
qua 30.abr.2014 - 22:30 Guabirá 2-0 Sport Boys J17
qua 30.abr.2014 - 23:00 Oriente Petrolero 1-2 San Jose Oruro J17
dom 04.mai.2014 - 17:30 San Jose Oruro 1-2 Nacional Potosí J18
dom 04.mai.2014 - 18:00 Jorge Wilstermann 2-0 Guabirá J18
dom 04.mai.2014 - 19:00 Real Potosi 2-0 Bolivar J18
dom 04.mai.2014 - 21:00 Oriente Petrolero 4-3 Blooming J18
seg 05.mai.2014 - 17:15 Sport Boys 1-1 Aurora Cochabamba J18
seg 05.mai.2014 - 22:00 The Strongest 2-2 Universitario Sucre J18
sex 09.mai.2014 - 22:00 The Strongest 5-1 Guabirá J19
sáb 10.mai.2014 - 18:00 Blooming 5-0 Universitario Sucre J19
dom 11.mai.2014 - 17:00 San Jose Oruro 0-1 Jorge Wilstermann J19
dom 11.mai.2014 - 17:30 Real Potosi 2-0 Nacional Potosí J19
dom 11.mai.2014 - 17:30 Sport Boys 1-3 Oriente Petrolero J19
dom 11.mai.2014 - 19:00 Aurora Cochabamba 3-1 Bolivar J19
qua 14.mai.2014 - 21:00 Nacional Potosí 3-0 Blooming J20
qua 14.mai.2014 - 22:00 Universitario Sucre 4-1 San Jose Oruro J20
qua 14.mai.2014 - 22:00 Jorge Wilstermann 0-0 The Strongest J20
qua 14.mai.2014 - 23:00 Guabirá 1-1 Aurora Cochabamba J20
qui 15.mai.2014 - 22:30 Oriente Petrolero 1-3 Real Potosi J20
dom 18.mai.2014 - 17:30 Universitario Sucre 1-0 Real Potosi J21
dom 18.mai.2014 - 17:30 Jorge Wilstermann 4-2 Blooming J21
dom 18.mai.2014 - 17:30 San Jose Oruro 7-2 The Strongest J21
dom 18.mai.2014 - 20:00 Guabirá 2-1 Bolivar J21
dom 18.mai.2014 - 20:00 Oriente Petrolero 1-0 Aurora Cochabamba J21
dom 18.mai.2014 - 20:00 Nacional Potosí 2-3 Sport Boys J21
qua 21.mai.2014 - 22:00 Bolivar 5-0 Sport Boys J20
dom 25.mai.2014 - 17:15 San Jose Oruro 7-0 Guabirá J22
dom 25.mai.2014 - 17:15 Blooming 1-2 The Strongest J22
dom 25.mai.2014 - 17:15 Real Potosi 4-2 Jorge Wilstermann J22
dom 25.mai.2014 - 17:15 Sport Boys 1-1 Universitario Sucre J22
dom 25.mai.2014 - 17:15 Aurora Cochabamba 1-0 Nacional Potosí J22
dom 25.mai.2014 - 17:15 Bolivar 2-0 Oriente Petrolero J22
 

Primera Division - 2013/2014

  • 100% 264 / 264 Jogos

  • Vitórias da Casa 59.47%
  • Empates 21.21%
  • Vitórias de Fora 19.32%
  • Mais de 1,5 78.41%
  • Mais de 2,5 57.58%
  • Mais de 3,5 35.23%
  • Gols 800
  • Gols /partida 3.03
  • Gols /partida Casa 1.97
  • Gols /partida Fora 1.06
  • Ambas marcam 54.17%
  • Gols depois dos 80' 17.88%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)