United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Regionalliga 2025/2026

Áustria


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Kitzbühel 10 30% 50% 20% 1 0.00 0.00 0.20 1.90 0.50 5%
Reichenau 11 55% 45% 0% 4 0.00 0.00 4.91 2.36 1.36 24%
Schwaz 11 45% 36% 18% 2 0.00 0.00 3.73 1.91 0.45 13%
Pinzgau 10 30% 60% 10% 1 0.00 0.00 2.40 0.60 1.10 8%
Imst 11 45% 18% 36% 2 0.00 0.00 0.45 2.45 0.82 5%
St. Johann 9 11% 56% 33% 0.00 0.00 1.00 1.56 1.11 6%
Kuchl 10 70% 20% 10% 4 0.00 0.00 5.90 2.70 1.70 20%
Seekirchen 11 64% 18% 18% 3 0.00 0.00 3.00 5.18 1.91 8%
Altach II 10 30% 60% 10% 2 0.00 0.00 3.70 3.30 2.50 16%
Bischofshofen 11 55% 36% 9% 4 0.00 0.00 5.18 3.36 2.09 16%
Wals-Grünau 10 30% 40% 30% 2 0.00 0.00 5.20 1.90 0.60 24%
Lauterach 9 11% 67% 22% 0.00 0.00 2.44 3.11 0.67 9%
Wacker 10 90% 10% 0% 7 0.00 0.00 6.20 3.90 2.00 25%
Kufstein 10 0% 70% 30% 0.00 0.00 0.70 0.90 0.30 0%
Dornbirn 11 55% 36% 9% 5 0.00 0.00 2.45 3.00 1.45 14%
Hohenems 10 30% 20% 50% 1 0.00 0.00 4.30 2.50 1.50 14%
Lustenau 10 30% 60% 10% 3 0.00 0.00 2.40 2.60 1.30 7%
Lafnitz 9 44% 22% 33% 3 0.00 0.00 5.44 2.67 1.22 41%
DSC 10 20% 30% 50% 1 0.00 0.00 1.30 3.10 1.90 35%
Wohnbau Dietach 10 30% 50% 20% 1 0.00 0.00 2.90 1.30 0.90 19%
Oedt 10 50% 10% 40% 2 0.00 0.00 3.30 3.90 1.60 41%
Gurten 10 60% 20% 20% 6 0.00 0.00 2.20 2.10 0.30 19%
Kalsdorf 9 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 9.78 4.89 3.44 53%
Voitsberg 10 80% 10% 10% 3 0.00 0.00 3.80 4.10 2.70 41%
Velden 10 20% 60% 20% 1 0.00 0.00 7.40 3.80 2.50 40%
Weiz 10 50% 30% 20% 1 0.00 0.00 5.60 2.90 1.40 32%
St. Anna 10 0% 80% 20% 0.00 0.00 5.40 3.40 0.60 39%
WAC II 10 30% 40% 30% 2 0.00 0.00 5.90 4.00 3.00 50%
Juniors OÖ 9 67% 0% 33% 3 0.00 0.00 2.56 2.33 1.67 17%
Wallern / Marienkirchen 10 50% 50% 0% 3 0.00 0.00 1.40 3.70 1.20 36%
Ried II 10 10% 80% 10% 0.00 0.00 1.40 1.80 1.50 36%
Treibach 10 30% 70% 0% 0.00 0.00 6.20 1.90 1.00 26%
Gleisdorf 09 9 11% 56% 33% 0.00 0.00 2.11 3.22 2.11 41%
Retz 13 8% 46% 46% 3 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 29%
Wiener SC 11 18% 36% 45% 4 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 43%
Parndorf 11 36% 36% 27% 4 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 46%
Neusiedl 10 10% 50% 40% 1 0.00 0.00 1.60 4.50 0.00 43%
Union Mauer 12 33% 42% 25% 5 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 37%
FAC 10 10% 80% 10% 1 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 37%
Krems 10 40% 30% 30% 4 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 46%
Leobendorf 11 91% 0% 9% 6 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 48%
Gloggnitz 9 44% 22% 33% 4 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 33%
Donau 9 44% 22% 33% 4 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 47%
TWL Elektra 9 11% 89% 0% 0.00 0.00 1.22 2.56 0.56 39%
Oberwart 9 56% 33% 11% 3 0.00 0.00 0.00 3.78 0.00 51%
Mannsdorf 10 30% 30% 40% 1 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 49%
Viktoria 10 30% 50% 20% 2 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 47%
Horn 12 50% 17% 33% 6 0.00 0.00 0.00 3.17 0.00 45%
Traiskirchen 8 63% 13% 25% 3 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 53%
Donaufeld 10 50% 20% 30% 2 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 44%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Kitzbühel 2.7 100% 80% 50% 20% 10%
Reichenau 3.73 100% 91% 73% 55% 36%
Schwaz 3.55 91% 82% 73% 55% 45%
Pinzgau 2.9 100% 80% 50% 20% 20%
Imst 2.64 91% 82% 45% 18% 9%
St. Johann 3 100% 100% 56% 22% 11%
Kuchl 3.5 100% 80% 60% 40% 30%
Seekirchen 4.55 100% 100% 91% 82% 36%
Altach II 3.9 100% 90% 70% 50% 30%
Bischofshofen 3.27 100% 82% 82% 45% 18%
Wals-Grünau 3.6 90% 80% 70% 50% 30%
Lauterach 3.33 100% 78% 67% 56% 22%
Wacker 3.4 100% 90% 70% 40% 30%
Kufstein 3 100% 90% 60% 40% 10%
Dornbirn 3.55 91% 82% 82% 55% 27%
Hohenems 2.5 100% 90% 50% 10% 0%
Lustenau 4.2 100% 90% 60% 60% 40%
Lafnitz 3.44 100% 100% 67% 44% 11%
DSC 4 90% 90% 80% 50% 30%
Wohnbau Dietach 3.6 100% 100% 70% 50% 30%
Oedt 2.7 90% 80% 60% 30% 10%
Gurten 3.6 100% 90% 80% 70% 20%
Kalsdorf 4 100% 89% 67% 44% 33%
Voitsberg 4.4 100% 100% 90% 60% 40%
Velden 3.4 100% 90% 80% 50% 20%
Weiz 4.8 100% 100% 90% 80% 60%
St. Anna 3.9 100% 100% 80% 60% 40%
WAC II 2.9 100% 90% 60% 30% 10%
Juniors OÖ 3.44 78% 78% 67% 44% 22%
Wallern / Marienkirchen 3.6 100% 90% 60% 30% 30%
Ried II 3.6 100% 90% 70% 50% 20%
Treibach 3.7 100% 80% 70% 60% 30%
Gleisdorf 09 4.67 100% 89% 78% 67% 44%
Retz 2.38 77% 77% 31% 23% 15%
Wiener SC 2.64 82% 55% 45% 45% 18%
Parndorf 2.18 91% 64% 27% 18% 9%
Neusiedl 3.1 90% 80% 60% 50% 10%
Union Mauer 2.75 83% 67% 58% 33% 17%
FAC 2.5 90% 60% 40% 30% 20%
Krems 3.6 80% 70% 70% 60% 40%
Leobendorf 2.73 100% 82% 36% 27% 18%
Gloggnitz 1.89 100% 56% 22% 11% 0%
Donau 2 89% 67% 33% 11% 0%
TWL Elektra 3.67 100% 100% 67% 44% 33%
Oberwart 2.67 100% 67% 56% 33% 11%
Mannsdorf 2.4 100% 90% 20% 10% 10%
Viktoria 2.6 90% 80% 70% 20% 0%
Horn 3.58 83% 75% 67% 67% 33%
Traiskirchen 4.25 100% 100% 88% 88% 38%
Donaufeld 3.2 100% 90% 60% 40% 20%
Médias da liga 3.29 95% 84% 62% 43% 23%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-1 29 12%
2-1 17 7%
1-0 15 6%
1-2 15 6%
2-2 14 6%
0-1 14 6%
2-0 13 5%
0-0 12 5%
0-2 12 5%
3-1 11 4%
1-3 10 4%
4-0 9 4%
0-3 9 4%
3-0 8 3%
4-1 7 3%
0-4 6 2%
2-3 5 2%
4-2 5 2%
6-0 5 2%
1-4 4 2%
5-2 4 2%
3-3 3 1%
3-2 3 1%
5-0 3 1%
5-1 3 1%
2-5 2 1%
3-4 2 1%
2-4 2 1%
1-5 2 1%
0-5 2 1%
7-3 1 0%
2-6 1 0%
5-3 1 0%
8-0 1 0%
6-3 1 0%
6-1 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-1 48 19%
0-0 42 17%
1-0 34 13%
2-0 28 11%
1-1 24 10%
0-2 18 7%
2-1 16 6%
1-2 9 4%
- 6 2%
2-2 5 2%
3-1 4 2%
1-3 4 2%
4-0 4 2%
0-3 3 1%
4-1 2 1%
3-0 2 1%
1-4 1 0%
5-0 1 0%
3-2 1 0%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 98 13%
16-30 129 17%
31-45 153 20%
46-60 120 16%
61-75 107 14%
76-90 166 21%
Gols
1º tempo 380 49%
2º tempo 393 51%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Regionalliga - 2025/2026

  • 25% 252 / 1024 Jogos

  • Vitórias da Casa 38.49%
  • Empates 32.54%
  • Vitórias de Fora 28.97%
  • Mais de 1,5 83.73%
  • Mais de 2,5 62.3%
  • Mais de 3,5 42.86%
  • Gols 830
  • Gols /partida 3.29
  • Gols /partida Casa 1.83
  • Gols /partida Fora 1.47
  • Ambas marcam 56.75%
  • Gols depois dos 80' 14.82%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)