Simon Gustafson

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-16 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2022-07-16 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2022-07-15 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2018-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2018-06-30 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2018-06-09 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 1.000.000,00 |
2017-07-14 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2015-07-15 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 1.500.000,00 |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Golpe | 2022-03-04 | 2022-03-12 |
Lesão do tornozelo/pé | 2021-09-19 | 2021-10-30 |
Lesão do joelho | 2021-01-18 | 2021-04-03 |
Golpe | 2020-12-14 | 2020-12-21 |
Eredivisie 2019/2020 | 2020-02-17 | 2020-02-24 |
Doença | 2019-03-29 | 2019-04-02 |
Eredivisie 2017/2018 | 2018-02-08 | 2018-02-11 |
Eredivisie 2016/2017 | 2017-02-13 | 2017-02-20 |
Doença | 2016-02-06 | 2016-02-13 |
Eredivisie 2015/2016 | 2015-12-08 | 2015-12-21 |
Golpe | 2015-11-11 | 2015-11-20 |
Competições Nacionais de Times | ||||
![]() | Vencedor | 2x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Simon Gustafson tem 30 anos, nasceu a 10 janeiro 1995, em Mölndal, Sweden.
O nome completo é Simon Gustafson.
Simon Gustafson joga atualmente no Häcken, em Suécia .
Simon Gustafson joga na posição de Meio-Campo.
Häcken - 2025
Nome | Idade | |||
Goalkeeper | ||||
![]() | Andreas Linde | ![]() | 32 | |
![]() | Oscar Jansson | ![]() | 34 | |
![]() | Kristan Dragutin Marinkovic | ![]() | 17 | |
![]() | Peter Abrahamsson | ![]() | 37 | |
![]() | Etrit Berisha | ![]() | 36 | |
Defender | ||||
![]() | Jacob Barrett Laursen | ![]() | 30 | |
![]() | Johannes Mikael Engvall | ![]() | 20 | |
![]() | Chris Johan Jansson | ![]() | 17 | |
![]() | Nikola Zecevic | ![]() | 21 | |
![]() | Harry Hilvenius | ![]() | 18 | |
![]() | Olle Samuelsson | ![]() | 21 | |
![]() | Noah August Ek | ![]() | 19 | |
![]() | Ben Engdahl | ![]() | 22 | |
![]() | Abdoulaye Faye | ![]() | 21 | |
![]() | Filip Öhman | ![]() | 17 | |
![]() | Leo Väisänen | ![]() | 28 | |
![]() | Sigge Jansson | ![]() | 19 | |
![]() | Brice Wembangomo | ![]() | 28 | |
![]() | Adam Lundkvist | ![]() | 31 | |
![]() | Johan Hammar | ![]() | 31 | |
![]() | Marius Lode | ![]() | 32 | |
![]() | Filip Helander | ![]() | 32 | |
Midfielder | ||||
![]() | Pontus Dahbo | ![]() | 20 | |
![]() | Kurt Malte Ljungkull | ![]() | 18 | |
![]() | Nikola Mitrovic | ![]() | 19 | |
![]() | Sanders Ngabo | ![]() | 21 | |
![]() | Simon Gustafson | ![]() | 30 | |
![]() | Silas Andersen | ![]() | 21 | |
![]() | Lasse Madsen | ![]() | n.d. | |
![]() | Samuel Leach Holm | ![]() | 28 | |
![]() | Mikkel Rygaard | ![]() | 34 | |
Attacker | ||||
![]() | Dion Gashi | ![]() | 17 | |
![]() | Isak Brusberg | ![]() | 19 | |
![]() | Severin Nioule | ![]() | 20 | |
![]() | John Paul Dembe | ![]() | 20 | |
![]() | Lion Beqiri | ![]() | 19 | |
![]() | Adrian Svanbäck | ![]() | 21 | |
![]() | Christ Ivan Alex Wawa | ![]() | 18 | |
![]() | Srdjan Hrstic | ![]() | 22 | |
![]() | Zeidane Inoussa | ![]() | 23 | |
![]() | Julius Lindberg | ![]() | 26 | |
![]() | Danilo Al-Saed | ![]() | 26 | |
![]() | Amor Layouni | ![]() | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |