M. Nyatama
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Troféus
| Competições Nacionais de Times | ||||
Premier Soccer League | Segundo lugar | 2x | ||
Copa | Segundo lugar | 1x | ||
M. Nyatama tem 38 anos, nasceu a 14 agosto 1987, em Benoni, South Africa.
O nome completo é Musa Bloffis Nyatama.
M. Nyatama é Técnico do Swallows, em África do Sul .
Swallows - 2023/2024
| Nome | Idade | |||
| c | | M. Nyatama | | 38 |
| Goalkeeper | ||||
| D. Akpeyi | | 39 | |
| Buhle Thompson | | 28 | |
| T. Mbanjwa | | 29 | |
| Defender | ||||
| Sipho Sibiya | | 34 | |
| Mthokozisi Shwabule | | 29 | |
| Bongani Sam | | 28 | |
| Keenan Phillips | | 25 | |
| Gregory Damons | | 30 | |
| Tshanini Falakhe | | 29 | |
| Wade Poole | | 22 | |
| V. Sibiya | | 31 | |
| Mashweu Basil Mphahlele | | n.d. | |
| K. Allan | | 25 | |
| Ntsikelelo Nyauza | | 35 | |
| N. Ngqonga | | 23 | |
| Junaid Sait | | 32 | |
| K. Mngonyama | | 32 | |
| Wandisile Letlabika | | 36 | |
| Midfielder | ||||
| M. Rampa | | n.d. | |
| Roland Sanou | | 23 | |
| A. Jali | | 35 | |
| Augustine Mahlonoko | | 24 | |
| Thandolwethu Ngwenya | | n.d. | |
| Yao Léonard Djaha | | 24 | |
| Tumelo Mangweni | | 31 | |
| Givemore Khupe | | 25 | |
| Lantshene Phalane | | 35 | |
| Mbulelo Wambi | | 38 | |
| Lindokuhle Mtshali | | 27 | |
| Siyabonga Khumalo | | 22 | |
| T. Mthethwa | | 32 | |
| Daweron Van Rhyn | | n.d. | |
| Tshediso Patjie | | 35 | |
| Attacker | ||||
| Lwanda Mbanjwa | | 19 | |
| David Richard Uromi | | 25 | |
| Siyabonga Paul Khumalo | | n.d. | |
| G. Mhango | | 33 | |
| Dumisani Zuma | | 30 | |
| Tshegofatso Mabasa | | 29 | |
| Jacob Everso | | 27 | |
| Kagiso Malinga | | 30 | |
| Moeketsi Makhanya | | 26 | |
| Thabang Maponya | | 30 | |
| Ntsako Makhubela | | 31 | |
| Letsie Koapeng | | 33 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
África do Sul
Leruma United
Swallows
Orlando Pirates
Highlands Park
Bloemfontein Celtic
Mamelodi Sundowns
Maritzburg United
Thanda Royal Zulu
Premier Soccer League