Óscar Duarte
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-08-27 |
Al-Wehda |
Deportivo Saprissa | Transferência gratuita | - |
| 2024-08-27 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2022-07-01 |
Levante |
Al-Wehda | Transferência gratuita | - |
| 2022-07-01 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2019-08-01 |
Espanyol |
Levante | Transferência gratuita | - |
| 2016-01-26 |
Club Brugge |
Espanyol | Transferência | R$ 1.150.000,00 |
| 2013-01-15 |
Deportivo Saprissa |
Club Brugge | Transferência | R$ 150.000,00 |
| 2010-12-31 |
|
| Desconhecido | - |
| 2010-07-01 |
Deportivo Saprissa |
Puntarenas | Empréstimo | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Liga 2022/2023 | 2022-05-16 | 2022-05-21 |
| Lesão do joelho | 2022-03-13 | 2022-04-08 |
| Tendão do quadríceps | 2022-01-08 | 2022-02-02 |
| Vírus | 2020-12-19 | 2020-12-28 |
| Perna partida | 2019-12-02 | 2020-01-10 |
| Foot Injury | 2019-02-26 | 2019-04-05 |
| Groin Injury | 2019-01-11 | 2019-02-19 |
| Lesão do joelho | 2018-09-12 | 2018-09-19 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2018-04-03 | 2018-05-14 |
| Lesão do joelho | 2018-01-05 | 2018-01-12 |
| MCL Knee Injury | 2017-03-19 | 2017-10-11 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2016-09-29 | 2016-11-18 |
|
La Liga 2015/2016 | 2016-05-02 | 2016-05-09 |
|
1e Klasse 2014/2015 | 2015-02-19 | 2015-03-02 |
|
1e Klasse 2014/2015 | 2014-06-30 | 2014-07-06 |
|
1e Klasse 2013/2014 | 2013-07-26 | 2013-08-04 |
| Competições Nacionais de Times | ||||
Beker van Belgie | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
1e Klasse | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Super Copa | Segundo lugar | 1x | ||
King's Cup | Segundo lugar | 1x | ||
Óscar Duarte tem 36 anos, nasceu a 2 junho 1989, em Masaya, Nicaragua.
O nome completo é Óscar Esau Duarte Gaitán.
Óscar Duarte joga atualmente no Deportivo Saprissa, em Costa Rica .
Óscar Duarte joga na posição de Defesa.
Deportivo Saprissa - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| c | | J. Giacone Garita | | 54 |
| Goalkeeper | ||||
| Abraham Madriz | | 21 | |
| Isaac Alfaro | | 22 | |
| Esteban Alvarado | | 36 | |
| Defender | ||||
| Óscar Duarte | | 36 | |
| Joseph Mora | | 32 | |
| Ryan Bolaños | | 26 | |
| Kendall Waston | | 37 | |
| Samir Taylor | | 21 | |
| Kenan Myrie | | 19 | |
| Gerald Taylor | | 24 | |
| Jorkaeff Azofeifa | | n.d. | |
| Kenay Myrie Reyes | | 19 | |
| Pablo Arboine | | 27 | |
| Ricardo Blanco | | 36 | |
| Fidel Escobar | | 30 | |
| Midfielder | ||||
| David Guzmán | | 35 | |
| Alberth Barahona | | 20 | |
| Dax Palmer | | n.d. | |
| Sebastián Acuña | | 23 | |
| Mariano Nestor Torres | | 38 | |
| Jefferson Brenes | | 28 | |
| Attacker | ||||
| Ariel Rodríguez | | 36 | |
| Gustavo Herrera | | 20 | |
| Deyver Vega | | 33 | |
| Marvin Loría | | 28 | |
| Warren Madrigal | | 21 | |
| Marcos Escoe | | 21 | |
| Gerson Torres | | 28 | |
| Orlando Sinclair | | 27 | |
| Mauricio Villalobos | | 26 | |
| Newton | | 24 | |
| Nicolás Delgadillo | | 28 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Costa Rica
Deportivo Recoleta
Deportivo Saprissa
Costa Rica
Al Wehda Mecca
Levante
Espanyol
Club Brugge
Costa Rica U23
Puntarenas
Beker van Belgie