Chris Duggan
 
 |    
        Upload de imagem      | 
 | ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor | 
| 2020-01-01 |  East Fife |  Port Melbourne | Transferência gratuita | - | 
| 2019-07-01 |  Raith Rovers |  East Fife | Transferência gratuita | - | 
| 2018-07-01 |  East Fife |  Raith Rovers | Transferência gratuita | - | 
| 2016-07-01 |   |   | Transferência gratuita | - | 
| 2016-07-01 |  Queen's Park |  East Fife | Transferência gratuita | - | 
| 2016-05-16 |   |   | Desconhecido | - | 
| 2016-02-01 |  Partick Thistle |  Queen's Park | Empréstimo | - | 
| 2016-01-04 |   |   | Desconhecido | - | 
| 2015-08-21 |   |   | Empréstimo | - | 
| 2015-08-20 |  Partick Thistle |  Queen's Park | Empréstimo | - | 
| 2015-05-02 |   |   | Desconhecido | - | 
| 2015-02-20 |  Partick Thistle |  Dumbarton | Empréstimo | - | 
| 2015-02-19 |   |   | Empréstimo | - | 
| 2014-12-13 |   |   | Desconhecido | - | 
| 2014-09-11 |  Partick Thistle |  Queen's Park | Empréstimo | - | 
| 2014-09-10 |   |   | Empréstimo | - | 
| 2014-08-16 |  Forfar Athletic |  Partick Thistle | Desconhecido | - | 
| 2014-03-21 |  Partick Thistle |  Forfar Athletic | Empréstimo | - | 
| Competições Nacionais de Times | ||||
|  3ª Divisão | Segundo lugar | 1x | ||
|  Play-offs 3/4 | Segundo lugar | 1x | ||
Chris Duggan tem 31 anos, nasceu a 29 janeiro 1994, em Perth, Australia.
O nome completo é Chris Duggan.
Chris Duggan joga atualmente no Port Melbourne, em Austrália .
Chris Duggan joga na posição de Atacante.
Port Melbourne - 2024
| Nome | Idade | |||
| c |   | A. Piddick |   | 40 | 
| Goalkeeper | ||||
|   | A. Withers |   | n.d. | |
|   | A. Rigogiannis |   | n.d. | |
|   | G. Webb |   | n.d. | |
| Defender | ||||
|   | J. Pisak |   | n.d. | |
|   | J. Regague |   | n.d. | |
|   | C. de Godoy |   | 27 | |
|   | D. Edwards |   | n.d. | |
|   | J. Wilkins |   | 32 | |
|   | K. Bombaci |   | 25 | |
| Midfielder | ||||
|   | J. Gasim |   | 22 | |
|   | L. Sepping |   | 23 | |
|   | A. Gonzalez |   | n.d. | |
|   | N. Skocic |   | 20 | |
|   | J. Romanovski |   | n.d. | |
|   | J. Courtney-Perkins |   | n.d. | |
|   | V. Cesnik |   | 26 | |
|   | A. Ianchello |   | 29 | |
|   | T. Ruthven |   | 35 | |
|   | M. Eagar |   | 36 | |
| Attacker | ||||
|   | F. Dunlop |   | 22 | |
|   | Kamal Syed Ibrahim |   | 33 | |
|   | Olivier Avian |   | 21 | |
|   | D. Jok |   | 24 | |
|   | Chris Duggan |   | 31 | |
|   | L. Tevere |   | n.d. | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times | 
| BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR | 
| Competições Internacionais de Times | 
| AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR | 
| Seleções Nacionais | 
| AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR | 
 
  
                                                 III. Kerületi TUE
III. Kerületi TUE