Nélson Semedo

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-30 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2020-09-23 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 32.000.000,00 |
2017-07-14 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 35.700.000,00 |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2013-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2012-08-02 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2012-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Tendão do quadríceps | 2025-01-06 | 2025-01-14 |
Premier League 2024/2025 | 2024-12-01 | 2024-12-05 |
Eurocopa 2024 | 2024-11-30 | 2024-12-04 |
Premier League 2024/2025 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
Eurocopa 2024 | 2024-08-26 | 2024-08-28 |
Premier League 2024/2025 | 2024-05-20 | 2024-08-26 |
Eurocopa 2024 | 2024-05-19 | 2024-08-25 |
Calf Injury | 2024-04-14 | 2024-04-23 |
Doença | 2023-12-21 | 2023-12-23 |
Foot Injury | 2023-11-15 | 2023-11-26 |
Premier League 2023/2024 | 2023-10-09 | 2023-10-22 |
Lesão do joelho | 2023-04-30 | 2023-05-05 |
Premier League 2022/2023 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |
Thigh Injury | 2022-05-01 | 2022-08-12 |
Thigh Injury | 2022-02-25 | 2022-04-01 |
Thigh Muscle Rupture | 2022-02-24 | 2022-04-02 |
Golpe | 2021-04-26 | 2021-05-02 |
Calf Injury | 2019-11-10 | 2019-12-13 |
Tendão do quadríceps | 2018-02-25 | 2018-03-30 |
Competições Nacionais de Times | ||||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Vencedor | 2x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Nélson Semedo tem 31 anos, nasceu a 15 novembro 1993, em Lisboa, Portugal.
O nome completo é Nélson Cabral Semedo.
Nélson Semedo joga atualmente no Fenerbahce, em Turquia .
Nélson Semedo joga na posição de Defesa.
Fenerbahce - 2025/2026
Nome | Idade | |||
c | ![]() | D. Tedesco | ![]() | 40 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Ederson | ![]() | 32 | |
![]() | Dominik Livakovic | ![]() | 30 | |
![]() | İrfan Can Eğribayat | ![]() | 27 | |
![]() | Tarık Çetin | ![]() | 28 | |
Defender | ||||
![]() | Jayden Oosterwolde | ![]() | 24 | |
![]() | Mert Müldür | ![]() | 26 | |
![]() | Rodrigo Becão | ![]() | 29 | |
![]() | Çağlar Söyüncü | ![]() | 29 | |
![]() | Levent Mercan | ![]() | 24 | |
![]() | Archie Brown | ![]() | 23 | |
![]() | Alexander Djiku | ![]() | 31 | |
![]() | Nélson Semedo | ![]() | 31 | |
![]() | Milan Škriniar | ![]() | 30 | |
![]() | Yiğit Efe Demir | ![]() | 21 | |
Midfielder | ||||
![]() | İsmail Yüksek | ![]() | 26 | |
![]() | Sebastian Szymański | ![]() | 26 | |
![]() | Bartuğ Elmaz | ![]() | 22 | |
![]() | Edson Álvarez | ![]() | 28 | |
![]() | Abdou Aziz Fall | ![]() | n.d. | |
![]() | Fred | ![]() | 32 | |
![]() | Talisca | ![]() | 31 | |
![]() | Sofyan Amrabat | ![]() | 29 | |
![]() | Marco Asensio | ![]() | 29 | |
![]() | Mert Hakan Yandaş | ![]() | 31 | |
Attacker | ||||
![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 25 | |
![]() | Jhon Durán | ![]() | 21 | |
![]() | Emre Mor | ![]() | 28 | |
![]() | Cenk Tosun | ![]() | 34 | |
![]() | İrfan Can Kahveci | ![]() | 30 | |
![]() | Kerem Aktürkoğlu | ![]() | 27 | |
![]() | Cengiz Ünder | ![]() | 28 | |
![]() | Dorgeles Nene | ![]() | 22 | |
![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |