Diego Godín
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2022-07-01 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2022-06-22 |
Atlético Mineiro |
Vélez Sarsfield | Desconhecido | - |
| 2022-01-12 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2022-01-12 |
Cagliari |
Atlético Mineiro | Desconhecido | - |
| 2020-09-24 |
Inter |
Cagliari | Transferência gratuita | - |
| 2019-07-01 |
Atlético Madrid |
Inter | Transferência gratuita | - |
| 2010-08-14 |
Villarreal |
Atlético Madrid | Transferência | R$ 8.000.000,00 |
| 2010-08-04 |
|
| Transferência | - |
| 2007-08-02 |
|
| Transferência | - |
| 2007-07-01 |
Nacional |
Villarreal | Transferência | R$ 800.000,00 |
| 2006-07-01 |
Cerro |
Nacional | Transferência gratuita | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| Tendão do quadríceps | 2019-04-11 | 2019-04-18 |
|
La Liga 2018/2019 | 2019-03-04 | 2019-03-10 |
| Tendão do quadríceps | 2019-01-28 | 2019-02-07 |
| Tendão do quadríceps | 2018-11-11 | 2018-12-10 |
| Golpe | 2018-11-01 | 2018-11-09 |
| Lesão facial | 2018-02-05 | 2018-02-15 |
|
La Liga 2017/2018 | 2018-01-14 | 2018-01-21 |
|
La Liga 2017/2018 | 2017-05-07 | 2017-08-20 |
|
La Liga 2016/2017 | 2017-04-26 | 2017-04-30 |
|
La Liga 2016/2017 | 2017-03-03 | 2017-03-06 |
| Tendão do quadríceps | 2017-02-08 | 2017-02-23 |
| Tendão do quadríceps | 2016-04-21 | 2016-05-02 |
| Tendão do quadríceps | 2016-03-16 | 2016-04-04 |
|
La Liga 2015/2016 | 2016-01-31 | 2016-02-07 |
|
La Liga 2014/2015 | 2015-05-03 | 2015-05-11 |
| Desconhecido | 2015-04-05 | 2015-04-10 |
|
La Liga 2014/2015 | 2015-01-22 | 2015-01-29 |
|
La Liga 2014/2015 | 2015-01-19 | 2015-01-25 |
|
La Liga 2013/2014 | 2014-05-05 | 2014-05-12 |
|
La Liga 2013/2014 | 2014-03-03 | 2014-03-09 |
|
La Liga 2013/2014 | 2013-05-27 | 2013-06-02 |
|
La Liga 2012/2013 | 2013-03-11 | 2013-03-18 |
|
La Liga 2012/2013 | 2013-02-01 | 2013-02-28 |
| Lesão da anca/coxa | 2010-06-27 | 2010-07-05 |
| Competições Nacionais de Times | ||||
Serie A TIM | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Copa del Rey | Vencedor | 1x | ||
Super Cup | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Supercopa do Brasil | Vencedor | 1x | ||
Mineiro I | Vencedor | 1x | ||
La Liga | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 3x | ||
Diego Godín tem 39 anos, nasceu a 15 fevereiro 1986, em Rosario, Uruguay.
O nome completo é Diego Roberto Godín Leal.
Diego Godín joga atualmente no Vélez Sársfield, em Argentina .
Diego Godín joga na posição de Defesa.
Vélez Sársfield - 2022
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | A. Medina Reobasco | | 47 |
| Goalkeeper | ||||
| Matías Borgogno | | 27 | |
| Carlos Lampe | | 38 | |
| Lucas Hoyos | | 36 | |
| Leonardo Burián | | 41 | |
| Defender | ||||
| Tomás Guidara | | 29 | |
| Lautaro Giannetti | | 32 | |
| Diego Godín | | 39 | |
| Leonardo Jara | | 34 | |
| Joaquín García | | 24 | |
| Miguel Brizuela | | 29 | |
| Damián Fernández | | 25 | |
| Francisco Ortega | | 26 | |
| P. Pernicone | | 24 | |
| Matías de los Santos | | 33 | |
| Emanuel Insua | | 34 | |
| Yago De Vito | | 24 | |
| Valentín Gómez | | 22 | |
| Midfielder | ||||
| Agustín Mulet | | 25 | |
| Mateo Seoane | | 21 | |
| Nicolás Garayalde | | 26 | |
| Santiago Cáseres | | 28 | |
| Agustín Bouzat | | 31 | |
| José Florentín | | 29 | |
| Máximo Perrone | | 23 | |
| Franco Díaz | | 25 | |
| Joel Soñora | | 29 | |
| Attacker | ||||
| Abiel Osorio | | 23 | |
| Federico Versaci | | 23 | |
| Lenny Lobato | | 24 | |
| Mateo Pellegrino | | 24 | |
| Gianluca Prestianni | | 19 | |
| Julián Fernández | | 21 | |
| Santiago Castro | | 21 | |
| Luca Orellano | | 25 | |
| Walter Bou | | 32 | |
| Jonathan Berón | | 23 | |
| Lucas Janson | | 31 | |
| S. Sosa | | 31 | |
| Jonathan Menéndez | | 31 | |
| Lucas Pratto | | 37 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Uruguai
Vélez Sársfield
Uruguai
Atlético-MG
Cagliari
Internazionale
Atlético de Madrid
Villarreal
Nacional Uruguai
Cerro
Serie A TIM