Jean-Paul Boëtius
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2026-02-02 |
|
| Transferência | - |
| 2025-01-21 |
|
| Transferência | - |
| 2022-08-08 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2022-08-08 |
FSV Mainz 05 |
Hertha BSC | Transferência gratuita | - |
| 2022-07-15 |
FSV Mainz 05 |
Feyenoord | Transferência gratuita | - |
| 2018-08-27 |
Feyenoord |
FSV Mainz 05 | Transferência | R$ 3.500.000,00 |
| 2017-07-01 |
|
| Transferência | - |
| 2017-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2017-06-26 |
Basel |
Feyenoord | Transferência | R$ 1.500.000,00 |
| 2017-01-31 |
Basel |
Genk | Empréstimo | - |
| 2015-08-03 |
Feyenoord |
Basel | Transferência | R$ 2.000.000,00 |
| 2013-01-01 |
|
| Transferência | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| Lesão do ombro | 2023-03-06 | 2023-04-29 |
| Cancer | 2022-09-22 | 2022-10-22 |
|
Bundesliga 2020/2021 | 2020-06-21 | 2020-06-28 |
| Golpe | 2019-05-02 | 2019-05-02 |
|
Bundesliga 2018/2019 | 2019-02-24 | 2019-03-03 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2018-10-18 | 2018-10-20 |
|
Bundesliga 2018/2019 | 2018-08-13 | 2018-08-20 |
| Lesão da anca/coxa | 2018-04-09 | 2018-04-21 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2015-03-09 | 2015-03-16 |
| Doença | 2014-12-16 | 2014-12-19 |
| Lesão do joelho | 2013-10-28 | 2013-10-31 |
| Lesão do joelho | 2013-04-19 | 2013-09-04 |
| Competições Nacionais de Times | ||||
KNVB Beker | Vencedor | 1x | ||
Schweizer Pokal | Vencedor | 1x | ||
Super Copa | Vencedor | 2x | ||
Super Liga | Vencedor | 2x | ||
Play-offs 1/2 | Vencedor | 1x | ||
Eredivisie | Segundo lugar | 2x | ||
Jean-Paul Boëtius tem 31 anos, nasceu a 21 março 1994, em Rotterdam, Netherlands.
O nome completo é Jean-Paul Boëtius.
Jean-Paul Boëtius joga atualmente no Darmstadt 98, em Alemanha .
Jean-Paul Boëtius joga na posição de Meio-Campo.
Darmstadt 98 - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| ac | | S. Franz | | 52 |
| c | | F. Kohfeldt | | 43 |
| ac | | I. Metaxas | | 58 |
| ac | | F. Steinmetz | | 55 |
| Goalkeeper | ||||
| Benedikt Börner | | 19 | |
| Marcel Schuhen | | 33 | |
| Alexander Brunst | | 30 | |
| Defender | ||||
| Matej Maglica | | 27 | |
| Patric Pfeiffer | | 26 | |
| Sergio López | | 26 | |
| Leon Klassen | | 25 | |
| Fabian Holland | | 35 | |
| Clemens Riedel | | 22 | |
| Tim Arnold | | 19 | |
| Max Pfister | | 18 | |
| Grayson Dettoni | | 20 | |
| Raoul Petretta | | 28 | |
| Matthias Bader | | 28 | |
| Aleksandar Vukotic | | 30 | |
| Midfielder | ||||
| Niklas Schmidt | | 28 | |
| Hiroki Akiyama | | 25 | |
| Marco Richter | | 28 | |
| Luca Marseiler | | 29 | |
| Paul Will | | 27 | |
| Kai Klefisch | | 26 | |
| Jean-Paul Boëtius | | 31 | |
| Merveille Papela | | 25 | |
| Fabian Nürnberger | | 26 | |
| Attacker | ||||
| Serhat-Semih Güler | | 28 | |
| Bartosz Bialek | | 24 | |
| Fynn Lakenmacher | | 25 | |
| Killian Corredor | | 25 | |
| Yosuke Furukawa | | 22 | |
| Isac Lidberg | | 27 | |
| Fraser Hornby | | 26 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Holanda
Feyenoord
Darmstadt 98
Suriname
Hertha Berlin
Mainz
Royston Town
Holanda Sub21
Basel
Genk
Holanda
Netherlands U19
Holanda Sub17
KNVB Beker