Sebastian Larsson
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2018-07-15 |
Hull City |
AIK | Transferência gratuita | - |
| 2017-08-09 |
Sunderland |
Hull City | Transferência gratuita | - |
| 2011-07-01 |
Birmingham City |
Sunderland | Transferência gratuita | - |
| 2007-01-31 |
|
| Transferência | - |
| 2007-01-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2006-08-04 |
|
| Empréstimo | - |
| 2006-08-01 |
Arsenal |
Birmingham City | Transferência | R$ 1.500.000,00 |
| 2004-07-01 |
|
| Transferência | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Allsvenskan 2018 | 2018-06-28 | 2018-07-04 |
|
Championship 2017/2018 | 2018-02-11 | 2018-02-17 |
|
Championship 2017/2018 | 2017-11-19 | 2017-11-22 |
|
Premier League 2016/2017 | 2017-04-10 | 2017-04-30 |
| MCL Knee Injury | 2016-06-23 | 2016-11-25 |
| Lesão do joelho | 2015-11-29 | 2016-02-26 |
|
Premier League 2014/2015 | 2015-04-06 | 2015-04-26 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2015-03-15 | 2015-03-20 |
| Golpe | 2012-10-28 | 2012-11-02 |
| Tendão do quadríceps | 2012-09-23 | 2012-09-28 |
| Pubalgia | 2012-04-22 | 2012-05-28 |
|
Premier League 2011/2012 | 2011-11-06 | 2011-11-20 |
| Competições Nacionais de Times | ||||
Allsvenskan | Vencedor | 2x | ||
Copa da Liga | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Championship | Segundo lugar | 2x | ||
Sebastian Larsson tem 40 anos, nasceu a 5 junho 1985, em Eskilstuna, Sweden.
O nome completo é Sebastian Larsson.
Sebastian Larsson joga atualmente no Solna, em Suécia .
Sebastian Larsson joga na posição de Meio-Campo.
Solna - 2022
| Nome | Idade | |||
| c | | P. Wennberg | | 50 |
| Goalkeeper | ||||
| Kristoffer Nordfeldt | | 36 | |
| Budimir Janošević | | 36 | |
| K. Stamatopoulos | | 46 | |
| Defender | ||||
| Alexander Milošević | | 33 | |
| Per Karlsson | | 40 | |
| Vincent Sundberg | | 21 | |
| Axel Björnström | | 30 | |
| Sotirios Papagiannopoulos | | 35 | |
| Mikael Lustig | | 39 | |
| Ahmad Faqa | | 22 | |
| Collins Sichenje | | 22 | |
| Midfielder | ||||
| Yasin Ayari | | 22 | |
| Jesper Ceesay | | 24 | |
| Henry Atola Meja | | 24 | |
| T. Strannegård | | 23 | |
| Bilal Hussein | | 25 | |
| Erick Otieno | | 29 | |
| Olivier Thill | | 29 | |
| Sebastian Larsson | | 40 | |
| Attacker | ||||
| John Guidetti | | 33 | |
| Victor Gonçalves Andersson | | 21 | |
| Taha Ayari | | 20 | |
| Erik Ring | | 23 | |
| Joel Mendes | | 23 | |
| Nicolás Stefanelli | | 31 | |
| Amar Fatah | | 21 | |
| Jordan Larsson | | 28 | |
| Zach Elbouzedi | | 27 | |
| Nabil Bahoui | | 34 | |
| B. Kimpioka | | 25 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Suécia
Solna
Sunderland
Suécia
Hull City
Sunderland U23
Birmingham City
Arsenal
Allsvenskan