| escolher | ||||||||
| C | Hora | Casa | Fora | Concursos de Tips | Minhas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Táchira | Vs | The Strongest | |||||
| 21:30 | Vitória | Vs | Flamengo | |||||
| 00:00 | Tigres | Vs | Forge | |||||
| 16:30 | Everton | Vs | Bournemouth | |||||
| 16:30 | Chelsea | Vs | Leeds | |||||
| 16:30 | Tottenham | Vs | Newcastle | |||||
| 17:15 | West Ham | Vs | Man Utd | |||||
| 07:00 | Vissel Kobe | Vs | Seoul | |||||
| 07:00 | Sanfrecce | Vs | Darul Ta'zim | |||||
| 09:15 | Better City | Vs | Buriram Utd | |||||
| 09:15 | Shenhua | Vs | Machida | |||||
| 13:00 | Tractor | Vs | Sadd | |||||
| 15:15 | Ittihad | Vs | Gharafa | |||||
| 10:45 | Esteghlal | Vs | Hussein | |||||
| 13:00 | Zawra'a | Vs | Al Wasl | |||||
| 16:45 | Leicester | Vs | Southampton | |||||
| 16:45 | Oxford | Vs | Norwich | |||||
| 17:00 | Birmingham | Vs | West Bromwich | |||||
| 15:00 | Sampdoria | Vs | Palermo | |||||
| 16:00 | Pescara | Vs | Catanzaro | |||||
| 16:00 | Venezia | Vs | Modena | |||||
| 16:00 | Reggiana | Vs | Mantova | |||||
| 16:00 | Calcio Padova | Vs | Carrarese | |||||
| 16:00 | Virtus | Vs | Cesena | |||||
| 17:15 | Paços Ferreira | Vs | Sporting CP II | |||||
| concurso | ||||||||
x
Esse jogo não está disponível agora, mas pode escolher outro!
Fazer Tip
Qualquer data Tudo
Escolha a sua Tip
Você ainda não está cadastrado na ?
- - cadastre-se por aqui (cadastre-se ) para ter acesso aos prêmios deste concurso e ganhar 100pts Academia!
- - se já está cadastrado pela Academia submeta o seu nome de usuário para aprovação.
Parabéns: Tip submetida!
Fazer aposta
Confia na sua Tip?
Então faça essa aposta para valer e ganhe dinheiro com ela!
Agora quero fazer mais Tips. Fazer mais Tips.
Confia na sua Tip?
Então faça essa aposta para valer e ganhe dinheiro com ela!
Agora quero fazer mais Tips. Fazer mais Tips.
Este jogo foi escolhido como um dos melhores jogos para apostar.
As Tips neste jogo dão-lhe pontos Academia extra!
As Tips neste jogo dão-lhe pontos Academia extra!
| Confiança | Odd | Resultado | Lucro/Prejuízo |
|---|---|---|---|
| ✓ | |||
| ✖ |