escolher | ||||||||
C | Hora | Casa | Fora | Concursos de Tips | Minhas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Botafogo | Vs | Cruzeiro | |||||
16:00 | Corinthians | Vs | Fortaleza | |||||
18:30 | Ceará | Vs | Flamengo | |||||
18:30 | Atlético-MG | Vs | RB Bragantino | |||||
19:30 | Vitória | Vs | Palmeiras | |||||
20:30 | Internacional | Vs | São Paulo | |||||
16:00 | Chapecoense | Vs | CRB | |||||
18:30 | Athletico PR | Vs | Paysandu | |||||
13:30 | O'Higgins | Vs | U. La Calera | |||||
18:30 | Ñublense | Vs | Everton | |||||
08:30 | Genk | Vs | Antwerp | |||||
11:00 | Cercle Brugge | Vs | Anderlecht | |||||
13:30 | Saint-Gilloise | Vs | OHL | |||||
14:15 | Charleroi | Vs | Sint-Truiden | |||||
08:30 | Magdeburg | Vs | Braunschweig | |||||
08:30 | Hannover | Vs | Kaiserslautern | |||||
08:30 | Greuther Fürth | Vs | Dresden | |||||
13:00 | PSV | Vs | Go Ahead | |||||
07:00 | Kudrivka | Vs | Oleksandria | |||||
09:30 | Epitsentr | Vs | Shakhtar D | |||||
12:00 | Karpaty Lviv | Vs | Polessya | |||||
09:00 | Djurgården | Vs | Halmstad | |||||
09:00 | Häcken | Vs | Elfsborg | |||||
11:30 | Sirius | Vs | Öster | |||||
12:00 | Rapid | Vs | BW Linz | |||||
12:00 | GAK | Vs | Austria | |||||
concurso |
x
Esse jogo não está disponível agora, mas pode escolher outro!
Fazer Tip
Qualquer data Tudo
Escolha a sua Tip

Você ainda não está cadastrado na ?
- - cadastre-se por aqui (cadastre-se ) para ter acesso aos prêmios deste concurso e ganhar 100pts Academia!
- - se já está cadastrado pela Academia submeta o seu nome de usuário para aprovação.
Parabéns: Tip submetida!
Fazer aposta
Confia na sua Tip?
Então faça essa aposta para valer e ganhe dinheiro com ela!
Agora quero fazer mais Tips. Fazer mais Tips.
Confia na sua Tip?
Então faça essa aposta para valer e ganhe dinheiro com ela!
Agora quero fazer mais Tips. Fazer mais Tips.
Este jogo foi escolhido como um dos melhores jogos para apostar.
As Tips neste jogo dão-lhe pontos Academia extra!
As Tips neste jogo dão-lhe pontos Academia extra!
Confiança | Odd | Resultado | Lucro/Prejuízo |
---|---|---|---|
✓ | |||
✖ |