Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Sweden Under 21

País Suécia Troféus Não disponível
Fundado em 1904 Jogadores 58
Página oficial http://www.svenskfotboll.se Média de idades 21
Telefone +46 (8) 735 0900 Média de alturas 186 (cm)
Email [email protected] Média de peso 76 (Kg)
Morada
17 123
Solna

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2024‑10‑13 21h00 U21 Championship Qualification 2025 Netherlands U21 vs Sweden U21
2024‑10‑09 21h00 U21 Championship Qualification 2025 Sweden U21 vs Georgia U21
2024‑09‑09 21h00 U21 Championship Qualification 2025 Moldova U21 vs Sweden U21
2024‑09‑05 21h00 U21 Championship Qualification 2025 Sweden U21 vs Gibraltar U21
2024‑03‑26 10h00 U21 Championship Qualification 2025 FYR Macedonia U21 0-2 Sweden U21
2023‑11‑20 14h00 U21 Championship Qualification 2025 Sweden U21 2-4 Netherlands U21
2023‑10‑17 12h00 U21 Championship Qualification 2025 Georgia U21 0-0 Sweden U21
2023‑10‑13 13h00 U21 Championship Qualification 2025 Sweden U21 4-0 Moldova U21
2023‑09‑08 13h00 U21 Championship Qualification 2025 Sweden U21 0-1 FYR Macedonia U21
2023‑06‑19 12h00 U21 Championship Qualification 2025 Gibraltar U21 0-5 Sweden U21
2022‑06‑09 13h00 U21 Championship Qualification 2023 Sweden U21 1-1 Italy U21
2022‑06‑02 14h30 U21 Championship Qualification 2023 Luxembourg U21 0-3 Sweden U21
2022‑03‑29 13h00 U21 Championship Qualification 2023 Sweden U21 0-2 Republic of Ireland U21
2021‑11‑16 16h00 U21 Championship Qualification 2023 Republic of Ireland U21 1-0 Sweden U21
2021‑11‑12 14h00 U21 Championship Qualification 2023 Sweden U21 4-0 Bosnia-Herzegovina U21
2021‑10‑12 12h30 U21 Championship Qualification 2023 Italy U21 1-1 Sweden U21
2021‑10‑08 13h00 U21 Championship Qualification 2023 Sweden U21 3-1 Montenegro U21
2021‑09‑07 11h30 U21 Championship Qualification 2023 Bosnia-Herzegovina U21 1-1 Sweden U21
2021‑09‑03 15h30 U21 Championship Qualification 2023 Montenegro U21 1-3 Sweden U21
2021‑06‑08 11h45 U21 Championship Qualification 2023 Sweden U21 6-0 Luxembourg U21
2020‑11‑18 13h30 Campeonato UEFA Sub21 2021 Italy U21 4-1 Sweden U21
2020‑11‑13 12h00 Campeonato UEFA Sub21 2021 Armenia U21 0-3 Sweden U21
2020‑10‑13 13h30 Campeonato UEFA Sub21 2021 Sweden U21 10-0 Armenia U21
2020‑10‑09 13h30 Campeonato UEFA Sub21 2021 Sweden U21 4-0 Luxembourg U21
2020‑09‑08 13h30 Campeonato UEFA Sub21 2021 Sweden U21 3-0 Italy U21
2020‑09‑04 13h30 Campeonato UEFA Sub21 2021 Iceland U21 1-0 Sweden U21
2019‑11‑19 17h00 Campeonato UEFA Sub21 2021 Republic of Ireland U21 4-1 Sweden U21
2019‑10‑15 14h00 Campeonato UEFA Sub21 2021 Luxembourg U21 0-3 Sweden U21
2019‑10‑12 10h45 Campeonato UEFA Sub21 2021 Sweden U21 5-0 Iceland U21
2019‑09‑10 13h30 Campeonato UEFA Sub21 2021 Sweden U21 1-3 Republic of Ireland U21
Perguntas frequentes

O próximo jogo da Suécia Sub21, é quinta, 5 setembro 2024, entre Sweden U21 e Gibraltar U21, jogo para a U21 Championship Qualification, Fase de Grupos.

O último jogo da Suécia Sub21 foi o FYR Macedonia U21 vs Sweden U21, dia 26 março 2024, que terminou 0-2, com vitória da Sweden U21.

O estádio atual da Suécia Sub21 é o Råsundastadion, na cidade Solna, com capacidade para 36608 espectadores.