Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Bristol City Nottingham Forest estatísticas




Classificações nesta competição

AVISO: Por falta de dados ou jogos adiados, não estás a ver a classificação à data do jogo, mas sim a classificação atual desta competição.
Total
# Time P J V E D Gols
1 Norwich 97 46 29 10 7 75:36
2 Watford 91 46 27 10 9 63:30
3 Brentford 87 46 24 15 7 79:42
4 Swansea 80 46 23 11 12 56:39
5 Barnsley 78 46 23 9 14 58:50
6 Bournemouth 77 46 22 11 13 73:46
7 Reading 70 46 19 13 14 62:54
8 Cardiff 68 46 18 14 14 66:49
9 QPR 68 46 19 11 16 57:55
10 Middlesbrough 64 46 18 10 18 55:53
11 Millwall 62 46 15 17 14 47:52
12 Luton 62 46 17 11 18 41:52
13 Preston 61 46 18 7 21 49:56
14 Stoke 60 46 15 15 16 50:52
15 Blackburn 57 46 15 12 19 65:54
16 Coventry 55 46 14 13 19 49:61
17 Nottm Forest 52 46 12 16 18 37:45
18 Birmingham 52 46 13 13 20 37:61
19 Bristol City 51 46 15 6 25 46:68
20 Huddersfield 49 46 12 13 21 50:71
21 Derby 44 46 11 11 24 36:58
22 Wycombe 43 46 11 10 25 39:69
23 Rotherham 42 46 11 9 26 44:60
24 Sheff Wed 41 46 12 11 23 40:61
Casa
# Time P J V E D Gols
1 Watford 59 23 19 2 2 44:12
2 Norwich 48 23 14 6 3 39:15
3 Brentford 45 23 12 9 2 39:20
4 Barnsley 42 23 12 6 5 30:22
5 Bournemouth 42 23 13 3 7 40:24
6 Swansea 42 23 12 6 5 27:16
7 Reading 40 23 12 4 7 37:27
8 Coventry 37 23 10 7 6 30:22
9 Middlesbrough 37 23 11 4 8 30:25
10 QPR 37 23 11 4 8 32:27
11 Blackburn 34 23 9 7 7 37:28
12 Luton 33 23 8 9 6 25:23
13 Sheff Wed 32 23 8 8 7 22:17
14 Stoke 32 23 9 5 9 29:28
15 Huddersfield 31 23 8 7 8 28:23
16 Millwall 31 23 7 10 6 24:24
17 Cardiff 30 23 8 6 9 37:26
18 Preston 26 23 7 5 11 21:24
19 Nottm Forest 26 23 6 8 9 21:24
20 Wycombe 26 23 7 5 11 17:28
21 Derby 25 23 6 7 10 20:26
22 Bristol City 24 23 7 3 13 18:30
23 Birmingham 22 23 6 4 13 18:37
24 Rotherham 19 23 5 4 14 26:35
Fora
# Time P J V E D Gols
1 Norwich 49 23 15 4 4 36:21
2 Brentford 42 23 12 6 5 40:22
3 Cardiff 38 23 10 8 5 29:23
4 Swansea 38 23 11 5 7 29:23
5 Barnsley 36 23 11 3 9 28:28
6 Preston 35 23 11 2 10 28:32
7 Bournemouth 35 23 9 8 6 33:22
8 Watford 32 23 8 8 7 19:18
9 Millwall 31 23 8 7 8 23:28
10 QPR 31 23 8 7 8 25:28
11 Birmingham 30 23 7 9 7 19:24
12 Reading 30 23 7 9 7 25:27
13 Luton 29 23 9 2 12 16:29
14 Stoke 28 23 6 10 7 21:24
15 Middlesbrough 27 23 7 6 10 25:28
16 Bristol City 27 23 8 3 12 28:38
17 Nottm Forest 26 23 6 8 9 16:21
18 Rotherham 23 23 6 5 12 18:25
19 Blackburn 23 23 6 5 12 28:26
20 Derby 19 23 5 4 14 16:32
21 Huddersfield 18 23 4 6 13 22:48
22 Coventry 18 23 4 6 13 19:39
23 Wycombe 17 23 4 5 14 22:41
24 Sheff Wed 15 23 4 3 16 18:44

Todos os jogos na condição Casa/Fora

Championship 2020/2021 - Época normal

Bristol City
  Casa   Fora   1º Gol
19º Bristol City 0-2 Stoke 14º 25''Fora
19º Bristol City 0-2 Rotherham 23º 44''Fora
19º Bristol City 0-2 QPR 11''Fora
19º Bristol City 1-2 Bournemouth 38''Casa
19º Bristol City 0-1 Barnsley 67''Fora
19º Bristol City 0-2 Reading 42''Fora
19º Bristol City 0-2 Cardiff 18''Fora
19º Bristol City 2-1 Huddersfield 20º 23''Casa
19º Bristol City 2-0 Preston 13º 8''Casa
19º Bristol City 2-1 Wycombe 22º 23''Casa
19º Bristol City 0-2 Millwall 11º 18''Fora
19º Bristol City 1-0 Blackburn 15º 82''Casa
19º Bristol City 0-1 Birmingham 18º 80''Fora
19º Bristol City 0-0 Watford -
19º Bristol City 1-0 Derby 21º 78''Casa
19º Bristol City 1-3 Norwich 6''Fora
19º Bristol City 1-1 Swansea 51''Fora
19º Bristol City 0-1 Middlesbrough 10º 73''Fora
19º Bristol City 2-0 Sheff Wed 24º 59''Casa
19º Bristol City 2-1 Coventry 16º 1''Casa
Nottingham Forest
  Casa   Fora   1º Gol
Cardiff 0-1 Nottm Forest 17º 29''Fora
Brentford 1-1 Nottm Forest 17º 12''Casa
Watford 1-0 Nottm Forest 17º 17''Casa
21º Derby 1-1 Nottm Forest 17º 33''Fora
23º Rotherham 0-1 Nottm Forest 17º 67''Fora
Swansea 1-0 Nottm Forest 17º 87''Casa
22º Wycombe 0-3 Nottm Forest 17º 7''Fora
16º Coventry 1-2 Nottm Forest 17º 17''Casa
13º Preston 0-1 Nottm Forest 17º -
14º Stoke 1-1 Nottm Forest 17º 18''Casa
11º Millwall 1-1 Nottm Forest 17º 47''Casa
Norwich 2-1 Nottm Forest 17º 45''Casa
Reading 2-0 Nottm Forest 17º 16''Casa
Bournemouth 2-0 Nottm Forest 17º 3''Casa
Barnsley 2-0 Nottm Forest 17º 85''Casa
10º Middlesbrough 1-0 Nottm Forest 17º 81''Casa
12º Luton 1-1 Nottm Forest 17º 22''Casa
15º Blackburn 0-1 Nottm Forest 17º 90''Fora
20º Huddersfield 1-0 Nottm Forest 17º 54''Casa
QPR 2-0 Nottm Forest 17º 54''Casa

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Bristol City
  Casa   Fora   1º Gol
19º Bristol City 1-3 Norwich 6''Fora
19º Bristol City 0-0 Watford -
           
19º Bristol City 1-1 Swansea 51''Fora
19º Bristol City 0-1 Barnsley 67''Fora
19º Bristol City 1-2 Bournemouth 38''Casa
19º Bristol City 0-2 Reading 42''Fora
19º Bristol City 0-2 Cardiff 18''Fora
19º Bristol City 0-2 QPR 11''Fora
19º Bristol City 0-1 Middlesbrough 10º 73''Fora
19º Bristol City 0-2 Millwall 11º 18''Fora
           
19º Bristol City 2-0 Preston 13º 8''Casa
19º Bristol City 0-2 Stoke 14º 25''Fora
19º Bristol City 1-0 Blackburn 15º 82''Casa
19º Bristol City 2-1 Coventry 16º 1''Casa
           
19º Bristol City 0-1 Birmingham 18º 80''Fora
           
19º Bristol City 2-1 Huddersfield 20º 23''Casa
19º Bristol City 1-0 Derby 21º 78''Casa
19º Bristol City 2-1 Wycombe 22º 23''Casa
19º Bristol City 0-2 Rotherham 23º 44''Fora
19º Bristol City 2-0 Sheff Wed 24º 59''Casa
Nottingham Forest
  Casa   Fora   1º Gol
Norwich 2-1 Nottm Forest 17º 45''Casa
Watford 1-0 Nottm Forest 17º 17''Casa
Brentford 1-1 Nottm Forest 17º 12''Casa
Swansea 1-0 Nottm Forest 17º 87''Casa
Barnsley 2-0 Nottm Forest 17º 85''Casa
Bournemouth 2-0 Nottm Forest 17º 3''Casa
Reading 2-0 Nottm Forest 17º 16''Casa
Cardiff 0-1 Nottm Forest 17º 29''Fora
QPR 2-0 Nottm Forest 17º 54''Casa
10º Middlesbrough 1-0 Nottm Forest 17º 81''Casa
11º Millwall 1-1 Nottm Forest 17º 47''Casa
12º Luton 1-1 Nottm Forest 17º 22''Casa
13º Preston 0-1 Nottm Forest 17º -
14º Stoke 1-1 Nottm Forest 17º 18''Casa
15º Blackburn 0-1 Nottm Forest 17º 90''Fora
16º Coventry 1-2 Nottm Forest 17º 17''Casa
           
           
           
20º Huddersfield 1-0 Nottm Forest 17º 54''Casa
21º Derby 1-1 Nottm Forest 17º 33''Fora
22º Wycombe 0-3 Nottm Forest 17º 7''Fora
23º Rotherham 0-1 Nottm Forest 17º 67''Fora
           

Percurso

  • Championship 2020/2021
  • Últimos 10 jogos
Bristol City
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 7 1 3
Não ganha há... 7 2 4
Não empata há... 13 1 3
Não perde há... - - -
Nottingham Forest
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 1 1 2
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... 2 1 2
Não perde há... 1 2 3

Gols

  • Championship 2020/2021
  • Últimos 10 jogos
Bristol City
  Casa Fora Global
Média de gols marcados por jogo 0.75 1.25 1
Média de gols sofridos por jogo 1.2 1.55 1.38
Média de gols marcados+sofridos 1.95 2.8 2.38
Jogos sem sofrer 25% 20% 23%
Jogos sem marcar gols 50% 35% 43%
Jogos com Mais de 2,5 Gols 25% 60% 43%
Jogos com menos de 2,5 Gols 75% 40% 58%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 8 em 20 40%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 3 em 8 38%
 ⇒ e vence no final 7 em 8 88%
Reviravoltas 0 em 11 0%
Nottingham Forest
  Casa Fora Global
Média de gols marcados por jogo 0.95 0.75 0.85
Média de gols sofridos por jogo 0.95 1 0.98
Média de gols marcados+sofridos 1.9 1.75 1.83
Jogos sem sofrer 35% 25% 30%
Jogos sem marcar gols 40% 40% 40%
Jogos com Mais de 2,5 Gols 30% 15% 23%
Jogos com menos de 2,5 Gols 70% 85% 78%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 5 em 20 25%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 3 em 5 60%
 ⇒ e vence no final 4 em 5 80%
Reviravoltas 1 em 14 7%
Momento dos gols
0-15 G.Marc 3
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 3
G.Sofr 5
31-45 G.Marc 1
G.Sofr 6
46-60 G.Marc 1
G.Sofr 2
61-75 G.Marc
G.Sofr 6
76-90 G.Marc 8
G.Sofr 2
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos gols
0-15 G.Marc 1
G.Sofr 2
16-30 G.Marc 2
G.Sofr 5
31-45 G.Marc 1
G.Sofr 1
46-60 G.Marc 3
G.Sofr 5
61-75 G.Marc 6
G.Sofr
76-90 G.Marc 1
G.Sofr 7
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • Championship 2020/2021
  • Últimos 10 jogos
Bristol City Casa Global
Resultado ao intervalo
0-0 40% (8)
0-1 15% (3)
0-2 15% (3)
1-1 10% (2)
1-0 10% (2)
2-0 5% (1)
1-3 5% (1)
Total 100% (20)
Resultado final
0-2 30% (6)
0-1 15% (3)
2-1 15% (3)
2-0 10% (2)
1-0 10% (2)
1-2 5% (1)
0-0 5% (1)
1-3 5% (1)
1-1 5% (1)
Total 100% (20)
Nottingham Forest Fora Global
Resultado ao intervalo
0-0 45% (9)
1-0 35% (7)
0-1 15% (3)
1-1 5% (1)
Total 100% (20)
Resultado final
1-1 25% (5)
0-1 20% (4)
1-0 20% (4)
2-0 20% (4)
0-3 5% (1)
1-2 5% (1)
2-1 5% (1)
Total 100% (20)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Bristol City e Nottm Forest somam 6 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 vitórias do Bristol City, 3 empates e 1 vitória do Nottm Forest.

O último jogo do Bristol City foi para a Championship, fora de casa, contra o Coventry City, que resultou numa derrota por 3-1. O último jogo do Nottm Forest foi para a Championship, em casa, contra o Queens Park Rangers, que resultou numa vitória por 3-1.

 

Championship - 2020/2021

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias da Casa 41.29%
  • Empates 25.13%
  • Vitórias de Fora 33.57%
  • Mais de 1,5 68.04%
  • Mais de 2,5 40.75%
  • Mais de 3,5 18.67%
  • Gols 1284
  • Gols /partida 2.31
  • Gols /partida Casa 1.25
  • Gols /partida Fora 1.05
  • Ambas marcam 45.24%
  • Gols depois dos 80' 17.21%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Pesquisar Tips