Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Turquia

Super Liga Turca 2007/2008


Turquia


Vencedor Vencedor
Galatasaray small logoGalatasaray
Melhor Goleador
Turquia small flag Semih Şentürk Semih Şentürk (17 Gols)

Jogos

sex 10.ago.2007 - 16:45 Başakşehir 2-0 Fenerbahçe
sáb 11.ago.2007 - 16:00 Ankaraspor 1-2 Ankaragücü
sáb 11.ago.2007 - 16:45 Beşiktaş 1-0 Konyaspor
dom 12.ago.2007 - 13:45 Trabzonspor 0-3 Sivasspor
dom 12.ago.2007 - 16:00 Gençlerbirliği 1-2 Hacettepe
dom 12.ago.2007 - 16:00 Denizlispor 0-0 Bursaspor
dom 12.ago.2007 - 16:00 Kayseri 3-1 Manisa
dom 12.ago.2007 - 16:00 Gaziantepspor 2-0 Kasımpaşa
dom 12.ago.2007 - 16:45 Galatasaray 4-0 Rize
sex 17.ago.2007 - 16:45 Hacettepe 0-2 Trabzonspor
sáb 18.ago.2007 - 16:45 Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor
dom 19.ago.2007 - 13:45 Bursaspor 0-1 Galatasaray
dom 19.ago.2007 - 16:00 Konyaspor 1-1 Kayseri
dom 19.ago.2007 - 16:00 Manisa 2-1 Ankaraspor
dom 19.ago.2007 - 16:00 Ankaragücü 3-2 Denizlispor
dom 19.ago.2007 - 16:00 Rize 0-2 Gençlerbirliği
dom 19.ago.2007 - 16:00 Sivasspor 2-1 Başakşehir
dom 19.ago.2007 - 16:45 Kasımpaşa 1-2 Beşiktaş
sáb 25.ago.2007 - 13:45 Fenerbahçe 1-0 Sivasspor
sáb 25.ago.2007 - 16:00 Başakşehir 1-0 Hacettepe
sáb 25.ago.2007 - 16:00 Gençlerbirliği 1-3 Bursaspor
sáb 25.ago.2007 - 16:45 Gaziantepspor 0-1 Beşiktaş
dom 26.ago.2007 - 13:45 Trabzonspor 5-1 Rize
dom 26.ago.2007 - 16:00 Denizlispor 3-2 Manisa
dom 26.ago.2007 - 16:00 Kayseri 2-0 Kasımpaşa
dom 26.ago.2007 - 16:00 Ankaraspor 1-1 Konyaspor
dom 26.ago.2007 - 16:45 Galatasaray 1-0 Ankaragücü
sex 31.ago.2007 - 16:00 Bursaspor 1-1 Trabzonspor
sáb 01.set.2007 - 15:00 Ankaragücü 2-2 Gençlerbirliği
sáb 01.set.2007 - 15:00 Rize 3-1 Başakşehir
sáb 01.set.2007 - 15:00 Konyaspor 2-2 Denizlispor
sáb 01.set.2007 - 16:00 Beşiktaş 0-0 Kayseri
dom 02.set.2007 - 13:00 Hacettepe 1-1 Fenerbahçe
dom 02.set.2007 - 15:00 Sivasspor 2-0 Gaziantepspor
dom 02.set.2007 - 15:00 Kasımpaşa 3-1 Ankaraspor
dom 02.set.2007 - 16:00 Manisa 2-2 Galatasaray
sáb 15.set.2007 - 13:00 Ankaraspor 0-0 Beşiktaş
sáb 15.set.2007 - 15:30 Sivasspor 1-0 Hacettepe
sáb 15.set.2007 - 15:30 Denizlispor 0-1 Kasımpaşa
sáb 15.set.2007 - 16:00 Fenerbahçe 1-1 Rize
dom 16.set.2007 - 13:00 Trabzonspor 0-0 Ankaragücü
dom 16.set.2007 - 15:30 Başakşehir 1-0 Bursaspor
dom 16.set.2007 - 15:30 Gaziantepspor 4-3 Kayseri
dom 16.set.2007 - 15:30 Gençlerbirliği 0-2 Manisa
dom 16.set.2007 - 16:00 Galatasaray 6-0 Konyaspor
sex 21.set.2007 - 15:30 Manisa 1-1 Trabzonspor
sex 21.set.2007 - 15:30 Ankaragücü 1-0 Başakşehir
sáb 22.set.2007 - 15:30 Kayseri 3-1 Ankaraspor
sáb 22.set.2007 - 15:30 Beşiktaş 3-2 Denizlispor
sáb 22.set.2007 - 15:30 Konyaspor 1-1 Gençlerbirliği
dom 23.set.2007 - 12:00 Kasımpaşa 0-1 Galatasaray
dom 23.set.2007 - 15:30 Rize 0-2 Sivasspor
dom 23.set.2007 - 15:30 Hacettepe 1-2 Gaziantepspor
dom 23.set.2007 - 15:30 Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
sex 28.set.2007 - 15:30 Fenerbahçe 2-0 Ankaragücü
sáb 29.set.2007 - 15:30 Galatasaray 2-1 Beşiktaş
sáb 29.set.2007 - 15:30 Hacettepe 2-0 Rize
dom 30.set.2007 - 12:00 Denizlispor 2-0 Kayseri
dom 30.set.2007 - 15:30 Başakşehir 4-1 Manisa
dom 30.set.2007 - 15:30 Trabzonspor 1-0 Konyaspor
dom 30.set.2007 - 15:30 Gençlerbirliği 3-1 Kasımpaşa
dom 30.set.2007 - 15:30 Sivasspor 3-2 Bursaspor
dom 30.set.2007 - 15:30 Gaziantepspor 1-0 Ankaraspor
sex 05.out.2007 - 15:00 Kasımpaşa 0-0 Trabzonspor
sáb 06.out.2007 - 11:00 Bursaspor 1-1 Hacettepe
sáb 06.out.2007 - 11:00 Ankaraspor 0-0 Denizlispor
sáb 06.out.2007 - 15:00 Manisa 1-1 Fenerbahçe
dom 07.out.2007 - 11:00 Ankaragücü 2-2 Sivasspor
dom 07.out.2007 - 11:00 Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği
dom 07.out.2007 - 11:00 Rize 2-1 Gaziantepspor
dom 07.out.2007 - 11:00 Konyaspor 3-2 Başakşehir
dom 07.out.2007 - 15:00 Kayseri 1-1 Galatasaray
sáb 20.out.2007 - 11:00 Gençlerbirliği 1-1 Kayseri
sáb 20.out.2007 - 11:00 Rize 2-0 Bursaspor
sáb 20.out.2007 - 11:00 Başakşehir 2-0 Kasımpaşa
sáb 20.out.2007 - 11:00 Gaziantepspor 1-2 Denizlispor
sáb 20.out.2007 - 12:00 Trabzonspor 2-3 Beşiktaş
sáb 20.out.2007 - 16:00 Fenerbahçe 4-1 Konyaspor
dom 21.out.2007 - 16:00 Galatasaray 0-0 Ankaraspor
seg 22.out.2007 - 11:00 Hacettepe 2-1 Ankaragücü
seg 22.out.2007 - 16:00 Sivasspor 1-0 Manisa
sex 26.out.2007 - 16:00 Kayseri 1-0 Trabzonspor
sáb 27.out.2007 - 10:00 Manisa 0-2 Hacettepe
sáb 27.out.2007 - 10:00 Bursaspor 1-1 Gaziantepspor
sáb 27.out.2007 - 10:00 Ankaraspor 2-0 Gençlerbirliği
sáb 27.out.2007 - 15:00 Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe
dom 28.out.2007 - 10:00 Konyaspor 2-1 Sivasspor
dom 28.out.2007 - 10:00 Ankaragücü 1-0 Rize
dom 28.out.2007 - 12:00 Beşiktaş 0-0 Başakşehir
dom 28.out.2007 - 15:00 Denizlispor 1-2 Galatasaray
sex 02.nov.2007 - 16:00 Trabzonspor 2-1 Ankaraspor
sáb 03.nov.2007 - 10:00 Hacettepe 0-1 Konyaspor
sáb 03.nov.2007 - 15:00 Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
dom 04.nov.2007 - 10:00 Rize 1-4 Manisa
dom 04.nov.2007 - 10:00 Başakşehir 1-1 Kayseri
dom 04.nov.2007 - 10:00 Gençlerbirliği 1-2 Denizlispor
dom 04.nov.2007 - 10:00 Bursaspor 2-1 Ankaragücü
dom 04.nov.2007 - 12:00 Sivasspor 4-0 Kasımpaşa
dom 04.nov.2007 - 15:00 Gaziantepspor 1-1 Galatasaray
sex 09.nov.2007 - 16:00 Denizlispor 2-0 Trabzonspor
sáb 10.nov.2007 - 10:00 Konyaspor 2-1 Rize
sáb 10.nov.2007 - 10:00 Kasımpaşa 1-3 Hacettepe
sáb 10.nov.2007 - 10:00 Manisa 1-1 Bursaspor
sáb 10.nov.2007 - 10:00 Ankaragücü 1-0 Gaziantepspor
sáb 10.nov.2007 - 10:00 Ankaraspor 1-1 Başakşehir
sáb 10.nov.2007 - 16:00 Beşiktaş 1-2 Sivasspor
dom 11.nov.2007 - 12:00 Kayseri 2-1 Fenerbahçe
dom 11.nov.2007 - 16:00 Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği
sáb 24.nov.2007 - 10:00 Başakşehir 0-2 Denizlispor
sáb 24.nov.2007 - 11:30 Hacettepe 0-1 Beşiktaş
sáb 24.nov.2007 - 15:00 Fenerbahçe 4-2 Ankaraspor
dom 25.nov.2007 - 10:00 Ankaragücü 1-0 Manisa
dom 25.nov.2007 - 10:00 Bursaspor 1-0 Konyaspor
dom 25.nov.2007 - 10:00 Rize 2-0 Kasımpaşa
dom 25.nov.2007 - 10:00 Gaziantepspor 2-2 Gençlerbirliği
dom 25.nov.2007 - 11:30 Sivasspor 1-0 Kayseri
dom 25.nov.2007 - 15:00 Trabzonspor 0-1 Galatasaray
sex 30.nov.2007 - 16:00 Gençlerbirliği 2-1 Trabzonspor
sáb 01.dez.2007 - 10:00 Konyaspor 1-0 Ankaragücü
sáb 01.dez.2007 - 10:00 Kasımpaşa 0-2 Bursaspor
sáb 01.dez.2007 - 15:00 Denizlispor 0-1 Fenerbahçe
dom 02.dez.2007 - 10:00 Manisa 1-0 Gaziantepspor
dom 02.dez.2007 - 10:00 Ankaraspor 2-0 Sivasspor
dom 02.dez.2007 - 10:00 Kayseri 1-1 Hacettepe
dom 02.dez.2007 - 11:30 Galatasaray 2-2 Başakşehir
dom 02.dez.2007 - 15:00 Beşiktaş 1-1 Rize
sex 07.dez.2007 - 16:00 Bursaspor 0-1 Beşiktaş
sáb 08.dez.2007 - 10:00 Ankaragücü 2-2 Kasımpaşa
sáb 08.dez.2007 - 10:00 Rize 0-0 Kayseri
sáb 08.dez.2007 - 15:00 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
dom 09.dez.2007 - 10:00 Başakşehir 0-0 Gençlerbirliği
dom 09.dez.2007 - 10:00 Hacettepe 0-0 Ankaraspor
dom 09.dez.2007 - 10:00 Konyaspor 4-2 Manisa
dom 09.dez.2007 - 11:30 Sivasspor 2-0 Denizlispor
dom 09.dez.2007 - 15:00 Trabzonspor 3-2 Gaziantepspor
sex 14.dez.2007 - 16:00 Galatasaray 2-0 Sivasspor
sáb 15.dez.2007 - 10:00 Gaziantepspor 2-1 Konyaspor
sáb 15.dez.2007 - 10:00 Ankaraspor 1-2 Rize
sáb 15.dez.2007 - 15:00 Trabzonspor 2-1 Başakşehir
dom 16.dez.2007 - 10:00 Kayseri 4-1 Bursaspor
dom 16.dez.2007 - 10:00 Kasımpaşa 2-2 Manisa
dom 16.dez.2007 - 10:00 Denizlispor 2-1 Hacettepe
dom 16.dez.2007 - 11:30 Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe
dom 16.dez.2007 - 15:00 Beşiktaş 3-1 Ankaragücü
sex 21.dez.2007 - 16:00 Manisa 1-2 Beşiktaş
sáb 22.dez.2007 - 10:00 Ankaragücü 1-1 Kayseri
sáb 22.dez.2007 - 10:00 Konyaspor 2-1 Kasımpaşa
sáb 22.dez.2007 - 15:00 Fenerbahçe 3-2 Trabzonspor
dom 23.dez.2007 - 10:00 Başakşehir 1-2 Gaziantepspor
dom 23.dez.2007 - 10:00 Rize 2-0 Denizlispor
dom 23.dez.2007 - 10:00 Bursaspor 0-0 Ankaraspor
dom 23.dez.2007 - 11:30 Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği
dom 23.dez.2007 - 15:00 Hacettepe 0-0 Galatasaray
sáb 12.jan.2008 - 09:30 Hacettepe 1-1 Gençlerbirliği
sáb 12.jan.2008 - 09:30 Kasımpaşa 0-1 Gaziantepspor
sáb 12.jan.2008 - 11:00 Konyaspor 1-2 Beşiktaş
sáb 12.jan.2008 - 15:00 Rize 2-5 Galatasaray
dom 13.jan.2008 - 09:30 Ankaragücü 1-1 Ankaraspor
dom 13.jan.2008 - 09:30 Bursaspor 1-1 Denizlispor
dom 13.jan.2008 - 09:30 Manisa 0-1 Kayseri
dom 13.jan.2008 - 11:15 Sivasspor 2-0 Trabzonspor
dom 13.jan.2008 - 15:00 Fenerbahçe 2-2 Başakşehir
sáb 19.jan.2008 - 09:30 Başakşehir 0-2 Sivasspor
sáb 19.jan.2008 - 11:00 Trabzonspor 1-2 Hacettepe
sáb 19.jan.2008 - 15:00 Beşiktaş 4-2 Kasımpaşa
dom 20.jan.2008 - 09:30 Ankaraspor 1-0 Manisa
dom 20.jan.2008 - 09:30 Denizlispor 1-1 Ankaragücü
dom 20.jan.2008 - 09:30 Gençlerbirliği 4-1 Rize
dom 20.jan.2008 - 09:30 Kayseri 3-0 Konyaspor
dom 20.jan.2008 - 11:00 Gaziantepspor 0-5 Fenerbahçe
dom 20.jan.2008 - 15:00 Galatasaray 1-0 Bursaspor
sáb 26.jan.2008 - 09:30 Hacettepe 3-2 Başakşehir
sáb 26.jan.2008 - 15:00 Beşiktaş 3-1 Gaziantepspor
dom 27.jan.2008 - 09:30 Kasımpaşa 0-2 Kayseri
dom 27.jan.2008 - 09:30 Konyaspor 1-3 Ankaraspor
dom 27.jan.2008 - 09:30 Manisa 3-2 Denizlispor
dom 27.jan.2008 - 10:00 Sivasspor 1-4 Fenerbahçe
dom 27.jan.2008 - 15:00 Ankaragücü 0-4 Galatasaray
seg 28.jan.2008 - 15:00 Bursaspor 2-1 Gençlerbirliği
seg 28.jan.2008 - 16:00 Rize 0-4 Trabzonspor
sáb 09.fev.2008 - 09:30 Başakşehir 2-1 Rize
sáb 09.fev.2008 - 10:00 Kayseri 2-0 Beşiktaş
sáb 09.fev.2008 - 15:00 Galatasaray 6-3 Manisa
dom 10.fev.2008 - 09:30 Ankaraspor 2-0 Kasımpaşa
dom 10.fev.2008 - 09:30 Denizlispor 2-1 Konyaspor
dom 10.fev.2008 - 09:30 Gaziantepspor 0-0 Sivasspor
dom 10.fev.2008 - 09:30 Gençlerbirliği 1-0 Ankaragücü
dom 10.fev.2008 - 15:00 Fenerbahçe 3-1 Hacettepe
dom 10.fev.2008 - 15:00 Trabzonspor 2-1 Bursaspor
sex 15.fev.2008 - 16:00 Rize 2-4 Fenerbahçe
sáb 16.fev.2008 - 09:30 Bursaspor 2-2 Başakşehir
sáb 16.fev.2008 - 09:30 Hacettepe 0-1 Sivasspor
sáb 16.fev.2008 - 15:00 Beşiktaş 3-2 Ankaraspor
dom 17.fev.2008 - 08:30 Kasımpaşa 1-0 Denizlispor
dom 17.fev.2008 - 08:30 Kayseri 3-1 Gaziantepspor
dom 17.fev.2008 - 08:30 Manisa 1-2 Gençlerbirliği
dom 17.fev.2008 - 10:00 Ankaragücü 0-2 Trabzonspor
seg 18.fev.2008 - 08:10 Konyaspor 0-1 Galatasaray
sex 22.fev.2008 - 15:00 Denizlispor 1-2 Beşiktaş
sáb 23.fev.2008 - 08:30 Gaziantepspor 1-1 Hacettepe
sáb 23.fev.2008 - 08:30 Gençlerbirliği 6-1 Konyaspor
sáb 23.fev.2008 - 14:00 Fenerbahçe 0-2 Bursaspor
dom 24.fev.2008 - 08:30 Ankaraspor 0-3 Kayseri
dom 24.fev.2008 - 08:30 Başakşehir 1-2 Ankaragücü
dom 24.fev.2008 - 08:30 Sivasspor 0-0 Rize
dom 24.fev.2008 - 10:00 Trabzonspor 2-2 Manisa
dom 24.fev.2008 - 14:00 Galatasaray 0-1 Kasımpaşa
sex 29.fev.2008 - 15:00 Konyaspor 1-0 Trabzonspor
sáb 01.mar.2008 - 08:30 Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği
sáb 01.mar.2008 - 08:30 Manisa 1-1 Başakşehir
sáb 01.mar.2008 - 14:00 Ankaragücü 0-0 Fenerbahçe
dom 02.mar.2008 - 08:30 Ankaraspor 1-1 Gaziantepspor
dom 02.mar.2008 - 08:30 Kayseri 1-1 Denizlispor
dom 02.mar.2008 - 08:30 Rize 0-0 Hacettepe
dom 02.mar.2008 - 10:00 Bursaspor 0-1 Sivasspor
dom 02.mar.2008 - 14:00 Beşiktaş 1-0 Galatasaray
sex 07.mar.2008 - 15:00 Gençlerbirliği 1-2 Beşiktaş
sáb 08.mar.2008 - 08:30 Denizlispor 1-0 Ankaraspor
sáb 08.mar.2008 - 08:30 Başakşehir 5-0 Konyaspor
sáb 08.mar.2008 - 14:00 Galatasaray 2-0 Kayseri
dom 09.mar.2008 - 08:30 Hacettepe 2-2 Bursaspor
dom 09.mar.2008 - 08:30 Gaziantepspor 1-1 Rize
dom 09.mar.2008 - 08:30 Sivasspor 3-2 Ankaragücü
dom 09.mar.2008 - 10:00 Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa
dom 09.mar.2008 - 14:00 Fenerbahçe 4-1 Manisa
sex 14.mar.2008 - 15:00 Manisa 1-1 Sivasspor
sáb 15.mar.2008 - 08:30 Bursaspor 2-1 Rize
sáb 15.mar.2008 - 08:30 Kayseri 3-0 Gençlerbirliği
sáb 15.mar.2008 - 14:00 Ankaraspor 0-1 Galatasaray
dom 16.mar.2008 - 08:30 Ankaragücü 2-0 Hacettepe
dom 16.mar.2008 - 08:30 Denizlispor 2-1 Gaziantepspor
dom 16.mar.2008 - 08:30 Kasımpaşa 1-0 Başakşehir
dom 16.mar.2008 - 10:00 Konyaspor 1-4 Fenerbahçe
dom 16.mar.2008 - 14:00 Beşiktaş 3-0 Trabzonspor
sex 21.mar.2008 - 15:00 Fenerbahçe 3-0 Kasımpaşa
sáb 22.mar.2008 - 08:30 Hacettepe 1-0 Manisa
sáb 22.mar.2008 - 14:00 Gaziantepspor 1-0 Bursaspor
sáb 22.mar.2008 - 14:00 Başakşehir 2-1 Beşiktaş
dom 23.mar.2008 - 08:30 Gençlerbirliği 1-3 Ankaraspor
dom 23.mar.2008 - 08:30 Rize 0-0 Ankaragücü
dom 23.mar.2008 - 08:30 Sivasspor 3-0 Konyaspor
dom 23.mar.2008 - 10:00 Trabzonspor 2-1 Kayseri
dom 23.mar.2008 - 14:00 Galatasaray 2-1 Denizlispor
sáb 29.mar.2008 - 10:00 Ankaraspor 1-0 Trabzonspor
sáb 29.mar.2008 - 10:00 Denizlispor 3-2 Gençlerbirliği
sáb 29.mar.2008 - 14:00 Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe
dom 30.mar.2008 - 10:00 Ankaragücü 2-0 Bursaspor
dom 30.mar.2008 - 10:00 Kasımpaşa 0-4 Sivasspor
dom 30.mar.2008 - 10:00 Kayseri 1-2 Başakşehir
dom 30.mar.2008 - 10:00 Konyaspor 0-1 Hacettepe
dom 30.mar.2008 - 10:00 Manisa 2-1 Rize
dom 30.mar.2008 - 14:00 Galatasaray 0-0 Gaziantepspor
sex 04.abr.2008 - 15:00 Trabzonspor 2-0 Denizlispor
sáb 05.abr.2008 - 10:00 Hacettepe 0-1 Kasımpaşa
sáb 05.abr.2008 - 14:00 Fenerbahçe 2-1 Kayseri
dom 06.abr.2008 - 10:00 Bursaspor 1-0 Manisa
dom 06.abr.2008 - 10:00 Gaziantepspor 2-1 Ankaragücü
dom 06.abr.2008 - 10:00 Başakşehir 0-1 Ankaraspor
dom 06.abr.2008 - 10:00 Rize 2-2 Konyaspor
dom 06.abr.2008 - 10:00 Sivasspor 1-2 Beşiktaş
dom 06.abr.2008 - 14:00 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
sex 11.abr.2008 - 15:00 Beşiktaş 0-1 Hacettepe
sáb 12.abr.2008 - 10:00 Denizlispor 2-3 Başakşehir
sáb 12.abr.2008 - 10:00 Gençlerbirliği 2-0 Gaziantepspor
sáb 12.abr.2008 - 14:00 Galatasaray 1-0 Trabzonspor
dom 13.abr.2008 - 10:00 Kasımpaşa 0-1 Rize
dom 13.abr.2008 - 10:00 Kayseri 0-1 Sivasspor
dom 13.abr.2008 - 10:00 Konyaspor 2-0 Bursaspor
dom 13.abr.2008 - 10:00 Manisa 1-2 Ankaragücü
dom 13.abr.2008 - 14:00 Ankaraspor 2-2 Fenerbahçe
sáb 19.abr.2008 - 10:00 Ankaragücü 0-3 Konyaspor
sáb 19.abr.2008 - 10:00 Bursaspor 1-0 Kasımpaşa
sáb 19.abr.2008 - 10:00 Gaziantepspor 1-0 Manisa
sáb 19.abr.2008 - 10:00 Sivasspor 2-1 Ankaraspor
sáb 19.abr.2008 - 10:00 Trabzonspor 0-0 Gençlerbirliği
sáb 19.abr.2008 - 14:00 Fenerbahçe 4-1 Denizlispor
dom 20.abr.2008 - 10:00 Hacettepe 1-1 Kayseri
dom 20.abr.2008 - 10:00 Rize 1-2 Beşiktaş
dom 20.abr.2008 - 14:00 Başakşehir 0-3 Galatasaray
sáb 26.abr.2008 - 14:00 Ankaraspor 1-0 Hacettepe
sáb 26.abr.2008 - 14:00 Beşiktaş 3-0 Bursaspor
sáb 26.abr.2008 - 14:00 Denizlispor 1-2 Sivasspor
sáb 26.abr.2008 - 14:00 Gaziantepspor 1-1 Trabzonspor
sáb 26.abr.2008 - 14:00 Gençlerbirliği 2-1 Başakşehir
sáb 26.abr.2008 - 14:00 Kasımpaşa 2-2 Ankaragücü
sáb 26.abr.2008 - 14:00 Kayseri 3-0 Rize
sáb 26.abr.2008 - 14:00 Manisa 2-0 Konyaspor
dom 27.abr.2008 - 14:00 Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
sáb 03.mai.2008 - 10:00 Rize 0-1 Ankaraspor
sáb 03.mai.2008 - 14:00 Hacettepe 0-2 Denizlispor
sáb 03.mai.2008 - 14:00 Başakşehir 1-2 Trabzonspor
dom 04.mai.2008 - 14:00 Ankaragücü 0-2 Beşiktaş
dom 04.mai.2008 - 14:00 Bursaspor 0-1 Kayseri
dom 04.mai.2008 - 14:00 Fenerbahçe 3-2 Gençlerbirliği
dom 04.mai.2008 - 14:00 Konyaspor 1-1 Gaziantepspor
dom 04.mai.2008 - 14:00 Sivasspor 3-5 Galatasaray
dom 04.mai.2008 - 14:00 Manisa 1-2 Kasımpaşa
sáb 10.mai.2008 - 10:00 Ankaraspor 1-1 Bursaspor
sáb 10.mai.2008 - 10:00 Denizlispor 5-1 Rize
sáb 10.mai.2008 - 10:00 Gaziantepspor 1-0 Başakşehir
sáb 10.mai.2008 - 10:00 Kayseri 0-2 Ankaragücü
sáb 10.mai.2008 - 14:00 Beşiktaş 5-1 Manisa
sáb 10.mai.2008 - 14:00 Galatasaray 2-0 Hacettepe
sáb 10.mai.2008 - 14:00 Gençlerbirliği 0-2 Sivasspor
sáb 10.mai.2008 - 14:00 Kasımpaşa 2-1 Konyaspor
sáb 10.mai.2008 - 14:00 Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Classificação ATUAL

# Time Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Galatasaray 79  34 24 7 3 64 23 +41
...
V V V V V
2 Fenerbahce 73  34 22 7 5 72 37 +35
...
E V D V D
3 Besiktas 73  34 23 4 7 58 32 +26
...
D V V V V
4 Sivasspor 73  34 23 4 7 57 29 +28
...
V V V D V
5 Kayserispor 55  34 15 10 9 50 31 +19
...
D E V V D
6 Trabzonspor 49  34 14 7 13 44 39 +5
...
D E E V V
7 Denizlispor 45  34 13 6 15 48 48
...
D D D V V
8 Ankaragücü 43  34 11 10 13 36 44 -8
...
V D E D V
9 Gaziantepspor 43  34 11 10 13 36 45 -9
...
D V E E V
10 Ankaraspor 41  34 10 11 13 35 38 -3
...
E D V V E
11 Hacettepe 40  34 10 10 14 30 36 -6
...
V E D D D
12 Istanbul BB 38  34 10 8 16 44 47 -3
...
V D D D D
13 Bursaspor 38  34 9 11 14 31 40 -9
...
D V D D E
14 Konyaspor 36  34 10 6 18 37 64 -27
...
V V D E D
15 Genclerbirligi 35  34 9 8 17 44 51 -7
...
V E V D D
16 Manisaspor 29  34 7 8 19 42 62 -20
...
D D V D D
17 Caykur Rizespor 29  34 7 8 19 32 64 -32
...
V D D D D
18 Kasimpasa 29  34 8 5 21 26 56 -30
...
D D E V V
  • Liga dos Campeões - qualificação
  • Taça UEFA
  • Taça Intertoto
  • Rebaixamento


Estatísticas 2007/2008

Times
Melhor Ataque Fenerbahce small logo Fenerbahce 72 Gols
Melhor Defesa Galatasaray small logo Galatasaray 23 Gols
Mais vitórias Galatasaray small logo Galatasaray 24 Vitórias
Mais derrotas Kasimpasa small logo Kasimpasa 21 Derrotas
Mais empates Ankaraspor small logo Ankaraspor 11 Empates
Jogadores
Melhor Goleador Fenerbahce small logoSemih Şentürk 17 Gols
Mais cartões amarelos Istanbul BB small logoE. Inanc 14 Cartões
Mais cartões vermelhos Besiktas small logoIbrahim Toraman 2 Cartões
Mais minutos Hacettepe small logoOrhan Şam 3052 Minutos
Outros
Jogos totais 306 Jogos
Gols totais 786 Gols
Gols/jogo 2.57 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipe com melhor ataque da Super Liga Turca é o Fenerbahçe, com 79 gols marcados em 30 jogos.

O artilheiro da Super Liga Turca é o Edin Džeko do Fenerbahce, com 18 gols marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 29 jogos.

Atualmente a Super Liga Turca 2023/2024 ja conta com 815 gols marcados em 299 jogos, o que dá uma média de 2.73 gols marcados por jogo.

 

Super Liga Turca - 2007/2008

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias da Casa 48.69%
  • Empates 22.88%
  • Vitórias de Fora 28.43%
  • Mais de 1,5 72.88%
  • Mais de 2,5 47.06%
  • Mais de 3,5 23.86%
  • Gols 786
  • Gols /partida 2.57
  • Gols /partida Casa 1.46
  • Gols /partida Fora 1.1
  • Ambas marcam 51.96%
  • Gols depois dos 80' 19.72%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)