Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premier League 2015


Irlanda


Jogos

Regular Season
sex 06.mar.2015 - 16:45 Dundalk 1-0 Longford Town J1 50
sex 06.mar.2015 - 16:45 Galway United 1-2 Derry City J1 2
sex 06.mar.2015 - 16:45 Shamrock Rovers 1-0 St Patricks Athletic J1 15
sáb 07.mar.2015 - 14:45 Bray Wanderers 0-1 Drogheda United J1 2
sáb 07.mar.2015 - 15:30 Limerick 0-3 Bohemians J1 18
sáb 07.mar.2015 - 16:45 Sligo Rovers 1-1 Cork City J1 4
sex 13.mar.2015 - 16:45 Bohemians 2-0 Galway United J2 17
sex 13.mar.2015 - 16:45 Cork City 5-0 Limerick J2 21
sex 13.mar.2015 - 16:45 Derry City 0-1 Dundalk J2 22
sex 13.mar.2015 - 16:45 Drogheda United 3-2 Sligo Rovers J2 13
sex 13.mar.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 3-0 Bray Wanderers J2 35
sáb 14.mar.2015 - 16:30 Longford Town 0-2 Shamrock Rovers J2 8
sex 20.mar.2015 - 16:45 Dundalk 3-0 St Patricks Athletic J3 25
sex 20.mar.2015 - 16:45 Galway United 1-0 Drogheda United J3 5
sex 20.mar.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 0-0 Cork City J3 29
sáb 21.mar.2015 - 14:45 Bray Wanderers 0-1 Bohemians J3 3
sáb 21.mar.2015 - 15:30 Limerick 2-2 Longford Town J3 6
sáb 21.mar.2015 - 16:45 Sligo Rovers 1-1 Derry City J3 6
ter 24.mar.2015 - 16:45 Bohemians 0-3 Dundalk J4 132
ter 24.mar.2015 - 16:45 Cork City 2-0 Galway United J4 97
ter 24.mar.2015 - 16:45 Drogheda United 1-1 Limerick J4 120
ter 24.mar.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 2-0 Derry City J4 74
ter 24.mar.2015 - 16:45 Sligo Rovers 1-2 Shamrock Rovers J4 65
ter 24.mar.2015 - 17:00 Longford Town 2-0 Bray Wanderers J4 57
sex 27.mar.2015 - 16:35 Dundalk 3-0 Sligo Rovers J5 113
sex 27.mar.2015 - 16:45 Derry City 3-0 Drogheda United J5 22
sex 27.mar.2015 - 16:45 Galway United 1-2 Longford Town J5 8
sex 27.mar.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 0-0 Bohemians J5 56
sáb 28.mar.2015 - 14:45 Bray Wanderers 0-1 Cork City J5 16
sáb 28.mar.2015 - 15:30 Limerick 1-2 St Patricks Athletic J5 12
sex 03.abr.2015 - 14:45 Sligo Rovers 1-3 Bray Wanderers J6 52
sex 03.abr.2015 - 16:45 Cork City 3-0 Derry City J6 58
sex 03.abr.2015 - 16:45 Drogheda United 0-1 Bohemians J6 29
sex 03.abr.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 3-0 Galway United J6 26
sáb 04.abr.2015 - 15:30 Limerick 1-1 Dundalk J6 37
sáb 04.abr.2015 - 16:30 Longford Town 2-2 St Patricks Athletic J6 11
sex 10.abr.2015 - 16:45 Bohemians 2-0 Longford Town J7 19
sex 10.abr.2015 - 16:45 Derry City 0-0 Shamrock Rovers J7 15
sex 10.abr.2015 - 16:45 Dundalk 1-0 Drogheda United J7 82
sex 10.abr.2015 - 16:45 Galway United 0-1 Sligo Rovers J7 21
sex 10.abr.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 0-0 Cork City J7 26
sáb 11.abr.2015 - 14:45 Bray Wanderers 4-0 Limerick J7 3
sex 17.abr.2015 - 16:45 Bohemians 0-1 St Patricks Athletic J8 36
sex 17.abr.2015 - 16:45 Derry City 0-0 Bray Wanderers J8 35
sex 17.abr.2015 - 16:45 Drogheda United 1-2 Cork City J8 35
sex 17.abr.2015 - 16:45 Galway United 3-2 Limerick J8 16
sex 17.abr.2015 - 16:45 Longford Town 1-1 Sligo Rovers J8 21
sex 17.abr.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 2-2 Dundalk J8 36
seg 20.abr.2015 - 16:45 Bray Wanderers 0-3 Shamrock Rovers J9 31
seg 20.abr.2015 - 16:45 Cork City 2-0 Longford Town J9 57
seg 20.abr.2015 - 16:45 Dundalk 3-0 Galway United J9 78
seg 20.abr.2015 - 16:45 Limerick 0-2 Derry City J9 24
seg 20.abr.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 2-2 Drogheda United J9 40
seg 20.abr.2015 - 16:45 Sligo Rovers 0-0 Bohemians J9 16
sex 24.abr.2015 - 16:35 Cork City 1-2 Dundalk J10 40
sex 24.abr.2015 - 16:45 Derry City 1-2 Bohemians J10 24
sex 24.abr.2015 - 16:45 Drogheda United 0-3 Longford Town J10 13
sex 24.abr.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 3-0 Sligo Rovers J10 44
sáb 25.abr.2015 - 14:45 Bray Wanderers 0-5 Galway United J10 9
sáb 25.abr.2015 - 15:30 Limerick 1-1 Shamrock Rovers J10 7
sex 01.mai.2015 - 16:45 Galway United 1-4 St Patricks Athletic J11 53
sex 01.mai.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 1-0 Drogheda United J11 85
sáb 02.mai.2015 - 16:30 Longford Town 0-0 Derry City J11 7
sáb 02.mai.2015 - 16:45 Sligo Rovers 1-1 Limerick J11 8
seg 04.mai.2015 - 12:00 Dundalk 8-1 Bray Wanderers J11 139
seg 04.mai.2015 - 14:10 Bohemians 1-1 Cork City J11 60
sex 08.mai.2015 - 16:45 Bohemians 2-1 Limerick J12 35
sex 08.mai.2015 - 16:45 Cork City 3-2 Sligo Rovers J12 50
sex 08.mai.2015 - 16:45 Derry City 0-2 Galway United J12 10
sex 08.mai.2015 - 16:45 Drogheda United 4-2 Bray Wanderers J12 12
sáb 09.mai.2015 - 16:30 Longford Town 0-2 Dundalk J12 38
seg 11.mai.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 0-0 Shamrock Rovers J12 56
seg 11.mai.2015 - 16:45 Cork City 4-1 Drogheda United J19 75
sex 15.mai.2015 - 16:45 Dundalk 1-0 Derry City J13 90
sex 15.mai.2015 - 16:45 Galway United 5-3 Bohemians J13 21
sex 15.mai.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 3-2 Longford Town J13 41
sáb 16.mai.2015 - 14:45 Bray Wanderers 1-0 St Patricks Athletic J13 11
sáb 16.mai.2015 - 15:30 Limerick 0-1 Cork City J13 14
sáb 16.mai.2015 - 16:45 Sligo Rovers 2-0 Drogheda United J13 6
sex 22.mai.2015 - 16:45 Bohemians 0-0 Bray Wanderers J14 33
sex 22.mai.2015 - 16:45 Derry City 1-1 Sligo Rovers J14 12
sex 22.mai.2015 - 16:45 Drogheda United 2-0 Galway United J14 12
sex 22.mai.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 0-2 Dundalk J14 22
sex 22.mai.2015 - 17:00 Cork City 0-0 Shamrock Rovers J14 21
sáb 23.mai.2015 - 16:30 Longford Town 1-0 Limerick J14 3
sex 05.jun.2015 - 16:45 Bray Wanderers 0-1 Longford Town J15 42
sex 05.jun.2015 - 16:45 Derry City 0-3 St Patricks Athletic J15 59
sex 05.jun.2015 - 16:45 Galway United 1-3 Cork City J15 53
sex 05.jun.2015 - 16:45 Dundalk 1-2 Bohemians J15 113
sex 05.jun.2015 - 16:45 Limerick 1-2 Drogheda United J15 39
sex 05.jun.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 5-1 Sligo Rovers J15 87
seg 08.jun.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 4-1 Derry City J18 231
ter 09.jun.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 3-1 Bohemians J19 234
sex 12.jun.2015 - 16:35 Bohemians 3-1 Shamrock Rovers J16 103
sex 12.jun.2015 - 16:45 Cork City 1-0 Bray Wanderers J16 114
sex 12.jun.2015 - 16:45 Drogheda United 1-1 Derry City J16 40
sex 12.jun.2015 - 16:45 Longford Town 0-1 Galway United J16 24
sex 12.jun.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 3-1 Limerick J16 79
sex 12.jun.2015 - 16:45 Sligo Rovers 1-2 Dundalk J16 89
sex 26.jun.2015 - 16:45 Bohemians 0-1 Drogheda United J17 94
sex 26.jun.2015 - 16:45 Derry City 0-2 Cork City J17 113
sex 26.jun.2015 - 16:45 Dundalk 6-2 Limerick J17 145
sex 26.jun.2015 - 16:45 Galway United 1-2 Shamrock Rovers J17 40
sex 26.jun.2015 - 17:00 St Patricks Athletic 3-0 Longford Town J17 54
sáb 27.jun.2015 - 14:45 Bray Wanderers 1-0 Sligo Rovers J17 22
sex 03.jul.2015 - 17:05 Drogheda United 1-2 Dundalk J18 404
sáb 04.jul.2015 - 15:30 Limerick 0-1 Bray Wanderers J18 73
sáb 04.jul.2015 - 16:30 Longford Town 2-1 Bohemians J18 57
sáb 04.jul.2015 - 16:45 Sligo Rovers 1-1 Galway United J18 38
ter 07.jul.2015 - 16:45 Galway United 2-4 Dundalk J20 169
sáb 11.jul.2015 - 14:45 Bray Wanderers 1-0 Derry City J19 50
sáb 11.jul.2015 - 15:30 Limerick 2-4 Galway United J19 64
sáb 11.jul.2015 - 16:45 Sligo Rovers 3-2 Longford Town J19 22
sex 17.jul.2015 - 16:45 Derry City 0-0 Limerick J20 75
sex 17.jul.2015 - 16:45 Drogheda United 0-2 St Patricks Athletic J20 74
sex 17.jul.2015 - 17:05 Bohemians 1-0 Sligo Rovers J20 67
sáb 18.jul.2015 - 16:30 Longford Town 1-4 Cork City J20 24
sex 24.jul.2015 - 16:45 Bohemians 4-2 Derry City J21 38
sex 24.jul.2015 - 16:45 Galway United 0-1 Bray Wanderers J21 34
sex 24.jul.2015 - 17:00 Sligo Rovers 0-3 St Patricks Athletic J21 29
sáb 25.jul.2015 - 16:30 Longford Town 1-1 Drogheda United J21 12
dom 26.jul.2015 - 13:00 Shamrock Rovers 4-1 Limerick J21 16
dom 26.jul.2015 - 15:00 Dundalk 1-1 Cork City J21 22
sex 31.jul.2015 - 16:45 Derry City 3-0 Longford Town J22 21
sex 31.jul.2015 - 16:45 Drogheda United 0-1 Shamrock Rovers J22 15
sex 31.jul.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 3-1 Galway United J22 15
sex 31.jul.2015 - 16:45 Bray Wanderers 0-1 Dundalk J22 28
sex 31.jul.2015 - 17:00 Cork City 4-0 Bohemians J22 31
sáb 01.ago.2015 - 15:30 Limerick 3-2 Sligo Rovers J22 9
sex 07.ago.2015 - 16:45 Dundalk 0-0 Longford Town J23 65
sex 07.ago.2015 - 16:45 Galway United 0-4 Derry City J23 15
sex 07.ago.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 0-2 St Patricks Athletic J23 52
sáb 08.ago.2015 - 14:45 Bray Wanderers 1-0 Drogheda United J23 5
sáb 08.ago.2015 - 15:30 Limerick 4-3 Bohemians J23 7
sáb 08.ago.2015 - 16:45 Sligo Rovers 0-2 Cork City J23 13
sex 14.ago.2015 - 16:45 Bohemians 3-0 Galway United J24 19
sex 14.ago.2015 - 16:45 Cork City 2-3 Limerick J24 19
sex 14.ago.2015 - 16:45 Drogheda United 0-4 Sligo Rovers J24 7
sex 14.ago.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 1-0 Bray Wanderers J24 15
sex 14.ago.2015 - 16:55 Derry City 0-2 Dundalk J24 18
sex 14.ago.2015 - 17:00 Longford Town 1-3 Shamrock Rovers J24 18
seg 17.ago.2015 - 16:05 Shamrock Rovers 3-0 Cork City J25 36
seg 17.ago.2015 - 16:45 Bray Wanderers 3-1 Bohemians J25 26
seg 17.ago.2015 - 16:45 Dundalk 4-1 St Patricks Athletic J25 40
seg 17.ago.2015 - 16:45 Galway United 1-1 Drogheda United J25 15
seg 17.ago.2015 - 16:45 Limerick 3-3 Longford Town J25 26
seg 17.ago.2015 - 16:45 Sligo Rovers 1-0 Derry City J25 20
sex 28.ago.2015 - 16:45 Bohemians 2-2 Dundalk J26 28
sex 28.ago.2015 - 16:45 Cork City 1-0 Galway United J26 13
sex 28.ago.2015 - 16:45 Drogheda United 1-4 Limerick J26 8
sex 28.ago.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 0-1 Derry City J26 16
sáb 29.ago.2015 - 16:30 Longford Town 1-0 Bray Wanderers J26
sáb 29.ago.2015 - 16:45 Sligo Rovers 1-1 Shamrock Rovers J26 3
seg 31.ago.2015 - 16:45 Cork City 3-1 St Patricks Athletic J18 64
ter 01.set.2015 - 17:00 Dundalk 2-0 Shamrock Rovers J19 190
sáb 05.set.2015 - 12:00 Shamrock Rovers 1-1 Bohemians J27 37
sáb 05.set.2015 - 14:00 Derry City 0-2 Drogheda United J27 25
sáb 05.set.2015 - 14:45 Bray Wanderers 0-0 Cork City J27 36
sáb 05.set.2015 - 15:30 Limerick 3-1 St Patricks Athletic J27 32
sáb 05.set.2015 - 16:00 Dundalk 2-2 Sligo Rovers J27 74
sáb 05.set.2015 - 16:45 Galway United 4-2 Longford Town J27 13
sex 18.set.2015 - 16:25 Dundalk 6-0 Drogheda United J28 33
sex 18.set.2015 - 16:45 Bohemians 1-1 Longford Town J28 21
sex 18.set.2015 - 16:45 Derry City 1-0 Shamrock Rovers J28 14
sáb 19.set.2015 - 14:45 Bray Wanderers 2-2 Limerick J28
ter 22.set.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 1-0 Bray Wanderers J20 17
sex 25.set.2015 - 16:25 Cork City 0-0 Derry City J29 53
sex 25.set.2015 - 16:45 Drogheda United 2-2 Bohemians J29 24
sex 25.set.2015 - 17:00 Shamrock Rovers 2-0 Galway United J29 35
sáb 26.set.2015 - 15:30 Limerick 1-3 Dundalk J29 7
sáb 26.set.2015 - 16:30 Longford Town 0-3 St Patricks Athletic J29 5
sáb 26.set.2015 - 16:45 Sligo Rovers 3-2 Bray Wanderers J29 3
sex 02.out.2015 - 16:45 Galway United 2-1 Sligo Rovers J28 10
sex 09.out.2015 - 16:45 Bohemians 2-0 St Patricks Athletic J30 44
sex 09.out.2015 - 16:45 Derry City 3-1 Bray Wanderers J30 41
sex 09.out.2015 - 16:45 Drogheda United 1-1 Cork City J30 49
sex 09.out.2015 - 16:45 Galway United 1-3 Limerick J30 50
sex 09.out.2015 - 16:45 Shamrock Rovers 1-1 Dundalk J30 57
sáb 10.out.2015 - 16:30 Longford Town 1-1 Sligo Rovers J30 21
sex 16.out.2015 - 16:45 Cork City 2-3 Longford Town J31 51
sex 16.out.2015 - 16:45 Dundalk 0-0 Galway United J31 47
sex 16.out.2015 - 16:45 St Patricks Athletic 2-1 Drogheda United J31 39
sáb 17.out.2015 - 14:45 Bray Wanderers 2-2 Shamrock Rovers J31 3
sáb 17.out.2015 - 15:30 Limerick 0-2 Derry City J31 11
sáb 17.out.2015 - 16:45 Sligo Rovers 0-2 Bohemians J31 6
seg 19.out.2015 - 17:45 St Patricks Athletic 1-2 Cork City J28 80
sex 23.out.2015 - 17:45 Cork City 2-2 Dundalk J32 54
sex 23.out.2015 - 17:45 Derry City 2-3 Bohemians J32 21
sex 23.out.2015 - 17:45 Drogheda United 0-3 Longford Town J32 9
sex 23.out.2015 - 17:45 St Patricks Athletic 0-2 Sligo Rovers J32 38
sex 23.out.2015 - 17:45 Limerick 0-2 Shamrock Rovers J32 24
sáb 24.out.2015 - 15:45 Bray Wanderers 1-1 Galway United J32 7
sex 30.out.2015 - 17:45 Bohemians 0-1 Cork City J33 13
sex 30.out.2015 - 17:45 Dundalk 4-0 Bray Wanderers J33 29
sex 30.out.2015 - 17:45 Galway United 0-1 St Patricks Athletic J33 16
sex 30.out.2015 - 17:45 Longford Town 4-2 Derry City J33 6
sex 30.out.2015 - 17:45 Shamrock Rovers 5-3 Drogheda United J33 22
sex 30.out.2015 - 17:45 Sligo Rovers 2-3 Limerick J33 6


 

Premier League - 2015

  • 100% 198 / 198 Jogos

  • Vitórias da Casa 40.4%
  • Empates 23.74%
  • Vitórias de Fora 35.86%
  • Mais de 1,5 73.74%
  • Mais de 2,5 50%
  • Mais de 3,5 31.31%
  • Gols 548
  • Gols /partida 2.77
  • Gols /partida Casa 1.49
  • Gols /partida Fora 1.28
  • Ambas marcam 46.46%
  • Gols depois dos 80' 17.34%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)