Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Alemanha

Bundesliga 1986/1987


Alemanha


Vencedor Vencedor
Melhor Goleador
Alemanha small flag S. Yula S. Yula (2 Gols)

Jogos

qui 07.ago.1986 - 21:00 Homburg 0-2 Uerdingen
qui 07.ago.1986 - 21:00 Waldhof 3-2 Stuttgart
sex 08.ago.1986 - 21:00 Leverkusen 4-2 Schalke 04
sex 08.ago.1986 - 21:00 Bayern Munique 2-2 Dortmund
sex 08.ago.1986 - 21:00 Frankfurt 5-0 Düsseldorf
sex 08.ago.1986 - 21:00 Bochum 3-1 Köln
sex 08.ago.1986 - 21:00 Bremen 5-3 Nürnberg
sex 08.ago.1986 - 21:00 Blau-Weiß 90 1-4 Kaiserslautern
seg 11.ago.1986 - 21:00 Stuttgart 4-0 Homburg
qui 14.ago.1986 - 21:00 Köln 0-0 Frankfurt
qui 14.ago.1986 - 21:00 Dortmund 0-0 Leverkusen
sex 15.ago.1986 - 21:00 Kaiserslautern 1-1 M'gladbach
sex 15.ago.1986 - 21:00 Nürnberg 3-3 Bochum
sex 15.ago.1986 - 21:00 Düsseldorf 0-3 Bayern Munique
sex 15.ago.1986 - 21:00 Schalke 04 3-1 Waldhof
sex 15.ago.1986 - 21:00 Uerdingen 2-1 Blau-Weiß 90
sex 15.ago.1986 - 21:00 Hamburg 3-0 Bremen
seg 18.ago.1986 - 21:00 M'gladbach 0-3 Hamburg
qui 21.ago.1986 - 21:00 Homburg 1-1 Schalke 04
qui 21.ago.1986 - 21:00 Frankfurt 1-0 Nürnberg
qui 21.ago.1986 - 21:00 Bremen 1-0 Kaiserslautern
sex 22.ago.1986 - 21:00 Waldhof 2-1 Dortmund
sex 22.ago.1986 - 21:00 Leverkusen 5-0 Düsseldorf
sex 22.ago.1986 - 21:00 Bayern Munique 3-0 Köln
sex 22.ago.1986 - 21:00 Bochum 1-1 Hamburg
sex 22.ago.1986 - 21:00 Uerdingen 2-2 Stuttgart
sex 22.ago.1986 - 21:00 Blau-Weiß 90 3-2 M'gladbach
seg 01.set.1986 - 21:00 Köln 1-4 Leverkusen
seg 01.set.1986 - 21:00 Düsseldorf 2-0 Waldhof
seg 01.set.1986 - 21:00 Dortmund 3-0 Homburg
seg 01.set.1986 - 21:00 Schalke 04 2-1 Uerdingen
seg 01.set.1986 - 21:00 M'gladbach 1-2 Bremen
seg 01.set.1986 - 21:00 Hamburg 2-0 Frankfurt
ter 02.set.1986 - 21:00 Kaiserslautern 4-1 Bochum
ter 02.set.1986 - 21:00 Nürnberg 1-2 Bayern Munique
ter 02.set.1986 - 21:00 Stuttgart 1-1 Blau-Weiß 90
sex 05.set.1986 - 21:00 Homburg 3-1 Düsseldorf
sex 05.set.1986 - 21:00 Waldhof 2-0 Köln
sex 05.set.1986 - 21:00 Leverkusen 2-0 Nürnberg
sex 05.set.1986 - 21:00 Bayern Munique 3-1 Hamburg
sex 05.set.1986 - 21:00 Frankfurt 2-2 Kaiserslautern
sex 05.set.1986 - 21:00 Bochum 1-1 M'gladbach
sex 05.set.1986 - 21:00 Stuttgart 4-0 Schalke 04
sex 05.set.1986 - 21:00 Uerdingen 2-4 Dortmund
sex 05.set.1986 - 21:00 Blau-Weiß 90 1-4 Bremen
qui 11.set.1986 - 21:00 Nürnberg 1-1 Waldhof
qui 11.set.1986 - 21:00 Schalke 04 3-0 Blau-Weiß 90
qui 11.set.1986 - 21:00 Bremen 0-0 Bochum
sex 12.set.1986 - 21:00 Kaiserslautern 1-1 Bayern Munique
sex 12.set.1986 - 21:00 Köln 3-0 Homburg
sex 12.set.1986 - 21:00 Düsseldorf 1-1 Uerdingen
sex 12.set.1986 - 21:00 Dortmund 1-2 Stuttgart
sex 12.set.1986 - 21:00 M'gladbach 1-1 Frankfurt
sex 12.set.1986 - 21:00 Hamburg 2-1 Leverkusen
sex 19.set.1986 - 21:00 Homburg 2-0 Nürnberg
sex 19.set.1986 - 21:00 Waldhof 2-2 Hamburg
sex 19.set.1986 - 21:00 Leverkusen 1-0 Kaiserslautern
sex 19.set.1986 - 21:00 Bayern Munique 3-1 M'gladbach
sex 19.set.1986 - 21:00 Frankfurt 2-2 Bremen
sex 19.set.1986 - 21:00 Schalke 04 2-1 Dortmund
sex 19.set.1986 - 21:00 Stuttgart 3-0 Düsseldorf
sex 19.set.1986 - 21:00 Uerdingen 3-1 Köln
sex 19.set.1986 - 21:00 Blau-Weiß 90 0-0 Bochum
qui 25.set.1986 - 21:00 Dortmund 7-0 Blau-Weiß 90
sex 26.set.1986 - 21:00 Kaiserslautern 3-2 Waldhof
sex 26.set.1986 - 21:00 Nürnberg 1-1 Uerdingen
sex 26.set.1986 - 21:00 Köln 0-0 Stuttgart
sex 26.set.1986 - 21:00 Düsseldorf 3-4 Schalke 04
sex 26.set.1986 - 21:00 Bochum 2-0 Frankfurt
sex 26.set.1986 - 21:00 Bremen 1-1 Bayern Munique
sex 26.set.1986 - 21:00 M'gladbach 2-1 Leverkusen
sex 26.set.1986 - 21:00 Hamburg 3-1 Homburg
qui 02.out.1986 - 21:00 Dortmund 4-1 Düsseldorf
sex 03.out.1986 - 21:00 Homburg 1-1 Kaiserslautern
sex 03.out.1986 - 21:00 Waldhof 1-1 M'gladbach
sex 03.out.1986 - 21:00 Bayern Munique 3-2 Bochum
sex 03.out.1986 - 21:00 Schalke 04 2-4 Köln
sex 03.out.1986 - 21:00 Stuttgart 1-1 Nürnberg
sex 03.out.1986 - 21:00 Uerdingen 1-0 Hamburg
sex 03.out.1986 - 21:00 Blau-Weiß 90 2-2 Frankfurt
sex 03.out.1986 - 21:00 Leverkusen 4-1 Bremen
qui 09.out.1986 - 21:00 Kaiserslautern 1-0 Uerdingen
qui 09.out.1986 - 21:00 Bremen 4-2 Waldhof
qui 09.out.1986 - 21:00 Hamburg 2-0 Stuttgart
sex 10.out.1986 - 21:00 Nürnberg 2-1 Schalke 04
sex 10.out.1986 - 21:00 Köln 2-0 Dortmund
sex 10.out.1986 - 21:00 Düsseldorf 3-1 Blau-Weiß 90
sex 10.out.1986 - 21:00 Frankfurt 0-0 Bayern Munique
sex 10.out.1986 - 21:00 Bochum 2-1 Leverkusen
sex 10.out.1986 - 21:00 M'gladbach 5-0 Homburg
qui 16.out.1986 - 21:00 Leverkusen 2-0 Frankfurt
qui 16.out.1986 - 21:00 Dortmund 2-2 Nürnberg
sex 17.out.1986 - 21:00 Homburg 0-1 Bremen
sex 17.out.1986 - 21:00 Waldhof 0-0 Bochum
sex 17.out.1986 - 21:00 Düsseldorf 0-4 Köln
sex 17.out.1986 - 21:00 Schalke 04 1-1 Hamburg
sex 17.out.1986 - 21:00 Stuttgart 1-1 Kaiserslautern
sex 17.out.1986 - 21:00 Uerdingen 1-1 M'gladbach
sex 17.out.1986 - 21:00 Blau-Weiß 90 1-1 Bayern Munique
sex 31.out.1986 - 22:00 Nürnberg 4-3 Düsseldorf
sex 31.out.1986 - 22:00 Frankfurt 2-1 Waldhof
sex 31.out.1986 - 22:00 Bremen 5-1 Uerdingen
sex 31.out.1986 - 22:00 Hamburg 4-2 Dortmund
sex 31.out.1986 - 22:00 Bayern Munique 0-3 Leverkusen
sex 31.out.1986 - 22:00 Kaiserslautern 5-1 Schalke 04
sex 31.out.1986 - 22:00 Köln 1-1 Blau-Weiß 90
sex 31.out.1986 - 22:00 Bochum 0-0 Homburg
sex 31.out.1986 - 22:00 M'gladbach 4-0 Stuttgart
qui 06.nov.1986 - 22:00 Dortmund 2-0 Kaiserslautern
sex 07.nov.1986 - 22:00 Homburg 1-1 Frankfurt
sex 07.nov.1986 - 22:00 Waldhof 3-3 Bayern Munique
sex 07.nov.1986 - 22:00 Köln 3-1 Nürnberg
sex 07.nov.1986 - 22:00 Düsseldorf 3-2 Hamburg
sex 07.nov.1986 - 22:00 Schalke 04 1-2 M'gladbach
sex 07.nov.1986 - 22:00 Stuttgart 4-0 Bremen
sex 07.nov.1986 - 22:00 Uerdingen 3-1 Bochum
sex 07.nov.1986 - 22:00 Blau-Weiß 90 0-1 Leverkusen
qui 13.nov.1986 - 22:00 Leverkusen 0-0 Waldhof
qui 13.nov.1986 - 22:00 Bremen 0-0 Schalke 04
sex 14.nov.1986 - 22:00 Kaiserslautern 3-1 Düsseldorf
sex 14.nov.1986 - 22:00 Nürnberg 7-2 Blau-Weiß 90
sex 14.nov.1986 - 22:00 Bayern Munique 3-0 Homburg
sex 14.nov.1986 - 22:00 Frankfurt 1-0 Uerdingen
sex 14.nov.1986 - 22:00 Bochum 0-1 Stuttgart
sex 14.nov.1986 - 22:00 M'gladbach 2-2 Dortmund
sex 14.nov.1986 - 22:00 Hamburg 1-0 Köln
sex 21.nov.1986 - 22:00 Homburg 1-2 Leverkusen
sex 21.nov.1986 - 22:00 Waldhof 1-1 Blau-Weiß 90
sex 21.nov.1986 - 22:00 Köln 2-2 Kaiserslautern
sex 21.nov.1986 - 22:00 Düsseldorf 1-1 M'gladbach
sex 21.nov.1986 - 22:00 Dortmund 2-1 Bremen
sex 21.nov.1986 - 22:00 Schalke 04 0-0 Bochum
sex 21.nov.1986 - 22:00 Stuttgart 4-1 Frankfurt
sex 21.nov.1986 - 22:00 Uerdingen 0-0 Bayern Munique
sex 21.nov.1986 - 22:00 Hamburg 1-1 Nürnberg
qui 27.nov.1986 - 22:00 Kaiserslautern 2-1 Nürnberg
qui 27.nov.1986 - 22:00 Bochum 0-0 Dortmund
qui 27.nov.1986 - 22:00 Bremen 5-2 Düsseldorf
sex 28.nov.1986 - 22:00 Waldhof 5-1 Homburg
sex 28.nov.1986 - 22:00 Leverkusen 1-4 Uerdingen
sex 28.nov.1986 - 22:00 Bayern Munique 1-0 Stuttgart
sex 28.nov.1986 - 22:00 Frankfurt 0-1 Schalke 04
sex 28.nov.1986 - 22:00 M'gladbach 3-1 Köln
sex 28.nov.1986 - 22:00 Blau-Weiß 90 1-3 Hamburg
qui 04.dez.1986 - 22:00 Köln 3-0 Bremen
qui 04.dez.1986 - 22:00 Dortmund 1-0 Frankfurt
sex 05.dez.1986 - 22:00 Homburg 2-1 Blau-Weiß 90
sex 05.dez.1986 - 22:00 Nürnberg 2-0 M'gladbach
sex 05.dez.1986 - 22:00 Düsseldorf 0-4 Bochum
sex 05.dez.1986 - 22:00 Schalke 04 2-2 Bayern Munique
sex 05.dez.1986 - 22:00 Stuttgart 1-0 Leverkusen
sex 05.dez.1986 - 22:00 Uerdingen 3-2 Waldhof
sex 05.dez.1986 - 22:00 Hamburg 2-0 Kaiserslautern
sex 20.fev.1987 - 21:00 Dortmund 2-2 Bayern Munique
sex 20.fev.1987 - 21:00 Düsseldorf 3-3 Frankfurt
sex 20.fev.1987 - 21:00 Köln 1-0 Bochum
sex 20.fev.1987 - 21:00 Nürnberg 5-1 Bremen
sex 20.fev.1987 - 21:00 Hamburg 3-1 M'gladbach
sex 20.fev.1987 - 21:00 Kaiserslautern 2-0 Blau-Weiß 90
sex 27.fev.1987 - 21:00 Homburg 2-1 Stuttgart
sex 27.fev.1987 - 21:00 M'gladbach 0-1 Kaiserslautern
sex 27.fev.1987 - 21:00 Bochum 0-1 Nürnberg
sex 27.fev.1987 - 21:00 Frankfurt 1-2 Köln
sex 27.fev.1987 - 21:00 Bayern Munique 3-0 Düsseldorf
sex 27.fev.1987 - 21:00 Waldhof 2-0 Schalke 04
sex 27.fev.1987 - 21:00 Bremen 2-1 Hamburg
sex 06.mar.1987 - 21:00 Leverkusen 3-2 Dortmund
sex 06.mar.1987 - 21:00 Schalke 04 2-4 Nürnberg
sáb 07.mar.1987 - 21:00 Stuttgart 2-1 Waldhof
qui 12.mar.1987 - 21:00 Kaiserslautern 1-3 Bremen
sex 13.mar.1987 - 21:00 Schalke 04 4-0 Homburg
sex 13.mar.1987 - 21:00 Dortmund 6-0 Waldhof
sex 13.mar.1987 - 21:00 Düsseldorf 2-3 Leverkusen
sex 13.mar.1987 - 21:00 Köln 1-1 Bayern Munique
sex 13.mar.1987 - 21:00 Nürnberg 1-0 Frankfurt
sex 13.mar.1987 - 21:00 Hamburg 1-1 Bochum
sex 13.mar.1987 - 21:00 Stuttgart 2-0 Uerdingen
sex 13.mar.1987 - 21:00 M'gladbach 2-1 Blau-Weiß 90
qui 19.mar.1987 - 21:00 Frankfurt 1-3 Hamburg
sex 20.mar.1987 - 21:00 Bochum 3-1 Kaiserslautern
sex 20.mar.1987 - 21:00 Bayern Munique 4-0 Nürnberg
sex 20.mar.1987 - 21:00 Leverkusen 0-1 Köln
sex 20.mar.1987 - 21:00 Waldhof 1-1 Düsseldorf
sex 20.mar.1987 - 21:00 Uerdingen 0-0 Schalke 04
sex 20.mar.1987 - 21:00 Bremen 1-7 M'gladbach
qui 26.mar.1987 - 21:00 Bremen 2-0 Blau-Weiß 90
sex 27.mar.1987 - 21:00 Düsseldorf 1-0 Homburg
sex 27.mar.1987 - 21:00 Köln 2-1 Waldhof
sex 27.mar.1987 - 21:00 Nürnberg 1-1 Leverkusen
sex 27.mar.1987 - 21:00 Hamburg 1-2 Bayern Munique
sex 27.mar.1987 - 21:00 Kaiserslautern 2-1 Frankfurt
sex 27.mar.1987 - 21:00 M'gladbach 2-1 Bochum
sex 27.mar.1987 - 21:00 Schalke 04 2-1 Stuttgart
sex 27.mar.1987 - 21:00 Dortmund 1-1 Uerdingen
ter 31.mar.1987 - 21:00 Uerdingen 2-1 Homburg
qui 02.abr.1987 - 21:00 Waldhof 3-0 Nürnberg
sex 03.abr.1987 - 21:00 Bayern Munique 3-0 Kaiserslautern
sex 03.abr.1987 - 21:00 Homburg 1-3 Köln
sex 03.abr.1987 - 21:00 Uerdingen 4-1 Düsseldorf
sex 03.abr.1987 - 21:00 Stuttgart 3-0 Dortmund
sex 03.abr.1987 - 21:00 Blau-Weiß 90 0-0 Schalke 04
sex 03.abr.1987 - 21:00 Bochum 1-1 Bremen
sex 03.abr.1987 - 21:00 Frankfurt 4-0 M'gladbach
sex 03.abr.1987 - 21:00 Leverkusen 0-1 Hamburg
seg 06.abr.1987 - 21:00 Homburg 2-2 Dortmund
qui 09.abr.1987 - 21:00 Nürnberg 2-2 Homburg
qui 09.abr.1987 - 21:00 Bremen 4-1 Frankfurt
qui 09.abr.1987 - 21:00 Bochum 5-1 Blau-Weiß 90
sex 10.abr.1987 - 21:00 Hamburg 1-0 Waldhof
sex 10.abr.1987 - 21:00 Kaiserslautern 1-1 Leverkusen
sex 10.abr.1987 - 21:00 M'gladbach 0-1 Bayern Munique
sex 10.abr.1987 - 21:00 Dortmund 1-0 Schalke 04
sex 10.abr.1987 - 21:00 Düsseldorf 1-0 Stuttgart
sex 10.abr.1987 - 21:00 Köln 1-2 Uerdingen
seg 13.abr.1987 - 21:00 Homburg 1-1 Hamburg
seg 13.abr.1987 - 21:00 Leverkusen 0-2 M'gladbach
seg 13.abr.1987 - 21:00 Schalke 04 4-2 Düsseldorf
seg 13.abr.1987 - 21:00 Blau-Weiß 90 1-1 Dortmund
ter 14.abr.1987 - 21:00 Waldhof 4-3 Kaiserslautern
ter 14.abr.1987 - 21:00 Uerdingen 3-4 Nürnberg
ter 14.abr.1987 - 21:00 Stuttgart 5-1 Köln
ter 14.abr.1987 - 21:00 Frankfurt 1-1 Bochum
ter 14.abr.1987 - 21:00 Bayern Munique 3-2 Bremen
seg 20.abr.1987 - 21:00 Schalke 04 1-2 Leverkusen
seg 20.abr.1987 - 21:00 Blau-Weiß 90 1-1 Uerdingen
qui 23.abr.1987 - 21:00 Kaiserslautern 5-0 Homburg
qui 23.abr.1987 - 21:00 Düsseldorf 0-4 Dortmund
qui 23.abr.1987 - 21:00 Frankfurt 1-3 Blau-Weiß 90
sex 24.abr.1987 - 21:00 M'gladbach 7-2 Waldhof
sex 24.abr.1987 - 21:00 Bremen 1-0 Leverkusen
sex 24.abr.1987 - 21:00 Bochum 1-2 Bayern Munique
sex 24.abr.1987 - 21:00 Köln 3-2 Schalke 04
sex 24.abr.1987 - 21:00 Nürnberg 2-1 Stuttgart
sex 24.abr.1987 - 21:00 Hamburg 2-1 Uerdingen
qui 30.abr.1987 - 21:00 Dortmund 1-1 Köln
qui 30.abr.1987 - 21:00 Blau-Weiß 90 1-2 Düsseldorf
sex 01.mai.1987 - 21:00 Uerdingen 1-2 Kaiserslautern
sex 01.mai.1987 - 21:00 Leverkusen 2-1 Bochum
sex 01.mai.1987 - 21:00 Waldhof 1-0 Bremen
sex 01.mai.1987 - 21:00 Homburg 0-2 M'gladbach
sex 01.mai.1987 - 21:00 Stuttgart 1-1 Hamburg
seg 04.mai.1987 - 21:00 Blau-Weiß 90 0-2 Stuttgart
qui 07.mai.1987 - 21:00 Bremen 6-0 Homburg
qui 07.mai.1987 - 21:00 Köln 1-0 Düsseldorf
qui 07.mai.1987 - 21:00 Hamburg 4-0 Schalke 04
sex 08.mai.1987 - 21:00 Bochum 6-1 Waldhof
sex 08.mai.1987 - 21:00 Frankfurt 1-0 Leverkusen
sex 08.mai.1987 - 21:00 Nürnberg 1-2 Dortmund
sex 08.mai.1987 - 21:00 Kaiserslautern 3-0 Stuttgart
sex 08.mai.1987 - 21:00 M'gladbach 2-0 Uerdingen
sex 08.mai.1987 - 21:00 Bayern Munique 2-0 Blau-Weiß 90
seg 11.mai.1987 - 21:00 Bayern Munique 2-1 Frankfurt
qui 14.mai.1987 - 21:00 Uerdingen 1-1 Bremen
qui 14.mai.1987 - 21:00 Stuttgart 2-4 M'gladbach
qui 14.mai.1987 - 21:00 Dortmund 4-3 Hamburg
sex 15.mai.1987 - 21:00 Schalke 04 3-2 Kaiserslautern
sex 15.mai.1987 - 21:00 Düsseldorf 1-1 Nürnberg
sex 15.mai.1987 - 21:00 Blau-Weiß 90 1-1 Köln
sex 15.mai.1987 - 21:00 Leverkusen 0-0 Bayern Munique
sex 15.mai.1987 - 21:00 Waldhof 2-1 Frankfurt
sex 15.mai.1987 - 21:00 Homburg 3-1 Bochum
qui 21.mai.1987 - 21:00 Leverkusen 2-2 Blau-Weiß 90
qui 21.mai.1987 - 21:00 Kaiserslautern 2-3 Dortmund
qui 21.mai.1987 - 21:00 Bremen 1-0 Stuttgart
sex 22.mai.1987 - 21:00 Frankfurt 4-0 Homburg
sex 22.mai.1987 - 21:00 Bayern Munique 3-0 Waldhof
sex 22.mai.1987 - 21:00 Nürnberg 1-1 Köln
sex 22.mai.1987 - 21:00 Hamburg 4-1 Düsseldorf
sex 22.mai.1987 - 21:00 M'gladbach 3-1 Schalke 04
sex 22.mai.1987 - 21:00 Bochum 2-1 Uerdingen
qua 27.mai.1987 - 21:00 Blau-Weiß 90 1-4 Nürnberg
qui 28.mai.1987 - 21:00 Stuttgart 2-4 Bochum
qui 28.mai.1987 - 21:00 Schalke 04 1-0 Bremen
sex 29.mai.1987 - 21:00 Düsseldorf 1-3 Kaiserslautern
sex 29.mai.1987 - 21:00 Waldhof 2-1 Leverkusen

Classificação ATUAL

# Time Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Bayern Munique 47  30 18 11 1 59 26 +33
...
V V V E V
2 Hamburgo 41  30 17 7 6 59 32 +27
...
V E V D V
3 Borussia Dortmund 36  30 13 10 7 63 41 +22
...
V E V V V
4 Werder Bremen 36  31 15 6 10 57 51 +6
...
D V E V D
5 Borussia Mönchengladbach 35  30 14 7 9 60 41 +19
...
V V V V V
6 Kaiserslautern 35  31 14 7 10 58 44 +14
...
V V D D V
7 Bayer Leverkusen 34  31 14 6 11 47 34 +13
...
V D E E D
8 Colônia 34  30 13 8 9 45 41 +4
...
V E V E E
9 Stuttgart 32  31 13 6 12 52 39 +13
...
V D D D D
10 Nuremberg 32  31 11 10 10 57 54 +3
...
V D E E V
11 Bochum 30  31 9 12 10 47 38 +9
...
D V D V V
12 Uerdingen 05 29  30 10 9 11 44 44
...
D D D E D
13 Schalke 04 29  31 11 7 13 46 55 -9
...
D D V D V
14 Waldhof Mannheim 07 28  31 10 8 13 48 62 -14
...
V D V D V
15 Eintracht Frankfurt 23  30 7 9 14 38 44 -6
...
D V D D V
16 Homburg Saar 17  30 5 7 18 25 70 -45
...
D D D V D
17 Fortuna Düsseldorf 17  31 6 5 20 37 84 -47
...
V D E D D
18 Blau-Weiß 90 Berlin 15  31 2 11 18 29 71 -42
...
D D E E D


Estatísticas 1986/1987

Times
Melhor Ataque Borussia Dortmund small logo Borussia Dortmund 63 Gols
Melhor Defesa Bayern Munique small logo Bayern Munique 26 Gols
Mais vitórias Bayern Munique small logo Bayern Munique 18 Vitórias
Mais derrotas Fortuna Düsseldorf small logo Fortuna Düsseldorf 20 Derrotas
Mais empates Bochum small logo Bochum 12 Empates
Jogadores
Melhor Goleador Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula 2 Gols
Mais cartões amarelos Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula Cartões
Mais cartões vermelhos Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula Cartões
Mais minutos Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula 670 Minutos
Outros
Jogos totais 275 Jogos
Gols totais 871 Gols
Gols/jogo 3.17 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipe com melhor ataque da Bundesliga é o FC Bayern München, com 82 gols marcados em 29 jogos.

O artilheiro da Bundesliga é o Harry Kane do Bayern Munique, com 32 gols marcados (3 dos quais foram de grande penalidade) em 29 jogos.

Atualmente a Bundesliga 2023/2024 ja conta com 829 gols marcados em 261 jogos, o que dá uma média de 3.18 gols marcados por jogo.

 

Bundesliga - 1986/1987

  • 100% 275 / 275 Jogos

  • Vitórias da Casa 54.18%
  • Empates 26.55%
  • Vitórias de Fora 19.27%
  • Mais de 1,5 82.91%
  • Mais de 2,5 60.36%
  • Mais de 3,5 39.27%
  • Gols 871
  • Gols /partida 3.17
  • Gols /partida Casa 1.99
  • Gols /partida Fora 1.18
  • Ambas marcam 61.82%
  • Gols depois dos 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)