Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Alemanha

Bundesliga 1983/1984


Alemanha


Vencedor Vencedor
Melhor Goleador
N/D

Jogos

qui 11.ago.1983 - 21:00 Frankfurt 2-2 Dortmund
sex 12.ago.1983 - 21:00 Hamburg 3-2 Kaiserslautern
sex 12.ago.1983 - 21:00 Nürnberg 2-4 Uerdingen
sex 12.ago.1983 - 21:00 Bayern Munique 2-1 Leverkusen
sex 12.ago.1983 - 21:00 Köln 2-3 Bielefeld
sex 12.ago.1983 - 21:00 M'gladbach 1-1 Düsseldorf
sex 12.ago.1983 - 21:00 Bochum 1-0 Offenbach
sex 12.ago.1983 - 21:00 Waldhof 2-0 Bremen
sex 12.ago.1983 - 21:00 Stuttgart 3-0 Braunschweig
seg 15.ago.1983 - 21:00 Kaiserslautern 2-2 Dortmund
ter 16.ago.1983 - 21:00 Düsseldorf 2-0 Köln
qui 18.ago.1983 - 21:00 Uerdingen 5-2 Frankfurt
qui 18.ago.1983 - 21:00 Kaiserslautern 2-2 Stuttgart
sex 19.ago.1983 - 21:00 Braunschweig 3-2 Waldhof
sex 19.ago.1983 - 21:00 Offenbach 4-3 M'gladbach
sex 19.ago.1983 - 21:00 Bielefeld 1-3 Bayern Munique
sex 19.ago.1983 - 21:00 Leverkusen 3-0 Nürnberg
sex 19.ago.1983 - 21:00 Dortmund 1-2 Hamburg
sex 19.ago.1983 - 21:00 Bremen 5-2 Bochum
seg 22.ago.1983 - 21:00 Nürnberg 2-0 Bielefeld
seg 22.ago.1983 - 21:00 Bayern Munique 1-1 Düsseldorf
seg 22.ago.1983 - 21:00 Bochum 3-1 Braunschweig
seg 22.ago.1983 - 21:00 Stuttgart 0-0 Waldhof
ter 23.ago.1983 - 21:00 Hamburg 2-2 Uerdingen
ter 23.ago.1983 - 21:00 Frankfurt 2-2 Leverkusen
ter 23.ago.1983 - 21:00 Köln 1-0 Offenbach
ter 23.ago.1983 - 21:00 M'gladbach 3-1 Bremen
seg 29.ago.1983 - 21:00 Uerdingen 3-1 Kaiserslautern
seg 29.ago.1983 - 21:00 Bremen 1-0 Köln
ter 30.ago.1983 - 21:00 Waldhof 3-3 Bochum
ter 30.ago.1983 - 21:00 Bielefeld 2-1 Frankfurt
ter 30.ago.1983 - 21:00 Braunschweig 3-1 M'gladbach
ter 30.ago.1983 - 21:00 Offenbach 2-3 Bayern Munique
ter 30.ago.1983 - 21:00 Düsseldorf 2-1 Nürnberg
ter 30.ago.1983 - 21:00 Dortmund 0-3 Stuttgart
qui 01.set.1983 - 21:00 Kaiserslautern 3-0 Leverkusen
sex 02.set.1983 - 21:00 Hamburg 2-0 Bielefeld
sex 02.set.1983 - 21:00 Frankfurt 3-0 Düsseldorf
sex 02.set.1983 - 21:00 Nürnberg 4-0 Offenbach
sex 02.set.1983 - 21:00 Bayern Munique 0-0 Bremen
sex 02.set.1983 - 21:00 Köln 2-1 Braunschweig
sex 02.set.1983 - 21:00 Dortmund 2-1 Uerdingen
sex 02.set.1983 - 21:00 Stuttgart 4-2 Bochum
sex 02.set.1983 - 21:00 M'gladbach 3-0 Waldhof
qui 08.set.1983 - 21:00 Leverkusen 4-2 Dortmund
sex 09.set.1983 - 21:00 Braunschweig 1-2 Bayern Munique
sex 09.set.1983 - 21:00 Offenbach 2-1 Frankfurt
sex 09.set.1983 - 21:00 Düsseldorf 2-3 Hamburg
sex 09.set.1983 - 21:00 Bielefeld 3-2 Kaiserslautern
sex 09.set.1983 - 21:00 Uerdingen 3-2 Stuttgart
sex 09.set.1983 - 21:00 Bochum 0-4 M'gladbach
sex 09.set.1983 - 21:00 Waldhof 2-2 Köln
sex 09.set.1983 - 21:00 Bremen 2-0 Nürnberg
seg 12.set.1983 - 21:00 Leverkusen 2-0 Hamburg
qui 15.set.1983 - 21:00 Nürnberg 4-2 Braunschweig
sex 16.set.1983 - 21:00 Hamburg 6-0 Offenbach
sex 16.set.1983 - 21:00 Frankfurt 0-0 Bremen
sex 16.set.1983 - 21:00 Bayern Munique 6-0 Waldhof
sex 16.set.1983 - 21:00 Köln 3-0 Bochum
sex 16.set.1983 - 21:00 Uerdingen 2-1 Leverkusen
sex 16.set.1983 - 21:00 Dortmund 1-0 Bielefeld
sex 16.set.1983 - 21:00 Kaiserslautern 5-2 Düsseldorf
sex 16.set.1983 - 21:00 Stuttgart 0-0 M'gladbach
qui 22.set.1983 - 21:00 Offenbach 3-2 Kaiserslautern
qui 22.set.1983 - 21:00 Düsseldorf 7-0 Dortmund
qui 22.set.1983 - 21:00 Bremen 0-0 Hamburg
sex 23.set.1983 - 21:00 Braunschweig 4-3 Frankfurt
sex 23.set.1983 - 21:00 Bielefeld 3-1 Uerdingen
sex 23.set.1983 - 21:00 Leverkusen 1-1 Stuttgart
sex 23.set.1983 - 21:00 M'gladbach 4-2 Köln
sex 23.set.1983 - 21:00 Bochum 3-1 Bayern Munique
sex 23.set.1983 - 21:00 Waldhof 1-0 Nürnberg
qui 29.set.1983 - 21:00 Nürnberg 3-1 Bochum
sex 30.set.1983 - 21:00 Hamburg 3-0 Braunschweig
sex 30.set.1983 - 21:00 Frankfurt 1-3 Waldhof
sex 30.set.1983 - 21:00 Bayern Munique 4-0 M'gladbach
sex 30.set.1983 - 21:00 Leverkusen 0-0 Bielefeld
sex 30.set.1983 - 21:00 Uerdingen 1-3 Düsseldorf
sex 30.set.1983 - 21:00 Dortmund 4-1 Offenbach
sex 30.set.1983 - 21:00 Kaiserslautern 3-3 Bremen
sex 30.set.1983 - 21:00 Stuttgart 3-2 Köln
qui 13.out.1983 - 21:00 Offenbach 3-2 Uerdingen
qui 13.out.1983 - 21:00 Bremen 2-1 Dortmund
sex 14.out.1983 - 21:00 Braunschweig 4-0 Kaiserslautern
sex 14.out.1983 - 21:00 Düsseldorf 2-2 Leverkusen
sex 14.out.1983 - 21:00 Bielefeld 0-0 Stuttgart
sex 14.out.1983 - 21:00 Köln 2-0 Bayern Munique
sex 14.out.1983 - 21:00 M'gladbach 2-0 Nürnberg
sex 14.out.1983 - 21:00 Bochum 4-1 Frankfurt
sex 14.out.1983 - 21:00 Waldhof 0-1 Hamburg
sex 21.out.1983 - 21:00 Hamburg 2-1 Bochum
sex 21.out.1983 - 21:00 Frankfurt 1-1 M'gladbach
sex 21.out.1983 - 21:00 Nürnberg 1-3 Köln
sex 21.out.1983 - 21:00 Bielefeld 1-3 Düsseldorf
sex 21.out.1983 - 21:00 Leverkusen 3-1 Offenbach
sex 21.out.1983 - 21:00 Uerdingen 0-3 Bremen
sex 21.out.1983 - 21:00 Dortmund 0-2 Braunschweig
sex 21.out.1983 - 21:00 Kaiserslautern 2-0 Waldhof
sex 21.out.1983 - 21:00 Stuttgart 1-0 Bayern Munique
sex 28.out.1983 - 21:00 Waldhof 4-1 Dortmund
sex 28.out.1983 - 21:00 Braunschweig 1-2 Uerdingen
sex 28.out.1983 - 21:00 Offenbach 2-2 Bielefeld
sex 28.out.1983 - 21:00 Düsseldorf 3-0 Stuttgart
sex 28.out.1983 - 21:00 Bayern Munique 4-2 Nürnberg
sex 28.out.1983 - 21:00 Köln 7-0 Frankfurt
sex 28.out.1983 - 21:00 M'gladbach 4-0 Hamburg
sex 28.out.1983 - 21:00 Bochum 4-1 Kaiserslautern
sex 28.out.1983 - 21:00 Bremen 3-0 Leverkusen
qui 03.nov.1983 - 21:00 Uerdingen 1-1 Waldhof
qui 03.nov.1983 - 21:00 Dortmund 1-1 Bochum
sex 04.nov.1983 - 21:00 Hamburg 2-2 Köln
sex 04.nov.1983 - 21:00 Frankfurt 0-0 Bayern Munique
sex 04.nov.1983 - 21:00 Düsseldorf 5-0 Offenbach
sex 04.nov.1983 - 21:00 Bielefeld 2-0 Bremen
sex 04.nov.1983 - 21:00 Leverkusen 3-0 Braunschweig
sex 04.nov.1983 - 21:00 Kaiserslautern 0-2 M'gladbach
sex 04.nov.1983 - 21:00 Stuttgart 7-0 Nürnberg
qui 10.nov.1983 - 21:00 Bremen 2-0 Düsseldorf
sex 11.nov.1983 - 21:00 Waldhof 0-3 Leverkusen
sex 11.nov.1983 - 21:00 Braunschweig 2-0 Bielefeld
sex 11.nov.1983 - 21:00 Offenbach 1-2 Stuttgart
sex 11.nov.1983 - 21:00 Nürnberg 0-0 Frankfurt
sex 11.nov.1983 - 21:00 Bayern Munique 1-0 Hamburg
sex 11.nov.1983 - 21:00 Köln 1-4 Kaiserslautern
sex 11.nov.1983 - 21:00 M'gladbach 2-1 Dortmund
sex 11.nov.1983 - 21:00 Bochum 2-2 Uerdingen
qui 24.nov.1983 - 21:00 Uerdingen 1-1 M'gladbach
sex 25.nov.1983 - 21:00 Hamburg 4-0 Nürnberg
sex 25.nov.1983 - 21:00 Frankfurt 1-3 Stuttgart
sex 25.nov.1983 - 21:00 Düsseldorf 4-0 Braunschweig
sex 25.nov.1983 - 21:00 Leverkusen 3-0 Bochum
sex 25.nov.1983 - 21:00 Dortmund 0-0 Köln
sex 25.nov.1983 - 21:00 Kaiserslautern 0-1 Bayern Munique
sex 25.nov.1983 - 21:00 Bremen 8-1 Offenbach
qui 01.dez.1983 - 21:00 Köln 3-0 Uerdingen
qui 01.dez.1983 - 21:00 M'gladbach 3-1 Leverkusen
qui 01.dez.1983 - 21:00 Bochum 2-3 Bielefeld
sex 02.dez.1983 - 21:00 Waldhof 1-1 Düsseldorf
sex 02.dez.1983 - 21:00 Braunschweig 4-4 Offenbach
sex 02.dez.1983 - 21:00 Frankfurt 0-0 Hamburg
sex 02.dez.1983 - 21:00 Nürnberg 3-4 Kaiserslautern
sex 02.dez.1983 - 21:00 Bayern Munique 1-0 Dortmund
sex 02.dez.1983 - 21:00 Stuttgart 3-0 Bremen
ter 06.dez.1983 - 21:00 Hamburg 0-2 Stuttgart
qui 08.dez.1983 - 21:00 Leverkusen 2-1 Köln
sex 09.dez.1983 - 21:00 Offenbach 0-2 Waldhof
sex 09.dez.1983 - 21:00 Düsseldorf 1-1 Bochum
sex 09.dez.1983 - 21:00 Bielefeld 2-2 M'gladbach
sex 09.dez.1983 - 21:00 Uerdingen 1-1 Bayern Munique
sex 09.dez.1983 - 21:00 Dortmund 3-1 Nürnberg
sex 09.dez.1983 - 21:00 Kaiserslautern 1-0 Frankfurt
sex 09.dez.1983 - 21:00 Bremen 4-0 Braunschweig
sex 16.dez.1983 - 21:00 Bielefeld 1-1 Waldhof
qui 19.jan.1984 - 21:00 Düsseldorf 4-1 M'gladbach
sex 20.jan.1984 - 21:00 Kaiserslautern 0-2 Hamburg
sex 20.jan.1984 - 21:00 Dortmund 2-0 Frankfurt
sex 20.jan.1984 - 21:00 Uerdingen 1-0 Nürnberg
sex 20.jan.1984 - 21:00 Leverkusen 1-5 Bayern Munique
sex 20.jan.1984 - 21:00 Bielefeld 1-2 Köln
sex 20.jan.1984 - 21:00 Offenbach 2-2 Bochum
sex 20.jan.1984 - 21:00 Bremen 5-0 Waldhof
sex 20.jan.1984 - 21:00 Braunschweig 1-0 Stuttgart
sex 27.jan.1984 - 21:00 Waldhof 2-2 Braunschweig
sex 27.jan.1984 - 21:00 M'gladbach 3-2 Offenbach
sex 27.jan.1984 - 21:00 Bayern Munique 3-1 Bielefeld
sex 27.jan.1984 - 21:00 Nürnberg 2-3 Leverkusen
sex 27.jan.1984 - 21:00 Frankfurt 2-2 Uerdingen
sex 27.jan.1984 - 21:00 Hamburg 7-2 Dortmund
sex 27.jan.1984 - 21:00 Stuttgart 5-1 Kaiserslautern
sex 27.jan.1984 - 21:00 Bochum 3-3 Bremen
qui 02.fev.1984 - 21:00 Düsseldorf 4-1 Bayern Munique
sex 03.fev.1984 - 21:00 Waldhof 2-2 Stuttgart
sex 03.fev.1984 - 21:00 Uerdingen 3-1 Hamburg
sex 03.fev.1984 - 21:00 Leverkusen 2-2 Frankfurt
sex 03.fev.1984 - 21:00 Bielefeld 1-0 Nürnberg
sex 03.fev.1984 - 21:00 Offenbach 2-0 Köln
sex 03.fev.1984 - 21:00 Bremen 2-0 M'gladbach
sex 03.fev.1984 - 21:00 Braunschweig 3-1 Bochum
sex 03.fev.1984 - 21:00 Dortmund 1-0 Kaiserslautern
seg 06.fev.1984 - 21:00 Köln 1-0 Düsseldorf
sex 10.fev.1984 - 21:00 M'gladbach 6-2 Braunschweig
sex 10.fev.1984 - 21:00 Nürnberg 2-1 Düsseldorf
sex 10.fev.1984 - 21:00 Frankfurt 1-1 Bielefeld
sex 10.fev.1984 - 21:00 Hamburg 3-0 Leverkusen
sex 10.fev.1984 - 21:00 Kaiserslautern 5-2 Uerdingen
sex 10.fev.1984 - 21:00 Stuttgart 3-1 Dortmund
sex 10.fev.1984 - 21:00 Bochum 1-0 Waldhof
sex 10.fev.1984 - 21:00 Köln 1-4 Bremen
sex 24.fev.1984 - 21:00 Bayern Munique 6-0 Braunschweig
sex 24.fev.1984 - 21:00 Frankfurt 3-0 Offenbach
sex 24.fev.1984 - 21:00 Hamburg 5-2 Düsseldorf
sex 24.fev.1984 - 21:00 Kaiserslautern 6-0 Bielefeld
sex 24.fev.1984 - 21:00 Dortmund 3-0 Leverkusen
sex 24.fev.1984 - 21:00 M'gladbach 4-2 Bochum
sex 24.fev.1984 - 21:00 Köln 2-0 Waldhof
sex 24.fev.1984 - 21:00 Nürnberg 2-0 Bremen
qui 08.mar.1984 - 21:00 Offenbach 0-4 Hamburg
qui 08.mar.1984 - 21:00 Bremen 2-3 Frankfurt
sex 09.mar.1984 - 21:00 Braunschweig 1-0 Nürnberg
sex 09.mar.1984 - 21:00 Waldhof 0-0 Bayern Munique
sex 09.mar.1984 - 21:00 Bochum 2-3 Köln
sex 09.mar.1984 - 21:00 Leverkusen 3-1 Uerdingen
sex 09.mar.1984 - 21:00 Bielefeld 0-0 Dortmund
sex 09.mar.1984 - 21:00 Düsseldorf 1-5 Kaiserslautern
sex 09.mar.1984 - 21:00 M'gladbach 2-0 Stuttgart
seg 12.mar.1984 - 21:00 Bayern Munique 9-0 Offenbach
qui 15.mar.1984 - 21:00 Kaiserslautern 1-1 Offenbach
qui 15.mar.1984 - 21:00 Uerdingen 1-3 Bielefeld
qui 15.mar.1984 - 21:00 Stuttgart 2-2 Leverkusen
sex 16.mar.1984 - 21:00 Frankfurt 1-2 Braunschweig
sex 16.mar.1984 - 21:00 Dortmund 6-0 Düsseldorf
sex 16.mar.1984 - 21:00 Köln 1-2 M'gladbach
sex 16.mar.1984 - 21:00 Bayern Munique 5-1 Bochum
sex 16.mar.1984 - 21:00 Nürnberg 0-0 Waldhof
sex 16.mar.1984 - 21:00 Hamburg 4-0 Bremen
seg 19.mar.1984 - 21:00 Stuttgart 4-0 Uerdingen
qui 22.mar.1984 - 21:00 Düsseldorf 1-1 Uerdingen
qui 22.mar.1984 - 21:00 Offenbach 0-0 Dortmund
qui 22.mar.1984 - 21:00 Bremen 1-1 Kaiserslautern
sex 23.mar.1984 - 21:00 Braunschweig 0-0 Hamburg
sex 23.mar.1984 - 21:00 Waldhof 1-1 Frankfurt
sex 23.mar.1984 - 21:00 Bochum 2-0 Nürnberg
sex 23.mar.1984 - 21:00 M'gladbach 3-0 Bayern Munique
sex 23.mar.1984 - 21:00 Bielefeld 3-0 Leverkusen
sex 23.mar.1984 - 21:00 Köln 2-2 Stuttgart
qui 29.mar.1984 - 21:00 Uerdingen 4-2 Offenbach
sex 30.mar.1984 - 21:00 Leverkusen 2-0 Düsseldorf
sex 30.mar.1984 - 21:00 Kaiserslautern 3-1 Braunschweig
sex 30.mar.1984 - 21:00 Stuttgart 1-0 Bielefeld
sex 30.mar.1984 - 21:00 Bayern Munique 4-2 Köln
sex 30.mar.1984 - 21:00 Nürnberg 1-3 M'gladbach
sex 30.mar.1984 - 21:00 Frankfurt 1-0 Bochum
sex 30.mar.1984 - 21:00 Hamburg 2-3 Waldhof
sex 30.mar.1984 - 21:00 Dortmund 2-3 Bremen
qui 05.abr.1984 - 21:00 Bochum 1-1 Hamburg
qui 05.abr.1984 - 21:00 Düsseldorf 0-0 Bielefeld
qui 05.abr.1984 - 21:00 Braunschweig 5-0 Dortmund
sex 06.abr.1984 - 21:00 M'gladbach 1-1 Frankfurt
sex 06.abr.1984 - 21:00 Köln 3-1 Nürnberg
sex 06.abr.1984 - 21:00 Offenbach 0-2 Leverkusen
sex 06.abr.1984 - 21:00 Bremen 5-2 Uerdingen
sex 06.abr.1984 - 21:00 Waldhof 2-0 Kaiserslautern
sex 06.abr.1984 - 21:00 Bayern Munique 2-2 Stuttgart
qui 12.abr.1984 - 21:00 Uerdingen 4-0 Braunschweig
qui 12.abr.1984 - 21:00 Stuttgart 6-0 Düsseldorf
qui 12.abr.1984 - 21:00 Kaiserslautern 2-0 Bochum
sex 13.abr.1984 - 21:00 Bielefeld 3-1 Offenbach
sex 13.abr.1984 - 21:00 Nürnberg 2-4 Bayern Munique
sex 13.abr.1984 - 21:00 Frankfurt 0-2 Köln
sex 13.abr.1984 - 21:00 Hamburg 2-1 M'gladbach
sex 13.abr.1984 - 21:00 Dortmund 4-1 Waldhof
sex 13.abr.1984 - 21:00 Leverkusen 0-0 Bremen
qua 18.abr.1984 - 21:00 Offenbach 3-1 Nürnberg
sex 20.abr.1984 - 21:00 Bielefeld 0-1 Hamburg
sex 20.abr.1984 - 21:00 Düsseldorf 4-2 Frankfurt
sex 20.abr.1984 - 21:00 Bremen 3-2 Bayern Munique
sex 20.abr.1984 - 21:00 Braunschweig 2-2 Köln
sex 20.abr.1984 - 21:00 Waldhof 2-3 M'gladbach
sex 20.abr.1984 - 21:00 Uerdingen 2-1 Dortmund
sex 20.abr.1984 - 21:00 Leverkusen 2-0 Kaiserslautern
sex 20.abr.1984 - 21:00 Bochum 0-1 Stuttgart
qui 26.abr.1984 - 21:00 Offenbach 5-1 Düsseldorf
qui 26.abr.1984 - 21:00 Bremen 3-0 Bielefeld
qui 26.abr.1984 - 21:00 Nürnberg 0-6 Stuttgart
sex 27.abr.1984 - 21:00 Köln 1-4 Hamburg
sex 27.abr.1984 - 21:00 Bayern Munique 3-0 Frankfurt
sex 27.abr.1984 - 21:00 Braunschweig 0-0 Leverkusen
sex 27.abr.1984 - 21:00 Waldhof 1-4 Uerdingen
sex 27.abr.1984 - 21:00 Bochum 2-2 Dortmund
sex 27.abr.1984 - 21:00 M'gladbach 3-2 Kaiserslautern
qui 03.mai.1984 - 21:00 Stuttgart 5-1 Offenbach
qui 03.mai.1984 - 21:00 Kaiserslautern 2-2 Köln
qui 03.mai.1984 - 21:00 Uerdingen 1-2 Bochum
sex 04.mai.1984 - 21:00 Bielefeld 0-0 Braunschweig
sex 04.mai.1984 - 21:00 Frankfurt 3-1 Nürnberg
sex 04.mai.1984 - 21:00 Hamburg 2-1 Bayern Munique
sex 04.mai.1984 - 21:00 Dortmund 4-1 M'gladbach
sex 04.mai.1984 - 21:00 Leverkusen 0-1 Waldhof
sex 04.mai.1984 - 21:00 Düsseldorf 3-4 Bremen
qui 10.mai.1984 - 21:00 Offenbach 3-7 Bremen
sex 11.mai.1984 - 21:00 Nürnberg 1-6 Hamburg
sex 11.mai.1984 - 21:00 Stuttgart 2-2 Frankfurt
sex 11.mai.1984 - 21:00 Braunschweig 4-1 Düsseldorf
sex 11.mai.1984 - 21:00 Waldhof 0-2 Bielefeld
sex 11.mai.1984 - 21:00 Bochum 2-1 Leverkusen
sex 11.mai.1984 - 21:00 M'gladbach 7-1 Uerdingen
sex 11.mai.1984 - 21:00 Köln 5-2 Dortmund
sex 11.mai.1984 - 21:00 Bayern Munique 5-2 Kaiserslautern
sex 18.mai.1984 - 21:00 Offenbach 1-2 Braunschweig
sex 18.mai.1984 - 21:00 Hamburg 0-2 Frankfurt
sex 18.mai.1984 - 21:00 Kaiserslautern 4-2 Nürnberg
sex 18.mai.1984 - 21:00 Dortmund 1-1 Bayern Munique
sex 18.mai.1984 - 21:00 Uerdingen 4-6 Köln
sex 18.mai.1984 - 21:00 Leverkusen 1-2 M'gladbach
sex 18.mai.1984 - 21:00 Bielefeld 2-1 Bochum
sex 18.mai.1984 - 21:00 Düsseldorf 1-2 Waldhof
sex 18.mai.1984 - 21:00 Bremen 1-2 Stuttgart
sex 25.mai.1984 - 21:00 Stuttgart 0-1 Hamburg
sex 25.mai.1984 - 21:00 Waldhof 6-1 Offenbach
sex 25.mai.1984 - 21:00 Bochum 6-1 Düsseldorf
sex 25.mai.1984 - 21:00 M'gladbach 3-0 Bielefeld
sex 25.mai.1984 - 21:00 Köln 2-0 Leverkusen
sex 25.mai.1984 - 21:00 Bayern Munique 3-2 Uerdingen
sex 25.mai.1984 - 21:00 Nürnberg 0-2 Dortmund
sex 25.mai.1984 - 21:00 Frankfurt 3-0 Kaiserslautern
sex 25.mai.1984 - 21:00 Braunschweig 1-2 Bremen

Classificação ATUAL

# Time Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Stuttgart 48  34 19 10 5 79 33 +46
...
V V E V D
2 Hamburgo 48  34 21 6 7 75 36 +39
...
V V V D V
3 Borussia Mönchengladbach 48  34 21 6 7 81 48 +33
...
V D V V V
4 Bayern Munique 47  34 20 7 7 84 41 +43
...
V D V E V
5 Werder Bremen 45  34 19 7 8 79 46 +33
...
V V V D V
6 Colônia 38  34 16 6 12 70 57 +13
...
D E V V V
7 Bayer Leverkusen 34  34 13 8 13 50 50
...
E D D D D
8 Arminia Bielefeld 33  34 12 9 13 40 49 -9
...
D E V V D
9 Eintracht Braunschweig 32  34 13 6 15 54 69 -15
...
E E V V D
10 Uerdingen 05 31  34 12 7 15 66 79 -13
...
V D D D D
11 Waldhof Mannheim 07 31  34 10 11 13 45 58 -13
...
D V D V V
12 Kaiserslautern 30  34 12 6 16 68 69 -1
...
D E D V D
13 Borussia Dortmund 30  34 11 8 15 54 65 -11
...
E V D E V
14 Fortuna Düsseldorf 29  34 11 7 16 63 75 -12
...
D D D D D
15 Bochum 28  34 10 8 16 58 70 -12
...
E V V D V
16 Eintracht Frankfurt 27  34 7 13 14 45 61 -16
...
D V E V V
17 Kickers Offenbach 19  34 7 5 22 48 106 -58
...
V D D D D
18 Nuremberg 14  34 6 2 26 38 85 -47
...
D D D D D


Estatísticas 1983/1984

Times
Melhor Ataque Bayern Munique small logo Bayern Munique 84 Gols
Melhor Defesa Stuttgart small logo Stuttgart 33 Gols
Mais vitórias Hamburgo small logo Hamburgo 21 Vitórias
Mais derrotas Nuremberg small logo Nuremberg 26 Derrotas
Mais empates Eintracht Frankfurt small logo Eintracht Frankfurt 13 Empates
Outros
Jogos totais 306 Jogos
Gols totais 1097 Gols
Gols/jogo 3.58 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipe com melhor ataque da Bundesliga é o FC Bayern München, com 82 gols marcados em 29 jogos.

O artilheiro da Bundesliga é o Harry Kane do Bayern Munique, com 32 gols marcados (3 dos quais foram de grande penalidade) em 29 jogos.

Atualmente a Bundesliga 2023/2024 ja conta com 833 gols marcados em 262 jogos, o que dá uma média de 3.18 gols marcados por jogo.

 

Bundesliga - 1983/1984

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias da Casa 56.86%
  • Empates 21.57%
  • Vitórias de Fora 21.57%
  • Mais de 1,5 85.62%
  • Mais de 2,5 68.3%
  • Mais de 3,5 50.33%
  • Gols 1097
  • Gols /partida 3.58
  • Gols /partida Casa 2.31
  • Gols /partida Fora 1.27
  • Ambas marcam 57.84%
  • Gols depois dos 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)