Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Alemanha

Bundesliga 1980/1981


Alemanha


Vencedor Vencedor
Melhor Goleador
N/D

Jogos

qui 14.ago.1980 - 21:00 Leverkusen 0-1 Kaiserslautern
qui 14.ago.1980 - 21:00 Dortmund 2-1 Uerdingen
sex 15.ago.1980 - 21:00 1860 München 2-2 Bochum
sex 15.ago.1980 - 21:00 Hamburg 0-0 Duisburg
sex 15.ago.1980 - 21:00 Stuttgart 2-1 Nürnberg
sex 15.ago.1980 - 21:00 Bielefeld 2-5 Köln
sex 15.ago.1980 - 21:00 Schalke 04 1-4 Frankfurt
sex 15.ago.1980 - 21:00 Düsseldorf 2-1 M'gladbach
sex 15.ago.1980 - 21:00 Karlsruhe 0-3 Bayern Munique
seg 18.ago.1980 - 21:00 M'gladbach 3-1 Schalke 04
seg 18.ago.1980 - 21:00 Duisburg 1-0 1860 München
seg 18.ago.1980 - 21:00 Bayern Munique 5-3 Dortmund
seg 18.ago.1980 - 21:00 Frankfurt 2-0 Bielefeld
seg 18.ago.1980 - 21:00 Uerdingen 0-1 Düsseldorf
ter 19.ago.1980 - 21:00 Bochum 0-0 Karlsruhe
ter 19.ago.1980 - 21:00 Köln 1-1 Leverkusen
ter 19.ago.1980 - 21:00 Kaiserslautern 1-0 Stuttgart
ter 19.ago.1980 - 21:00 Nürnberg 2-3 Hamburg
sex 22.ago.1980 - 21:00 1860 München 2-4 Nürnberg
sex 22.ago.1980 - 21:00 Hamburg 3-2 Kaiserslautern
sex 22.ago.1980 - 21:00 Stuttgart 3-0 Köln
sex 22.ago.1980 - 21:00 Leverkusen 3-2 Frankfurt
sex 22.ago.1980 - 21:00 Bielefeld 2-3 M'gladbach
sex 22.ago.1980 - 21:00 Schalke 04 3-1 Uerdingen
sex 22.ago.1980 - 21:00 Düsseldorf 3-0 Bayern Munique
sex 22.ago.1980 - 21:00 Bochum 1-1 Duisburg
sex 22.ago.1980 - 21:00 Karlsruhe 1-1 Dortmund
seg 01.set.1980 - 21:00 M'gladbach 1-0 Leverkusen
seg 01.set.1980 - 21:00 Kaiserslautern 3-2 1860 München
seg 01.set.1980 - 21:00 Duisburg 2-2 Karlsruhe
seg 01.set.1980 - 21:00 Dortmund 2-1 Düsseldorf
ter 02.set.1980 - 21:00 Bayern Munique 5-1 Schalke 04
ter 02.set.1980 - 21:00 Frankfurt 2-1 Stuttgart
ter 02.set.1980 - 21:00 Köln 0-3 Hamburg
ter 02.set.1980 - 21:00 Nürnberg 0-2 Bochum
ter 02.set.1980 - 21:00 Uerdingen 2-2 Bielefeld
qui 04.set.1980 - 21:00 Bochum 0-0 Kaiserslautern
sex 05.set.1980 - 21:00 1860 München 2-1 Köln
sex 05.set.1980 - 21:00 Hamburg 3-1 Frankfurt
sex 05.set.1980 - 21:00 Stuttgart 4-2 M'gladbach
sex 05.set.1980 - 21:00 Leverkusen 4-1 Uerdingen
sex 05.set.1980 - 21:00 Bielefeld 1-2 Bayern Munique
sex 05.set.1980 - 21:00 Schalke 04 1-2 Dortmund
sex 05.set.1980 - 21:00 Duisburg 2-0 Nürnberg
sex 05.set.1980 - 21:00 Karlsruhe 3-0 Düsseldorf
qui 11.set.1980 - 21:00 Kaiserslautern 1-1 Duisburg
qui 11.set.1980 - 21:00 Düsseldorf 3-3 Schalke 04
sex 12.set.1980 - 21:00 Bayern Munique 3-0 Leverkusen
sex 12.set.1980 - 21:00 M'gladbach 2-2 Hamburg
sex 12.set.1980 - 21:00 Frankfurt 2-1 1860 München
sex 12.set.1980 - 21:00 Köln 2-2 Bochum
sex 12.set.1980 - 21:00 Nürnberg 5-0 Karlsruhe
sex 12.set.1980 - 21:00 Dortmund 5-0 Bielefeld
sex 12.set.1980 - 21:00 Uerdingen 3-3 Stuttgart
sex 19.set.1980 - 21:00 1860 München 0-0 M'gladbach
sex 19.set.1980 - 21:00 Hamburg 2-1 Uerdingen
sex 19.set.1980 - 21:00 Stuttgart 1-2 Bayern Munique
sex 19.set.1980 - 21:00 Leverkusen 4-1 Dortmund
sex 19.set.1980 - 21:00 Bielefeld 3-0 Düsseldorf
sex 19.set.1980 - 21:00 Nürnberg 0-4 Kaiserslautern
sex 19.set.1980 - 21:00 Duisburg 3-4 Köln
sex 19.set.1980 - 21:00 Bochum 2-0 Frankfurt
sex 19.set.1980 - 21:00 Karlsruhe 3-2 Schalke 04
qui 25.set.1980 - 21:00 M'gladbach 2-1 Bochum
qui 25.set.1980 - 21:00 Schalke 04 2-2 Bielefeld
sex 26.set.1980 - 21:00 Bayern Munique 2-1 Hamburg
sex 26.set.1980 - 21:00 Frankfurt 2-1 Duisburg
sex 26.set.1980 - 21:00 Köln 2-2 Nürnberg
sex 26.set.1980 - 21:00 Kaiserslautern 1-0 Karlsruhe
sex 26.set.1980 - 21:00 Düsseldorf 4-3 Leverkusen
sex 26.set.1980 - 21:00 Dortmund 3-3 Stuttgart
sex 26.set.1980 - 21:00 Uerdingen 0-3 1860 München
seg 13.out.1980 - 21:00 1860 München 1-3 Bayern Munique
seg 13.out.1980 - 21:00 Hamburg 2-1 Dortmund
seg 13.out.1980 - 21:00 Karlsruhe 2-1 Bielefeld
ter 14.out.1980 - 21:00 Stuttgart 4-2 Düsseldorf
ter 14.out.1980 - 21:00 Leverkusen 4-0 Schalke 04
ter 14.out.1980 - 21:00 Kaiserslautern 5-1 Köln
ter 14.out.1980 - 21:00 Nürnberg 1-4 Frankfurt
ter 14.out.1980 - 21:00 Duisburg 4-0 M'gladbach
ter 14.out.1980 - 21:00 Bochum 2-2 Uerdingen
sex 17.out.1980 - 21:00 Bayern Munique 3-1 Bochum
sex 17.out.1980 - 21:00 M'gladbach 1-4 Nürnberg
sex 17.out.1980 - 21:00 Frankfurt 3-2 Kaiserslautern
sex 17.out.1980 - 21:00 Köln 4-0 Karlsruhe
sex 17.out.1980 - 21:00 Bielefeld 1-1 Leverkusen
sex 17.out.1980 - 21:00 Schalke 04 3-2 Stuttgart
sex 17.out.1980 - 21:00 Düsseldorf 2-3 Hamburg
sex 17.out.1980 - 21:00 Dortmund 4-1 1860 München
sex 17.out.1980 - 21:00 Uerdingen 4-1 Duisburg
qui 23.out.1980 - 21:00 Nürnberg 0-0 Uerdingen
sex 24.out.1980 - 21:00 1860 München 4-3 Düsseldorf
sex 24.out.1980 - 21:00 Hamburg 7-1 Schalke 04
sex 24.out.1980 - 21:00 Stuttgart 2-1 Bielefeld
sex 24.out.1980 - 21:00 Köln 5-0 Frankfurt
sex 24.out.1980 - 21:00 Kaiserslautern 3-2 M'gladbach
sex 24.out.1980 - 21:00 Duisburg 0-1 Bayern Munique
sex 24.out.1980 - 21:00 Bochum 0-2 Dortmund
sex 24.out.1980 - 21:00 Karlsruhe 1-1 Leverkusen
ter 28.out.1980 - 21:00 Düsseldorf 1-1 Bochum
qui 30.out.1980 - 21:00 Leverkusen 1-1 Stuttgart
qui 30.out.1980 - 21:00 Bielefeld 0-2 Hamburg
qui 30.out.1980 - 21:00 Schalke 04 1-0 1860 München
qui 30.out.1980 - 21:00 Dortmund 5-1 Duisburg
qui 30.out.1980 - 21:00 Bayern Munique 4-2 Nürnberg
qui 30.out.1980 - 21:00 M'gladbach 2-0 Köln
qui 30.out.1980 - 21:00 Uerdingen 1-0 Kaiserslautern
sex 31.out.1980 - 21:00 Frankfurt 3-3 Karlsruhe
sex 07.nov.1980 - 21:00 1860 München 2-1 Bielefeld
sex 07.nov.1980 - 21:00 Hamburg 2-0 Leverkusen
sex 07.nov.1980 - 21:00 Frankfurt 2-1 M'gladbach
sex 07.nov.1980 - 21:00 Köln 3-0 Uerdingen
sex 07.nov.1980 - 21:00 Kaiserslautern 4-2 Bayern Munique
sex 07.nov.1980 - 21:00 Nürnberg 2-0 Dortmund
sex 07.nov.1980 - 21:00 Karlsruhe 0-0 Stuttgart
seg 10.nov.1980 - 21:00 Bochum 5-1 Schalke 04
sex 14.nov.1980 - 21:00 Bayern Munique 1-1 Köln
sex 14.nov.1980 - 21:00 M'gladbach 3-3 Karlsruhe
sex 14.nov.1980 - 21:00 Stuttgart 3-2 Hamburg
sex 14.nov.1980 - 21:00 Leverkusen 1-1 1860 München
sex 14.nov.1980 - 21:00 Bielefeld 3-3 Bochum
sex 14.nov.1980 - 21:00 Schalke 04 2-2 Duisburg
sex 14.nov.1980 - 21:00 Düsseldorf 2-2 Nürnberg
sex 14.nov.1980 - 21:00 Dortmund 2-2 Kaiserslautern
sex 14.nov.1980 - 21:00 Uerdingen 4-1 Frankfurt
seg 24.nov.1980 - 21:00 Duisburg 2-1 Düsseldorf
qui 27.nov.1980 - 21:00 Bochum 1-1 Leverkusen
sex 28.nov.1980 - 21:00 1860 München 0-0 Stuttgart
sex 28.nov.1980 - 21:00 Hamburg 3-1 Karlsruhe
sex 28.nov.1980 - 21:00 Frankfurt 0-0 Bayern Munique
sex 28.nov.1980 - 21:00 Köln 2-1 Dortmund
sex 28.nov.1980 - 21:00 Kaiserslautern 3-0 Düsseldorf
sex 28.nov.1980 - 21:00 Nürnberg 2-0 Schalke 04
sex 28.nov.1980 - 21:00 Duisburg 1-1 Bielefeld
sex 28.nov.1980 - 21:00 Uerdingen 2-0 M'gladbach
sex 05.dez.1980 - 21:00 Bayern Munique 4-0 M'gladbach
sex 05.dez.1980 - 21:00 Stuttgart 4-1 Bochum
sex 05.dez.1980 - 21:00 Leverkusen 1-1 Duisburg
sex 05.dez.1980 - 21:00 Bielefeld 0-2 Nürnberg
sex 05.dez.1980 - 21:00 Düsseldorf 0-0 Köln
sex 05.dez.1980 - 21:00 Dortmund 2-1 Frankfurt
seg 08.dez.1980 - 21:00 Schalke 04 0-2 Kaiserslautern
qui 11.dez.1980 - 21:00 M'gladbach 1-0 Dortmund
sex 12.dez.1980 - 21:00 1860 München 4-2 Karlsruhe
sex 12.dez.1980 - 21:00 Frankfurt 2-2 Düsseldorf
sex 12.dez.1980 - 21:00 Köln 0-2 Schalke 04
sex 12.dez.1980 - 21:00 Kaiserslautern 1-3 Bielefeld
sex 12.dez.1980 - 21:00 Nürnberg 1-1 Leverkusen
sex 12.dez.1980 - 21:00 Duisburg 0-3 Stuttgart
sex 12.dez.1980 - 21:00 Bochum 0-3 Hamburg
sex 12.dez.1980 - 21:00 Uerdingen 2-2 Bayern Munique
seg 15.dez.1980 - 21:00 Hamburg 4-1 1860 München
seg 15.dez.1980 - 21:00 Karlsruhe 3-1 Uerdingen
sex 16.jan.1981 - 21:00 Nürnberg 1-2 Stuttgart
sex 16.jan.1981 - 21:00 Bayern Munique 1-1 Karlsruhe
sex 23.jan.1981 - 21:00 Schalke 04 2-2 M'gladbach
sex 23.jan.1981 - 21:00 Bielefeld 1-1 Frankfurt
sex 23.jan.1981 - 21:00 Leverkusen 1-1 Köln
sex 23.jan.1981 - 21:00 Stuttgart 1-0 Kaiserslautern
sex 23.jan.1981 - 21:00 Hamburg 1-0 Nürnberg
sex 23.jan.1981 - 21:00 1860 München 1-3 Duisburg
sex 23.jan.1981 - 21:00 Karlsruhe 0-0 Bochum
sex 23.jan.1981 - 21:00 Düsseldorf 4-2 Uerdingen
seg 26.jan.1981 - 21:00 Bochum 4-1 1860 München
seg 26.jan.1981 - 21:00 Duisburg 2-0 Hamburg
seg 26.jan.1981 - 21:00 Frankfurt 5-0 Schalke 04
seg 26.jan.1981 - 21:00 M'gladbach 2-2 Düsseldorf
ter 27.jan.1981 - 21:00 Uerdingen 2-1 Dortmund
sex 30.jan.1981 - 21:00 Köln 1-0 Bielefeld
seg 02.fev.1981 - 21:00 Dortmund 2-2 Bayern Munique
sex 06.fev.1981 - 21:00 Kaiserslautern 2-2 Hamburg
sex 06.fev.1981 - 21:00 Köln 3-1 Stuttgart
sex 06.fev.1981 - 21:00 Frankfurt 2-0 Leverkusen
sex 06.fev.1981 - 21:00 M'gladbach 4-2 Bielefeld
sex 06.fev.1981 - 21:00 Uerdingen 1-3 Schalke 04
sex 06.fev.1981 - 21:00 Bayern Munique 3-2 Düsseldorf
sex 06.fev.1981 - 21:00 Duisburg 0-3 Bochum
sex 06.fev.1981 - 21:00 Dortmund 3-3 Karlsruhe
sex 13.fev.1981 - 21:00 Schalke 04 2-2 Bayern Munique
sex 13.fev.1981 - 21:00 Leverkusen 1-5 M'gladbach
sex 13.fev.1981 - 21:00 Stuttgart 1-1 Frankfurt
sex 13.fev.1981 - 21:00 Hamburg 2-0 Köln
sex 13.fev.1981 - 21:00 1860 München 1-1 Kaiserslautern
sex 13.fev.1981 - 21:00 Bochum 4-0 Nürnberg
sex 13.fev.1981 - 21:00 Karlsruhe 2-0 Duisburg
sex 13.fev.1981 - 21:00 Düsseldorf 2-2 Dortmund
sex 13.fev.1981 - 21:00 Bielefeld 3-1 Uerdingen
sex 20.fev.1981 - 21:00 Köln 4-1 1860 München
sex 20.fev.1981 - 21:00 Frankfurt 1-1 Hamburg
sex 20.fev.1981 - 21:00 Uerdingen 3-0 Leverkusen
sex 20.fev.1981 - 21:00 Bayern Munique 5-1 Bielefeld
sex 20.fev.1981 - 21:00 Dortmund 2-2 Schalke 04
sex 20.fev.1981 - 21:00 Nürnberg 1-0 Duisburg
sex 20.fev.1981 - 21:00 Düsseldorf 1-2 Karlsruhe
sex 27.fev.1981 - 21:00 Nürnberg 1-2 1860 München
sex 06.mar.1981 - 21:00 Leverkusen 3-0 Bayern Munique
sex 06.mar.1981 - 21:00 Hamburg 2-1 M'gladbach
sex 06.mar.1981 - 21:00 1860 München 0-2 Frankfurt
sex 06.mar.1981 - 21:00 Bochum 1-1 Köln
sex 06.mar.1981 - 21:00 Duisburg 1-1 Kaiserslautern
sex 06.mar.1981 - 21:00 Karlsruhe 4-1 Nürnberg
sex 06.mar.1981 - 21:00 Bielefeld 1-0 Dortmund
sex 06.mar.1981 - 21:00 Stuttgart 3-2 Uerdingen
sex 06.mar.1981 - 21:00 Schalke 04 0-4 Düsseldorf
sex 13.mar.1981 - 21:00 M'gladbach 3-2 1860 München
sex 13.mar.1981 - 21:00 Uerdingen 0-3 Hamburg
sex 13.mar.1981 - 21:00 Bayern Munique 1-1 Stuttgart
sex 13.mar.1981 - 21:00 Dortmund 5-3 Leverkusen
sex 13.mar.1981 - 21:00 Düsseldorf 3-1 Bielefeld
sex 13.mar.1981 - 21:00 Kaiserslautern 3-1 Nürnberg
sex 13.mar.1981 - 21:00 Köln 1-0 Duisburg
sex 13.mar.1981 - 21:00 Frankfurt 2-2 Bochum
sex 13.mar.1981 - 21:00 Schalke 04 1-0 Karlsruhe
seg 16.mar.1981 - 21:00 Kaiserslautern 3-1 Leverkusen
sex 20.mar.1981 - 21:00 Hamburg 2-2 Bayern Munique
sex 20.mar.1981 - 21:00 Bochum 1-1 M'gladbach
sex 20.mar.1981 - 21:00 Duisburg 0-0 Frankfurt
sex 20.mar.1981 - 21:00 Nürnberg 2-1 Köln
sex 20.mar.1981 - 21:00 Karlsruhe 1-1 Kaiserslautern
sex 20.mar.1981 - 21:00 Bielefeld 1-0 Schalke 04
sex 20.mar.1981 - 21:00 Leverkusen 2-0 Düsseldorf
sex 20.mar.1981 - 21:00 Stuttgart 3-1 Dortmund
sex 20.mar.1981 - 21:00 1860 München 4-0 Uerdingen
seg 23.mar.1981 - 21:00 Kaiserslautern 0-0 Bochum
qui 26.mar.1981 - 21:00 Schalke 04 3-1 Leverkusen
qui 26.mar.1981 - 21:00 Uerdingen 1-0 Bochum
sex 27.mar.1981 - 21:00 Bayern Munique 1-1 1860 München
sex 27.mar.1981 - 21:00 Dortmund 6-2 Hamburg
sex 27.mar.1981 - 21:00 Düsseldorf 3-1 Stuttgart
sex 27.mar.1981 - 21:00 Köln 2-2 Kaiserslautern
sex 27.mar.1981 - 21:00 Frankfurt 3-0 Nürnberg
sex 27.mar.1981 - 21:00 M'gladbach 4-1 Duisburg
sex 27.mar.1981 - 21:00 Bielefeld 4-1 Karlsruhe
qui 02.abr.1981 - 21:00 Duisburg 3-2 Uerdingen
sex 03.abr.1981 - 21:00 Bochum 1-3 Bayern Munique
sex 03.abr.1981 - 21:00 Nürnberg 2-0 M'gladbach
sex 03.abr.1981 - 21:00 Karlsruhe 1-1 Köln
sex 03.abr.1981 - 21:00 Leverkusen 2-0 Bielefeld
sex 03.abr.1981 - 21:00 Stuttgart 3-0 Schalke 04
sex 03.abr.1981 - 21:00 Hamburg 2-1 Düsseldorf
sex 03.abr.1981 - 21:00 1860 München 0-1 Dortmund
qui 09.abr.1981 - 21:00 Dortmund 1-3 Bochum
sex 10.abr.1981 - 21:00 Düsseldorf 2-1 1860 München
sex 10.abr.1981 - 21:00 Schalke 04 2-1 Hamburg
sex 10.abr.1981 - 21:00 Bielefeld 1-0 Stuttgart
sex 10.abr.1981 - 21:00 Frankfurt 4-0 Köln
sex 10.abr.1981 - 21:00 M'gladbach 1-0 Kaiserslautern
sex 10.abr.1981 - 21:00 Uerdingen 3-2 Nürnberg
sex 10.abr.1981 - 21:00 Bayern Munique 5-1 Duisburg
sex 10.abr.1981 - 21:00 Leverkusen 3-0 Karlsruhe
seg 13.abr.1981 - 21:00 Kaiserslautern 2-0 Frankfurt
qua 15.abr.1981 - 21:00 Nürnberg 0-1 Bayern Munique
qua 15.abr.1981 - 21:00 Hamburg 4-1 Bielefeld
qua 15.abr.1981 - 21:00 Bochum 2-1 Düsseldorf
qua 15.abr.1981 - 21:00 Duisburg 2-1 Dortmund
sex 17.abr.1981 - 21:00 Köln 2-3 M'gladbach
sex 17.abr.1981 - 21:00 Karlsruhe 1-1 Frankfurt
sex 17.abr.1981 - 21:00 Stuttgart 2-1 Leverkusen
sex 17.abr.1981 - 21:00 1860 München 3-1 Schalke 04
sex 17.abr.1981 - 21:00 Kaiserslautern 4-2 Uerdingen
qui 23.abr.1981 - 21:00 M'gladbach 1-3 Stuttgart
qui 07.mai.1981 - 21:00 M'gladbach 2-2 Frankfurt
qui 07.mai.1981 - 21:00 Düsseldorf 0-1 Duisburg
sex 08.mai.1981 - 21:00 Bielefeld 3-2 1860 München
sex 08.mai.1981 - 21:00 Leverkusen 1-2 Hamburg
sex 08.mai.1981 - 21:00 Uerdingen 0-1 Köln
sex 08.mai.1981 - 21:00 Bayern Munique 3-0 Kaiserslautern
sex 08.mai.1981 - 21:00 Dortmund 1-0 Nürnberg
sex 08.mai.1981 - 21:00 Schalke 04 0-6 Bochum
sex 08.mai.1981 - 21:00 Stuttgart 5-2 Karlsruhe
qui 14.mai.1981 - 21:00 Karlsruhe 3-4 M'gladbach
qui 14.mai.1981 - 21:00 Duisburg 5-1 Schalke 04
qui 14.mai.1981 - 21:00 Kaiserslautern 1-1 Dortmund
sex 15.mai.1981 - 21:00 Köln 0-3 Bayern Munique
sex 15.mai.1981 - 21:00 Hamburg 1-3 Stuttgart
sex 15.mai.1981 - 21:00 1860 München 1-0 Leverkusen
sex 15.mai.1981 - 21:00 Bochum 0-2 Bielefeld
sex 15.mai.1981 - 21:00 Nürnberg 2-1 Düsseldorf
sex 15.mai.1981 - 21:00 Frankfurt 2-2 Uerdingen
qui 28.mai.1981 - 21:00 Düsseldorf 0-2 Kaiserslautern
qui 28.mai.1981 - 21:00 Leverkusen 2-0 Bochum
sex 29.mai.1981 - 21:00 Stuttgart 2-1 1860 München
sex 29.mai.1981 - 21:00 Karlsruhe 1-1 Hamburg
sex 29.mai.1981 - 21:00 Bayern Munique 7-2 Frankfurt
sex 29.mai.1981 - 21:00 Dortmund 2-2 Köln
sex 29.mai.1981 - 21:00 Schalke 04 1-1 Nürnberg
sex 29.mai.1981 - 21:00 Bielefeld 2-1 Duisburg
sex 29.mai.1981 - 21:00 M'gladbach 7-1 Uerdingen
sex 05.jun.1981 - 21:00 M'gladbach 1-4 Bayern Munique
sex 05.jun.1981 - 21:00 1860 München 0-0 Hamburg
sex 05.jun.1981 - 21:00 Bochum 1-1 Stuttgart
sex 05.jun.1981 - 21:00 Duisburg 2-4 Leverkusen
sex 05.jun.1981 - 21:00 Nürnberg 2-0 Bielefeld
sex 05.jun.1981 - 21:00 Kaiserslautern 2-0 Schalke 04
sex 05.jun.1981 - 21:00 Köln 1-2 Düsseldorf
sex 05.jun.1981 - 21:00 Frankfurt 0-4 Dortmund
sex 05.jun.1981 - 21:00 Uerdingen 0-3 Karlsruhe
sex 12.jun.1981 - 21:00 Karlsruhe 7-2 1860 München
sex 12.jun.1981 - 21:00 Dortmund 0-3 M'gladbach
sex 12.jun.1981 - 21:00 Düsseldorf 2-2 Frankfurt
sex 12.jun.1981 - 21:00 Schalke 04 1-2 Köln
sex 12.jun.1981 - 21:00 Bielefeld 0-1 Kaiserslautern
sex 12.jun.1981 - 21:00 Leverkusen 1-1 Nürnberg
sex 12.jun.1981 - 21:00 Stuttgart 2-0 Duisburg
sex 12.jun.1981 - 21:00 Hamburg 2-1 Bochum
sex 12.jun.1981 - 21:00 Bayern Munique 4-0 Uerdingen

Classificação ATUAL

# Time Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Bayern Munique 53  34 22 9 3 89 41 +48
...
V V V V V
2 Hamburgo 49  34 21 7 6 73 43 +30
...
V D E E V
3 Stuttgart 46  34 19 8 7 70 44 +26
...
V V V E V
4 Kaiserslautern 44  34 17 10 7 60 37 +23
...
D E V V V
5 Eintracht Frankfurt 38  34 13 12 9 61 57 +4
...
E E D D E
6 Borussia Mönchengladbach 37  34 15 7 12 68 64 +4
...
E V V D V
7 Borussia Dortmund 35  34 13 9 12 69 59 +10
...
V E E V D
8 Colônia 34  34 12 10 12 54 55 -1
...
V D E D V
9 Bochum 33  34 9 15 10 53 45 +8
...
V D D E D
10 Karlsruher 32  34 9 14 11 56 63 -7
...
D D E V V
11 Bayer Leverkusen 30  34 10 10 14 52 53 -1
...
D D V V E
12 Duisburg 29  34 10 9 15 45 58 -13
...
V V D D D
13 Fortuna Düsseldorf 28  34 10 8 16 57 64 -7
...
D D D V E
14 Nuremberg 28  34 11 6 17 47 57 -10
...
D V E V E
15 Arminia Bielefeld 26  34 10 6 18 46 65 -19
...
V V V D D
16 Munique 1860 25  34 9 7 18 49 67 -18
...
D V D E D
17 Schalke 04 23  34 8 7 19 43 88 -45
...
D D E D D
18 Uerdingen 05 22  34 8 6 20 47 79 -32
...
D E D D D


Estatísticas 1980/1981

Times
Melhor Ataque Bayern Munique small logo Bayern Munique 89 Gols
Melhor Defesa Kaiserslautern small logo Kaiserslautern 37 Gols
Mais vitórias Bayern Munique small logo Bayern Munique 22 Vitórias
Mais derrotas Uerdingen 05 small logo Uerdingen 05 20 Derrotas
Mais empates Bochum small logo Bochum 15 Empates
Outros
Jogos totais 306 Jogos
Gols totais 1039 Gols
Gols/jogo 3.4 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipe com melhor ataque da Bundesliga é o FC Bayern München, com 87 gols marcados em 30 jogos.

O artilheiro da Bundesliga é o Harry Kane do Bayern Munique, com 33 gols marcados (3 dos quais foram de grande penalidade) em 30 jogos.

Atualmente a Bundesliga 2023/2024 ja conta com 859 gols marcados em 270 jogos, o que dá uma média de 3.18 gols marcados por jogo.

 

Bundesliga - 1980/1981

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias da Casa 53.59%
  • Empates 26.14%
  • Vitórias de Fora 20.26%
  • Mais de 1,5 86.6%
  • Mais de 2,5 66.34%
  • Mais de 3,5 45.42%
  • Gols 1039
  • Gols /partida 3.4
  • Gols /partida Casa 2.05
  • Gols /partida Fora 1.34
  • Ambas marcam 64.38%
  • Gols depois dos 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)