United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa 2026


Europa


Jogos

sex 21.mar.2025 - 14:00 Cyprus 2-0 San Marino J1 38
sex 21.mar.2025 - 16:45 England 2-0 Albania J1 74
sex 21.mar.2025 - 16:45 Andorra 0-1 Latvia J1 43
sex 21.mar.2025 - 16:45 Romania 0-1 Bosnia and Herzegovina J1 55
sex 21.mar.2025 - 16:45 Poland 1-0 Lithuania J1 48
sex 21.mar.2025 - 16:45 Malta 0-1 Finland J1 53
sáb 22.mar.2025 - 11:00 Liechtenstein 0-3 North Macedonia J1 53
sáb 22.mar.2025 - 14:00 Moldova 0-5 Norway J1 57
sáb 22.mar.2025 - 14:00 Montenegro 3-1 Gibraltar J1 46
sáb 22.mar.2025 - 16:45 Czech Republic 2-1 Faroe Islands J1 62
sáb 22.mar.2025 - 16:45 Wales 3-1 Kazakhstan J1 51
sáb 22.mar.2025 - 16:45 Israel 2-1 Estonia J1 42
seg 24.mar.2025 - 14:00 Lithuania 2-2 Finland J2 51
seg 24.mar.2025 - 16:45 Albania 3-0 Andorra J2 79
seg 24.mar.2025 - 16:45 England 3-0 Latvia J2 89
seg 24.mar.2025 - 16:45 Poland 2-0 Malta J2 91
seg 24.mar.2025 - 16:45 San Marino 1-5 Romania J2 48
seg 24.mar.2025 - 16:45 Bosnia and Herzegovina 2-1 Cyprus J2 56
ter 25.mar.2025 - 14:00 Moldova 2-3 Estonia J2 27
ter 25.mar.2025 - 16:45 Montenegro 1-0 Faroe Islands J2 38
ter 25.mar.2025 - 16:45 Israel 2-4 Norway J2 50
ter 25.mar.2025 - 16:45 Liechtenstein 0-2 Kazakhstan J2 40
ter 25.mar.2025 - 16:45 Gibraltar 0-4 Czech Republic J2 30
ter 25.mar.2025 - 16:45 North Macedonia 1-1 Wales J2 38
sex 06.jun.2025 - 15:45 Czech Republic 2-0 Montenegro J3
sex 06.jun.2025 - 15:45 Gibraltar 0-7 Croatia J3
sex 06.jun.2025 - 15:45 Estonia 1-3 Israel J3
sex 06.jun.2025 - 15:45 Wales 3-0 Liechtenstein J3
sex 06.jun.2025 - 15:45 North Macedonia 1-1 Belgium J3
sex 06.jun.2025 - 15:45 Norway 3-0 Italy J3
sáb 07.jun.2025 - 10:00 Bosnia and Herzegovina 1-0 San Marino J3
sáb 07.jun.2025 - 13:00 Malta 0-0 Lithuania J3
sáb 07.jun.2025 - 13:00 Andorra 0-1 England J3
sáb 07.jun.2025 - 15:45 Albania 0-0 Serbia J3
sáb 07.jun.2025 - 15:45 Finland 0-2 Netherlands J3
sáb 07.jun.2025 - 15:45 Austria 2-1 Romania J3
seg 09.jun.2025 - 11:00 Kazakhstan 0-1 North Macedonia J4
seg 09.jun.2025 - 15:45 Estonia 0-1 Norway J4
seg 09.jun.2025 - 15:45 Italy 2-0 Moldova J4
seg 09.jun.2025 - 15:45 Belgium 4-3 Wales J4
seg 09.jun.2025 - 15:45 Faroe Islands 2-1 Gibraltar J4
seg 09.jun.2025 - 15:45 Croatia 5-1 Czech Republic J4
ter 10.jun.2025 - 15:45 Netherlands 8-0 Malta J4
ter 10.jun.2025 - 15:45 Serbia 3-0 Andorra J4
ter 10.jun.2025 - 15:45 Romania 2-0 Cyprus J4
ter 10.jun.2025 - 15:45 San Marino 0-4 Austria J4
ter 10.jun.2025 - 15:45 Latvia 1-1 Albania J4
ter 10.jun.2025 - 15:45 Finland 2-1 Poland J4
qui 04.set.2025 - 11:00 Kazakhstan 0-1 Wales J5
qui 04.set.2025 - 13:00 Lithuania 1-1 Malta J5
qui 04.set.2025 - 13:00 Georgia 2-3 Turkey J5
qui 04.set.2025 - 15:45 Liechtenstein 0-6 Belgium J5
qui 04.set.2025 - 15:45 Netherlands 1-1 Poland J5
qui 04.set.2025 - 15:45 Bulgaria 0-3 Spain J5
qui 04.set.2025 - 15:45 Luxembourg 1-3 Northern Ireland J5
qui 04.set.2025 - 15:45 Slovakia 2-0 Germany J5
sex 05.set.2025 - 15:45 Montenegro 0-2 Czech Republic J5
sex 05.set.2025 - 15:45 Slovenia 2-2 Sweden J5
sex 05.set.2025 - 15:45 Switzerland 4-0 Kosovo J5
sex 05.set.2025 - 15:45 Iceland 5-0 Azerbaijan J5
sex 05.set.2025 - 15:45 Italy 5-0 Estonia J5
sex 05.set.2025 - 15:45 Ukraine 0-2 France J5
sex 05.set.2025 - 15:45 Greece 5-1 Belarus J5
sex 05.set.2025 - 15:45 Denmark 0-0 Scotland J5
sex 05.set.2025 - 15:45 Moldova 0-4 Israel J5
sex 05.set.2025 - 15:45 Faroe Islands 0-1 Croatia J5
sáb 06.set.2025 - 10:00 Latvia 0-1 Serbia J5
sáb 06.set.2025 - 13:00 England 2-0 Andorra J5
sáb 06.set.2025 - 13:00 Armenia 0-5 Portugal Grupo F J5
sáb 06.set.2025 - 15:45 Austria 1-0 Cyprus J5
sáb 06.set.2025 - 15:45 Republic of Ireland 2-2 Hungary Grupo F J5
sáb 06.set.2025 - 15:45 San Marino 0-6 Bosnia and Herzegovina J5
dom 07.set.2025 - 10:00 Georgia 3-0 Bulgaria J6
dom 07.set.2025 - 13:00 Lithuania 2-3 Netherlands J6
dom 07.set.2025 - 13:00 North Macedonia 5-0 Liechtenstein J6
dom 07.set.2025 - 15:45 Poland 3-1 Finland J6
dom 07.set.2025 - 15:45 Belgium 6-0 Kazakhstan J6
dom 07.set.2025 - 15:45 Luxembourg 0-1 Slovakia J6
dom 07.set.2025 - 15:45 Germany 3-1 Northern Ireland J6
dom 07.set.2025 - 15:45 Turkey 0-6 Spain J6
seg 08.set.2025 - 15:45 Greece 0-3 Denmark J6
seg 08.set.2025 - 15:45 Israel 4-5 Italy J6
seg 08.set.2025 - 15:45 Gibraltar 0-1 Faroe Islands J6
seg 08.set.2025 - 15:45 Croatia 4-0 Montenegro J6
seg 08.set.2025 - 15:45 Switzerland 3-0 Slovenia J6
seg 08.set.2025 - 15:45 Belarus 0-2 Scotland J6
seg 08.set.2025 - 15:45 Kosovo 2-0 Sweden J6
ter 09.set.2025 - 13:00 Azerbaijan 1-1 Ukraine J6
ter 09.set.2025 - 13:00 Armenia 2-1 Republic of Ireland Grupo F J6
ter 09.set.2025 - 15:45 Norway 11-1 Moldova J6
ter 09.set.2025 - 15:45 Serbia 0-5 England J6
ter 09.set.2025 - 15:45 Cyprus 2-2 Romania J6
ter 09.set.2025 - 15:45 France 2-1 Iceland J6
ter 09.set.2025 - 15:45 Albania 1-0 Latvia J6
ter 09.set.2025 - 15:45 Bosnia and Herzegovina 1-2 Austria J6
ter 09.set.2025 - 15:45 Hungary 2-3 Portugal Grupo F J6
qui 09.out.2025 - 13:00 Finland 2-1 Lithuania J7
qui 09.out.2025 - 15:45 Malta 0-4 Netherlands J7
qui 09.out.2025 - 15:45 Czech Republic 0-0 Croatia J7
qui 09.out.2025 - 15:45 Cyprus 2-2 Bosnia and Herzegovina J7
qui 09.out.2025 - 15:45 Scotland 3-1 Greece J7
qui 09.out.2025 - 15:45 Faroe Islands 4-0 Montenegro J7
qui 09.out.2025 - 15:45 Austria 10-0 San Marino J7
qui 09.out.2025 - 15:45 Belarus 0-6 Denmark J7
sex 10.out.2025 - 11:00 Kazakhstan 4-0 Liechtenstein J7
sex 10.out.2025 - 15:45 Belgium 0-0 North Macedonia J7
sex 10.out.2025 - 15:45 Kosovo 0-0 Slovenia J7
sex 10.out.2025 - 15:45 France 3-0 Azerbaijan J7
sex 10.out.2025 - 15:45 Northern Ireland 2-0 Slovakia J7
sex 10.out.2025 - 15:45 Germany 4-0 Luxembourg J7
sex 10.out.2025 - 15:45 Iceland 3-5 Ukraine J7
sex 10.out.2025 - 15:45 Sweden 0-2 Switzerland J7
sáb 11.out.2025 - 10:00 Latvia 2-2 Andorra J7
sáb 11.out.2025 - 13:00 Hungary 2-0 Armenia Grupo F J7
sáb 11.out.2025 - 13:00 Norway 5-0 Israel J7
sáb 11.out.2025 - 15:45 Bulgaria 1-6 Turkey J7
sáb 11.out.2025 - 15:45 Portugal 1-0 Republic of Ireland Grupo F J7
sáb 11.out.2025 - 15:45 Spain 2-0 Georgia J7
sáb 11.out.2025 - 15:45 Estonia 1-3 Italy J7
sáb 11.out.2025 - 15:45 Serbia 0-1 Albania J7
dom 12.out.2025 - 10:00 San Marino 0-4 Cyprus J8
dom 12.out.2025 - 13:00 Faroe Islands 2-1 Czech Republic J8
dom 12.out.2025 - 13:00 Scotland 2-1 Belarus J8
dom 12.out.2025 - 13:00 Netherlands 4-0 Finland J8
dom 12.out.2025 - 15:45 Romania 1-0 Austria J8
dom 12.out.2025 - 15:45 Lithuania 0-2 Poland J8
dom 12.out.2025 - 15:45 Denmark 3-1 Greece J8
dom 12.out.2025 - 15:45 Croatia 3-0 Gibraltar J8
seg 13.out.2025 - 15:45 Ukraine 2-1 Azerbaijan J8
seg 13.out.2025 - 15:45 Iceland 2-2 France J8
seg 13.out.2025 - 15:45 Wales 2-4 Belgium J8
seg 13.out.2025 - 15:45 North Macedonia 1-1 Kazakhstan J8
seg 13.out.2025 - 15:45 Slovenia 0-0 Switzerland J8
seg 13.out.2025 - 15:45 Slovakia 2-0 Luxembourg J8
seg 13.out.2025 - 15:45 Sweden 0-1 Kosovo J8
seg 13.out.2025 - 15:45 Northern Ireland 0-1 Germany J8
ter 14.out.2025 - 13:00 Estonia 1-1 Moldova J8
ter 14.out.2025 - 15:45 Republic of Ireland 1-0 Armenia Grupo F J8
ter 14.out.2025 - 15:45 Spain 4-0 Bulgaria J8
ter 14.out.2025 - 15:45 Andorra 1-3 Serbia J8
ter 14.out.2025 - 15:45 Latvia 0-5 England J8
ter 14.out.2025 - 15:45 Portugal 2-2 Hungary Grupo F J8
ter 14.out.2025 - 15:45 Turkey 4-1 Georgia J8
ter 14.out.2025 - 15:45 Italy 3-0 Israel J8
qui 13.nov.2025 - 14:00 Azerbaijan 0-2 Iceland J9
qui 13.nov.2025 - 14:00 Norway 4-1 Estonia J9
qui 13.nov.2025 - 14:00 Armenia 0-1 Hungary Grupo F J9
qui 13.nov.2025 - 16:45 Republic of Ireland 2-0 Portugal Grupo F J9
qui 13.nov.2025 - 16:45 England 2-0 Serbia J9
qui 13.nov.2025 - 16:45 Moldova 0-2 Italy J9
qui 13.nov.2025 - 16:45 France 4-0 Ukraine J9
qui 13.nov.2025 - 16:45 Andorra 0-1 Albania J9
sex 14.nov.2025 - 14:00 Finland 0-1 Malta J9
sex 14.nov.2025 - 16:45 Gibraltar 1-2 Montenegro J9
sex 14.nov.2025 - 16:45 Croatia 3-1 Faroe Islands J9
sex 14.nov.2025 - 16:45 Poland 1-1 Netherlands J9
sex 14.nov.2025 - 16:45 Luxembourg 0-2 Germany J9
sex 14.nov.2025 - 16:45 Slovakia 1-0 Northern Ireland J9
sáb 15.nov.2025 - 11:00 Kazakhstan 1-1 Belgium J9
sáb 15.nov.2025 - 14:00 Liechtenstein 0-1 Wales J9
sáb 15.nov.2025 - 14:00 Turkey 2-0 Bulgaria J9
sáb 15.nov.2025 - 14:00 Georgia 0-4 Spain J9
sáb 15.nov.2025 - 14:00 Cyprus 0-2 Austria J9
sáb 15.nov.2025 - 16:45 Switzerland 4-1 Sweden J9
sáb 15.nov.2025 - 16:45 Greece 3-2 Scotland J9
sáb 15.nov.2025 - 16:45 Bosnia and Herzegovina 3-1 Romania J9
sáb 15.nov.2025 - 16:45 Slovenia 0-2 Kosovo J9
sáb 15.nov.2025 - 16:45 Denmark 2-2 Belarus J9
dom 16.nov.2025 - 11:00 Hungary 2-3 Republic of Ireland Grupo F J10
dom 16.nov.2025 - 11:00 Portugal 9-1 Armenia Grupo F J10
dom 16.nov.2025 - 14:00 Ukraine 2-0 Iceland J10
dom 16.nov.2025 - 14:00 Azerbaijan 1-3 France J10
dom 16.nov.2025 - 14:00 Albania 0-2 England J10
dom 16.nov.2025 - 14:00 Serbia 2-1 Latvia J10
dom 16.nov.2025 - 16:45 Italy 1-4 Norway J10
dom 16.nov.2025 - 16:45 Israel 4-1 Moldova J10
seg 17.nov.2025 - 16:45Previsão Malta vs Poland J10 P
seg 17.nov.2025 - 16:45 Czech Republic vs Gibraltar J10
seg 17.nov.2025 - 16:45 Germany vs Slovakia J10
seg 17.nov.2025 - 16:45 Netherlands vs Lithuania J10
seg 17.nov.2025 - 16:45Previsão Montenegro vs Croatia J10 P
seg 17.nov.2025 - 16:45Previsão Northern Ireland vs Luxembourg J10 P
ter 18.nov.2025 - 16:45Previsão Wales vs North Macedonia J10 P
ter 18.nov.2025 - 16:45Previsão Kosovo vs Switzerland J10 P
ter 18.nov.2025 - 16:45Previsão Austria vs Bosnia and Herzegovina J10 P
ter 18.nov.2025 - 16:45Previsão Bulgaria vs Georgia J10 P
ter 18.nov.2025 - 16:45Previsão Belgium vs Liechtenstein J10 P
ter 18.nov.2025 - 16:45Previsão Spain vs Turkey J10 P
ter 18.nov.2025 - 16:45Previsão Belarus vs Greece J10 P
ter 18.nov.2025 - 16:45Previsão Romania vs San Marino J10 P
ter 18.nov.2025 - 16:45Previsão Scotland vs Denmark J10 P
ter 18.nov.2025 - 16:45Previsão Sweden vs Slovenia J10 P


 

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa - 2026

  • 88% 168 / 192 Jogos

  • Vitórias da Casa 46.43%
  • Empates 15.48%
  • Vitórias de Fora 38.1%
  • Mais de 1,5 79.76%
  • Mais de 2,5 57.14%
  • Mais de 3,5 41.07%
  • Gols 532
  • Gols /partida 3.17
  • Gols /partida Casa 1.73
  • Gols /partida Fora 1.44
  • Ambas marcam 37.5%
  • Gols depois dos 80' 16.54%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)