Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Copa Africana de Nações Qualificação 2019


África


Jogos

Preliminary Round
qua 22.mar.2017 - 12:30 São Tomé e Príncipe 0-1 Madagascar
qua 22.mar.2017 - 13:00 Djibuti 2-0 Sudão do Sul
sex 24.mar.2017 - 09:00 Comoros 2-0 Ilhas Maurício
dom 26.mar.2017 - 08:30 Madagascar 3-2 São Tomé e Príncipe
ter 28.mar.2017 - 09:00 Ilhas Maurício 1-1 Comoros
ter 28.mar.2017 - 10:30 Sudão do Sul 6-0 Djibuti
Group Stage
sex 09.jun.2017 - 16:00 Sudão 1-3 Madagascar Grupo A J1
sex 09.jun.2017 - 17:00 Líbia 5-1 Seychelles Grupo E J1
sáb 10.jun.2017 - 09:30 Malauí 1-0 Comoros Grupo B J1 16
sáb 10.jun.2017 - 10:00 Burúndi 3-0 Sudão do Sul Grupo C J1 14
sáb 10.jun.2017 - 10:00 Zâmbia 0-1 Moçambique Grupo K J1 12
sáb 10.jun.2017 - 10:30 Botsuana 0-1 Mauritania Grupo I J1 11
sáb 10.jun.2017 - 11:00 Camarões 1-0 Marrocos Grupo B J1 26
sáb 10.jun.2017 - 12:00 Niger 0-0 Suazilândia Grupo J J1 14
sáb 10.jun.2017 - 13:00 Nigéria 0-2 África do Sul Grupo E J1 38
sáb 10.jun.2017 - 13:00 Guiné-Bissau 1-0 Namíbia Grupo K J1 17
sáb 10.jun.2017 - 13:30 Serra Leoa vs Quênia Grupo F J1 12 P
sáb 10.jun.2017 - 14:00 Tanzânia 1-1 Lesoto Grupo L J1 17
sáb 10.jun.2017 - 14:30 RD Congo 3-1 Congo Grupo G J1 15
sáb 10.jun.2017 - 15:00 Costa do Marfim 2-3 Guiné Grupo H J1 26
sáb 10.jun.2017 - 15:00 Burkina Fasso 3-1 Angola Grupo I J1 23
sáb 10.jun.2017 - 16:00 Mali 2-1 Gabão Grupo C J1 12
sáb 10.jun.2017 - 18:00 Senegal 3-0 Guiné Equatorial Grupo A J1 25
dom 11.jun.2017 - 10:00 Zimbábue 3-0 Libéria Grupo G J1 33
dom 11.jun.2017 - 11:00 República Centro Africana 2-1 Ruanda Grupo H J1 27
dom 11.jun.2017 - 12:00 Benim 1-0 Gâmbia Grupo D J1 20
dom 11.jun.2017 - 12:30 Gana 5-0 Etiópia Grupo F J1 25
dom 11.jun.2017 - 14:30 Cabo Verde 0-1 Uganda Grupo L J1 23
dom 11.jun.2017 - 18:00 Argélia 1-0 Togo Grupo D J1
dom 11.jun.2017 - 19:00 Tunísia 1-0 Egito Grupo J J1
sáb 08.set.2018 - 09:00 Comoros 1-1 Camarões Grupo B J2 12
sáb 08.set.2018 - 09:30 Seychelles 0-3 Nigéria Grupo E J2 28
sáb 08.set.2018 - 10:00 África do Sul 0-0 Líbia Grupo E J2 17
sáb 08.set.2018 - 10:00 Quênia 1-0 Gana Grupo F J2 15
sáb 08.set.2018 - 10:00 Uganda 0-0 Tanzânia Grupo L J2 9
sáb 08.set.2018 - 11:00 Namíbia 1-1 Zâmbia Grupo K J2 8
sáb 08.set.2018 - 12:00 Guiné Equatorial 1-0 Sudão Grupo A J2 18
sáb 08.set.2018 - 12:00 Gabão 1-1 Burúndi Grupo C J2
sáb 08.set.2018 - 12:00 Moçambique 2-2 Guiné-Bissau Grupo K J2 12
sáb 08.set.2018 - 13:30 Gâmbia 1-1 Argélia Grupo D J2 23
sáb 08.set.2018 - 14:00 Mauritania 2-0 Burkina Fasso Grupo I J2 12
sáb 08.set.2018 - 15:00 Egito 6-0 Niger Grupo J J2 26
sáb 08.set.2018 - 17:00 Marrocos 3-0 Malauí Grupo B J2 25
dom 09.set.2018 - 08:30 Madagascar 2-2 Senegal Grupo A J2 14
dom 09.set.2018 - 10:00 Sudão do Sul 0-3 Mali Grupo C J2 5
dom 09.set.2018 - 10:00 Etiópia vs Serra Leoa Grupo F J2 4 P
dom 09.set.2018 - 10:00 Suazilândia 0-2 Tunísia Grupo J J2 11
dom 09.set.2018 - 10:00 Lesoto 1-1 Cabo Verde Grupo L J2 4
dom 09.set.2018 - 10:30 Ruanda 1-2 Costa do Marfim Grupo H J2 12
dom 09.set.2018 - 11:30 Congo 1-1 Zimbábue Grupo G J2 5
dom 09.set.2018 - 12:00 Angola 1-0 Botsuana Grupo I J2 12
dom 09.set.2018 - 13:00 Togo 0-0 Benim Grupo D J2 18
dom 09.set.2018 - 13:00 Libéria 1-1 RD Congo Grupo G J2 7
dom 09.set.2018 - 13:30 Guiné 1-0 República Centro Africana Grupo H J2
qua 10.out.2018 - 10:00 Etiópia 0-0 Quênia Grupo F J3 45
qua 10.out.2018 - 12:30 Zâmbia 2-1 Guiné-Bissau Grupo K J3 56
qui 11.out.2018 - 11:30 Congo 3-1 Libéria Grupo G J3 50
qui 11.out.2018 - 13:00 Gana vs Serra Leoa Grupo F J3 P
sex 12.out.2018 - 11:30 Camarões 1-0 Malauí Grupo B J3 36
sex 12.out.2018 - 12:00 Gabão 3-0 Sudão do Sul Grupo C J3 18
sex 12.out.2018 - 12:00 Angola 4-1 Mauritania Grupo I J3 35
sex 12.out.2018 - 13:00 Togo 1-1 Gâmbia Grupo D J3 9
sex 12.out.2018 - 13:30 Guiné 2-0 Ruanda Grupo H J3 8
sex 12.out.2018 - 14:00 Costa do Marfim 4-0 República Centro Africana Grupo H J3 11
sex 12.out.2018 - 14:00 Egito 4-1 Suazilândia Grupo J J3 31
sex 12.out.2018 - 14:00 Cabo Verde 3-0 Tanzânia Grupo L J3 17
sex 12.out.2018 - 16:00 Mali 0-0 Burúndi Grupo C J3 11
sex 12.out.2018 - 16:45 Argélia 2-0 Benim Grupo D J3 37
sáb 13.out.2018 - 10:00 África do Sul 6-0 Seychelles Grupo E J3 33
sáb 13.out.2018 - 10:00 Uganda 3-0 Lesoto Grupo L J3 17
sáb 13.out.2018 - 12:00 Guiné Equatorial 0-1 Madagascar Grupo A J3 21
sáb 13.out.2018 - 12:00 Nigéria 4-0 Líbia Grupo E J3 45
sáb 13.out.2018 - 12:00 Moçambique 1-2 Namíbia Grupo K J3 11
sáb 13.out.2018 - 14:30 RD Congo 1-2 Zimbábue Grupo G J3 26
sáb 13.out.2018 - 15:00 Marrocos 1-0 Comoros Grupo B J3 38
sáb 13.out.2018 - 15:00 Burkina Fasso 3-0 Botsuana Grupo I J3 12
sáb 13.out.2018 - 15:15 Tunísia 1-0 Niger Grupo J J3 32
sáb 13.out.2018 - 16:00 Senegal 3-0 Sudão Grupo A J3 20
dom 14.out.2018 - 10:00 Quênia 3-0 Etiópia Grupo F J4 22
dom 14.out.2018 - 13:00 Guiné-Bissau 2-1 Zâmbia Grupo K J4 16
dom 14.out.2018 - 13:30 Serra Leoa vs Gana Grupo F J4 P
ter 16.out.2018 - 08:30 Madagascar 1-0 Guiné Equatorial Grupo A J4 32
ter 16.out.2018 - 09:00 Comoros 2-2 Marrocos Grupo B J4 32
ter 16.out.2018 - 09:30 Malauí 0-0 Camarões Grupo B J4 38
ter 16.out.2018 - 10:00 Burúndi 1-1 Mali Grupo C J4 24
ter 16.out.2018 - 10:00 Sudão do Sul 0-1 Gabão Grupo C J4 20
ter 16.out.2018 - 10:00 Suazilândia 0-2 Egito Grupo J J4 49
ter 16.out.2018 - 10:30 Seychelles 0-0 África do Sul Grupo E J4 28
ter 16.out.2018 - 10:30 Ruanda 1-1 Guiné Grupo H J4 21
ter 16.out.2018 - 11:00 República Centro Africana 0-0 Costa do Marfim Grupo H J4 14
ter 16.out.2018 - 11:00 Tanzânia 2-0 Cabo Verde Grupo L J4 18
ter 16.out.2018 - 12:00 Benim 1-0 Argélia Grupo D J4 27
ter 16.out.2018 - 12:00 Niger 1-2 Tunísia Grupo J J4 21
ter 16.out.2018 - 13:00 Lesoto 0-2 Uganda Grupo L J4 12
ter 16.out.2018 - 13:30 Gâmbia 0-1 Togo Grupo D J4 14
ter 16.out.2018 - 14:00 Zimbábue 1-1 RD Congo Grupo G J4 9
ter 16.out.2018 - 14:00 Botsuana 0-0 Burkina Fasso Grupo I J4 11
ter 16.out.2018 - 14:00 Mauritania 1-0 Angola Grupo I J4 19
ter 16.out.2018 - 14:00 Namíbia 1-0 Moçambique Grupo K J4 7
ter 16.out.2018 - 14:30 Sudão 0-1 Senegal Grupo A J4 32
ter 16.out.2018 - 15:00 Líbia 2-3 Nigéria Grupo E J4 39
ter 16.out.2018 - 15:00 Libéria 2-1 Congo Grupo G J4 10
sex 16.nov.2018 - 11:00 Sudão do Sul 2-5 Burúndi Grupo C J5 18
sex 16.nov.2018 - 14:00 Egito 3-2 Tunísia Grupo J J5 66
sex 16.nov.2018 - 17:00 Marrocos 2-0 Camarões Grupo B J5 51
sáb 17.nov.2018 - 10:00 Comoros 2-1 Malauí Grupo B J5 9
sáb 17.nov.2018 - 10:30 Seychelles 1-8 Líbia Grupo E J5 17
sáb 17.nov.2018 - 11:00 África do Sul 1-1 Nigéria Grupo E J5 19
sáb 17.nov.2018 - 11:00 Uganda 1-0 Cabo Verde Grupo L J5 29
sáb 17.nov.2018 - 12:00 Namíbia 0-0 Guiné-Bissau Grupo K J5 14
sáb 17.nov.2018 - 13:00 Guiné Equatorial 0-1 Senegal Grupo A J5 28
sáb 17.nov.2018 - 13:00 Gabão 0-1 Mali Grupo C J5 8
sáb 17.nov.2018 - 14:30 Gâmbia 3-1 Benim Grupo D J5 11
dom 18.nov.2018 - 09:30 Madagascar 1-3 Sudão Grupo A J5 45
dom 18.nov.2018 - 11:00 Etiópia 0-2 Gana Grupo F J5 48
dom 18.nov.2018 - 11:00 Quênia vs Serra Leoa Grupo F J5 27 P
dom 18.nov.2018 - 11:30 Ruanda 2-2 República Centro Africana Grupo H J5 12
dom 18.nov.2018 - 11:30 Suazilândia 1-2 Niger Grupo J J5
dom 18.nov.2018 - 11:30 Moçambique 1-0 Zâmbia Grupo K J5 13
dom 18.nov.2018 - 12:00 Lesoto 1-0 Tanzânia Grupo L J5 17
dom 18.nov.2018 - 12:30 Congo 1-1 RD Congo Grupo G J5 11
dom 18.nov.2018 - 13:00 Angola 2-1 Burkina Fasso Grupo I J5 12
dom 18.nov.2018 - 14:00 Togo 1-4 Argélia Grupo D J5 22
dom 18.nov.2018 - 14:00 Libéria 1-0 Zimbábue Grupo G J5 18
dom 18.nov.2018 - 15:00 Guiné 1-1 Costa do Marfim Grupo H J5 23
dom 18.nov.2018 - 15:00 Mauritania 2-1 Botsuana Grupo I J5 26
qui 21.mar.2019 - 21:00 Serra Leoa vs Etiópia Grupo F J6 P
sex 22.mar.2019 - 10:00 Malauí 0-0 Marrocos Grupo B J6 37
sex 22.mar.2019 - 11:00 Sudão 1-4 Guiné Equatorial Grupo A J6 27
sex 22.mar.2019 - 12:00 Nigéria 3-1 Seychelles Grupo E J6 29
sex 22.mar.2019 - 14:00 Botsuana 0-1 Angola Grupo I J6 40
sex 22.mar.2019 - 14:00 Burkina Fasso 1-0 Mauritania Grupo I J6 27
sex 22.mar.2019 - 15:15 Tunísia 4-0 Suazilândia Grupo J J6 28
sex 22.mar.2019 - 16:45 Argélia 1-1 Gâmbia Grupo D J6 26
sáb 23.mar.2019 - 10:00 Burúndi 1-1 Gabão Grupo C J6 32
sáb 23.mar.2019 - 12:00 Camarões 3-0 Comoros Grupo B J6 26
sáb 23.mar.2019 - 12:30 Niger 1-1 Egito Grupo J J6 32
sáb 23.mar.2019 - 13:30 Zâmbia 4-1 Namíbia Grupo K J6 17
sáb 23.mar.2019 - 13:30 Guiné-Bissau 2-2 Moçambique Grupo K J6 13
sáb 23.mar.2019 - 14:00 Costa do Marfim 3-0 Ruanda Grupo H J6 36
sáb 23.mar.2019 - 15:00 Gana 1-0 Quênia Grupo F J6 26
sáb 23.mar.2019 - 16:00 Senegal 2-0 Madagascar Grupo A J6 18
sáb 23.mar.2019 - 16:00 Mali 3-0 Sudão do Sul Grupo C J6 10
dom 24.mar.2019 - 10:00 Zimbábue 2-0 Congo Grupo G J6 7
dom 24.mar.2019 - 10:00 RD Congo 1-0 Libéria Grupo G J6 2
dom 24.mar.2019 - 11:00 República Centro Africana 0-0 Guiné Grupo H J6
dom 24.mar.2019 - 12:00 Benim 2-1 Togo Grupo D J6 16
dom 24.mar.2019 - 12:00 Tanzânia 3-0 Uganda Grupo L J6 12
dom 24.mar.2019 - 12:00 Cabo Verde 0-0 Lesoto Grupo L J6 11
dom 24.mar.2019 - 14:00 Líbia 1-2 África do Sul Grupo E J6 13


 

Copa Africana de Nações Qualificação - 2019

  • 96% 144 / 150 Jogos

  • Vitórias da Casa 51.39%
  • Empates 26.39%
  • Vitórias de Fora 22.22%
  • Mais de 1,5 65.97%
  • Mais de 2,5 43.06%
  • Mais de 3,5 21.53%
  • Gols 344
  • Gols /partida 2.39
  • Gols /partida Casa 1.53
  • Gols /partida Fora 0.85
  • Ambas marcam 40.28%
  • Gols depois dos 80' 7.56%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)